大學路小編推薦:
2021河南高考試卷難度是否會提升,河南高考難度系數(shù)難不難
2021新疆高考試卷難度是否會提升,新疆高考難度系數(shù)難不難
2021年湖北高考難度會提成嗎?事實上湖北高考命題的難易程度,并不是決定能不能考上大學的關(guān)鍵,而是在于各個省的錄取比例。如果本省的高校錄取比例增加了,那么會有更多的人考上大學,相應的來說給人的感覺就是難度變小了,反之亦然。下面高考升學網(wǎng)小編為大家整理了一些關(guān)于湖北高考的相關(guān)知識,有助于考生高考志愿填報。
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 武漢大學 | 教育部 | 武漢市 | 本科 | |
2 | 華中科技大學 | 教育部 | 武漢市 | 本科 | |
3 | 武漢科技大學 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 | |
4 | 長江大學 | 湖北省 | 荊州市 | 本科 | |
5 | 武漢工程大學 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 | |
6 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 教育部 | 武漢市 | 本科 | |
7 | 武漢紡織大學 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 | |
8 | 武漢輕工大學 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 | |
9 | 武漢理工大學 | 教育部 | 武漢市 | 本科 | |
10 | 湖北工業(yè)大學 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 | |
11 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 教育部 | 武漢市 | 本科 | |
12 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 | |
13 | 華中師范大學 | 教育部 | 武漢市 | 本科 | |
14 | 湖北大學 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 | |
15 | 湖北師范大學 | 湖北省 | 黃石市 | 本科 | |
16 | 黃岡師范學院 | 湖北省 | 黃岡市 | 本科 | |
17 | 湖北民族大學 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 本科 | |
18 | 漢江師范學院 | 湖北省 | 十堰市 | 本科 | |
19 | 湖北文理學院 | 湖北省 | 襄陽市 | 本科 | |
20 | 中南財經(jīng)政法大學 | 教育部 | 武漢市 | 本科 | |
21 | 武漢體育學院 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 | |
22 | 湖北美術(shù)學院 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 | |
23 | 中南民族大學 | 國家民委 | 武漢市 | 本科 | |
24 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 湖北省 | 十堰市 | 本科 | |
25 | 湖北工程學院 | 湖北省 | 孝感市 | 本科 | |
26 | 湖北理工學院 | 湖北省 | 黃石市 | 本科 | |
27 | 湖北科技學院 | 湖北省 | 咸寧市 | 本科 | |
28 | 湖北醫(yī)藥學院 | 湖北省 | 十堰市 | 本科 | |
29 | 江漢大學 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 | |
30 | 三峽大學 | 湖北省 | 宜昌市 | 本科 | |
31 | 湖北警官學院 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 | |
32 | 荊楚理工學院 | 湖北省 | 荊門市 | 本科 | |
33 | 武漢音樂學院 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 | |
34 | 湖北經(jīng)濟學院 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 | |
35 | 武漢商學院 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 | |
36 | 武漢東湖學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
37 | 漢口學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
38 | 武昌首義學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
39 | 武昌理工學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
40 | 武漢生物工程學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
41 | 武漢晴川學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
42 | 湖北大學知行學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
43 | 武漢科技大學城市學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
44 | 三峽大學科技學院 | 湖北省教育廳 | 宜昌市 | 本科 | 民辦 |
45 | 江漢大學文理學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
46 | 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
47 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
48 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
49 | 武昌工學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
50 | 武漢工商學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
51 | 長江大學工程技術(shù)學院 | 湖北省教育廳 | 荊州市 | 本科 | 民辦 |
52 | 長江大學文理學院 | 湖北省教育廳 | 荊州市 | 本科 | 民辦 |
53 | 湖北商貿(mào)學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
54 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 湖北省教育廳 | 十堰市 | 本科 | 民辦 |
55 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 湖北省教育廳 | 十堰市 | 本科 | 民辦 |
56 | 湖北民族大學科技學院 | 湖北省教育廳 | 恩施土家族苗族自治州 | 本科 | 民辦 |
57 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
58 | 武漢體育學院體育科技學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
59 | 湖北師范大學文理學院 | 湖北省教育廳 | 黃石市 | 本科 | 民辦 |
60 | 湖北文理學院理工學院 | 湖北省教育廳 | 襄陽市 | 本科 | 民辦 |
61 | 湖北工程學院新技術(shù)學院 | 湖北省教育廳 | 孝感市 | 本科 | 民辦 |
62 | 文華學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
63 | 武漢學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
64 | 武漢工程科技學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
65 | 武漢華夏理工學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
66 | 武漢傳媒學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
67 | 武漢設(shè)計工程學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
68 | 湖北第二師范學院 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 |
2020 | ||
---|---|---|
批次 | 文科 | 理科 |
本一批 | 542 | 505 |
本二批 | 445 | 388 |
??婆?/td> | 200 | 200 |
2019 | ||
---|---|---|
批次 | 文科 | 理科 |
本一批 | 561 | 512 |
本二批 | 441 | 375 |
??婆?/td> | 200 | 200 |
2018 | ||
---|---|---|
批次 | 文科 | 理科 |
本一批 | 528 | 484 |
本二批 | 406 | 345 |
??婆?/td> | 200 | 200 |
2017 | ||
---|---|---|
批次 | 文科 | 理科 |
本一批 | 520 | 512 |
本二批 | 403 | 350 |
專科批 | 200 | 200 |
2016 | ||
---|---|---|
批次 | 文科 | 理科 |
本一批 | 521 | 510 |
本二批 | 477 | 448 |
本三批 | 415 | 360 |
??婆?/td> | 200 | 200 |
2015 | ||
---|---|---|
批次 | 文科 | 理科 |
本一批 | 535 | 533 |
本二批 | 482 | 471 |
本三批 | 417 | 380 |
??埔慌?/td> | 325 | 295 |
專科二批 | 180 | 180 |
2014 | ||
---|---|---|
批次 | 文科 | 理科 |
本一批 | 531 | 527 |
本二批 | 480 | 462 |
本三批 | 406 | 358 |
??埔慌?/td> | 335 | 275 |
??贫?/td> | 200 | 200 |
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 528 | 16994 | ||
天津市 | 本科A段 | 552 | 11183 | ||
河北省 | 本一批 | 582 | 595 | 25703 | 5224 |
山西省 | 本一批 | 529 | 550 | 22019 | 4408 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 568 | 7549 | ||
遼寧省 | 本科批 | 574 | 16725 | ||
吉林省 | 本一批 | 556 | 12151 | ||
黑龍江省 | 本一批 | 571 | 11228 | ||
江蘇省 | 本一批 | 360 | 42037 | ||
安徽省 | 本一批 | 569 | 582 | 22748 | 6101 |
福建省 | 本一批 | 545 | 566 | 15995 | 4603 |
江西省 | 本一批 | 576 | 577 | 14339 | 4855 |
山東省 | 本科批 | 578 | 572 | 29690 | 8933 |
河南省 | 本一批 | 574 | 567 | 31945 | 8467 |
湖北省 | 本一批 | 555 | 570 | 26700 | 5431 |
湖南省 | 本一批 | 568 | 591 | 17766 | 4270 |
廣東省 | 本科批 | 517 | 551 | 54963 | 17730 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 560 | 545 | 17920 | 5130 |
海南省 | 本一批 | 653 | 4614 | ||
重慶市 | 本一批 | 543 | 558 | 31179 | 6682 |
四川省 | 本一批 | 611 | 567 | 26802 | 8085 |
貴州省 | 本一批 | 517 | 564 | 23345 | 5848 |
云南省 | 本一批 | 569 | 587 | 19923 | 4576 |
陜西省 | 本一批 | 554 | 570 | 19348 | 4346 |
甘肅省 | 本一批 | 532 | 547 | 12831 | 3508 |
青海省 | 本一批 | 473 | 4092 | ||
寧夏*自治區(qū) | 本一批 | 508 | 5253 |
大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年天津高考理科分數(shù)線會漲嗎,理科分數(shù)線預測多少2021年天津高考多少分
2020年10月26日 16:50大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年天津高考文科分數(shù)線會漲嗎,文科分數(shù)線預測多少廣西自治區(qū)招生考試委員會
2020年10月26日 16:47大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:天津最好的專科學校,2021年天津?qū)?茖W校排名前十名單公布2021年天津高考多
2020年10月26日 16:43大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021湖北高考志愿填報系統(tǒng)網(wǎng)站入口江蘇2021普通高考報名考生圖像信息采集基
2020年10月20日 16:422021年湖北普通高校招生繼續(xù)實行志愿網(wǎng)上填報(含征集志愿),很多學生和家長不知道在哪里登錄湖北志愿
2020年10月20日 16:33根據(jù)教育部《普通高等學校招生圖像采集規(guī)范及信息標準》規(guī)定,采集考生圖像信息應符合以下要求:一、基本要
2020年10月20日 16:32今天,上海市教育委員會公布了《關(guān)于做好2021年上海市普通高??荚囌猩鷪竺ぷ鞯耐ㄖ贰D男W生可在
2024年06月25日 11:201.北京市2021年普通高考報名什么時間進行?有哪些程序?2021年普通高考報名包括網(wǎng)上提交報名申請
2024年06月25日 11:00點擊查看:北京高考新聞資訊匯總
2024年06月25日 11:00一、報名條件(一)報名須符合以下條件遵守中華人民共和國憲法和法律;高級中等教育學校畢業(yè)或具有同等學力
2024年06月25日 11:00教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品