今天,大學路小編為大家?guī)Я?021年天津500分左右能上的大學有哪些?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2021年天津500分左右能上的大學有哪些?新高考政策已經(jīng)陸續(xù)在各大省份執(zhí)行了,而 天津 則是從2020年開始 天津 實行了新高考政策,也就表示取消了文理分科,下面 就給大家介紹一下 天津 500分左右能上哪些大學。
天津 500分左右能上的大學排名:
天津 -綜合
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
新疆農(nóng)業(yè)大學 | 綜合 | 本科A | -- | 506 | 34916 |
內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 綜合 | 本科A | -- | 506 | 34916 |
邢臺學院 | 綜合 | 本科A | -- | 506 | 34916 |
內(nèi)蒙古藝術(shù)學院 | 綜合 | 本科A | -- | 506 | 34916 |
天津大學仁愛學院 | 綜合 | 本科B | -- | 506 | 34916 |
沈陽工學院 | 綜合 | 本科B | -- | 506 | 34916 |
河北東方學院 | 綜合 | 本科B | -- | 506 | 34916 |
河北地質(zhì)大學華信學院 | 綜合 | 本科B | -- | 506 | 34916 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 綜合 | 本科A | -- | 505 | 35150 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 505 | 35150 |
浙江科技學院 | 綜合 | 本科A | -- | 505 | 35150 |
惠州學院 | 綜合 | 本科A | -- | 505 | 35150 |
曲靖師范學院 | 綜合 | 本科A | -- | 505 | 35150 |
玉林師范學院 | 綜合 | 本科A | -- | 505 | 35150 |
太原工業(yè)學院 | 綜合 | 本科A | -- | 505 | 35150 |
宜春學院 | 綜合 | 本科A | -- | 505 | 35150 |
天津大學仁愛學院 | 綜合 | 本科B | -- | 505 | 35150 |
西安交通大學城市學院 | 綜合 | 本科B | -- | 505 | 35150 |
安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 綜合 | 本科B | -- | 505 | 35150 |
北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 綜合 | 本科B | -- | 505 | 35150 |
河北工程大學科信學院 | 綜合 | 本科B | -- | 505 | 35150 |
中國石油大學勝利學院 | 綜合 | 本科B | -- | 505 | 35150 |
大連醫(yī)科大學中山學院 | 綜合 | 本科B | -- | 505 | 35150 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 綜合 | 本科B | -- | 505 | 35150 |
信陽學院 | 綜合 | 本科B | -- | 505 | 35150 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 504 | 35358 |
內(nèi)蒙古科技大學 | 綜合 | 本科A | -- | 504 | 35358 |
中原工學院 | 綜合 | 本科A | -- | 504 | 35358 |
湖南文理學院 | 綜合 | 本科A | -- | 504 | 35358 |
河南工程學院 | 綜合 | 本科A | -- | 504 | 35358 |
濟寧學院 | 綜合 | 本科A | -- | 504 | 35358 |
南京審計大學金審學院 | 綜合 | 本科B | -- | 504 | 35358 |
青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 綜合 | 本科B | -- | 504 | 35358 |
電子科技大學成都學院 | 綜合 | 本科B | -- | 504 | 35358 |
山西師范大學現(xiàn)代文理學院 | 綜合 | 本科B | -- | 504 | 35358 |
廣東石油化工學院 | 綜合 | 本科A | -- | 503 | 35562 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 綜合 | 本科A | -- | 503 | 35562 |
井岡山大學 | 綜合 | 本科A | -- | 503 | 35562 |
懷化學院 | 綜合 | 本科A | -- | 503 | 35562 |
洛陽理工學院 | 綜合 | 本科A | -- | 503 | 35562 |
黑龍江工程學院 | 綜合 | 本科A | -- | 503 | 35562 |
南陽師范學院 | 綜合 | 本科A | -- | 503 | 35562 |
武夷學院 | 綜合 | 本科A | -- | 503 | 35562 |
廈門大學嘉庚學院 | 綜合 | 本科B | -- | 503 | 35562 |
江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 綜合 | 本科B | -- | 503 | 35562 |
河北工程大學科信學院 | 綜合 | 本科B | -- | 503 | 35562 |
燕京理工學院 | 綜合 | 本科B | -- | 503 | 35562 |
燕京理工學院 | 綜合 | 本科B | -- | 503 | 35562 |
中國石油大學勝利學院 | 綜合 | 本科B | -- | 503 | 35562 |
大連醫(yī)科大學中山學院 | 綜合 | 本科B | -- | 503 | 35562 |
湖南文理學院芙蓉學院 | 綜合 | 本科B | -- | 503 | 35562 |
河北東方學院 | 綜合 | 本科B | -- | 503 | 35562 |
湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 綜合 | 本科B | -- | 503 | 35562 |
貴州師范大學求是學院 | 綜合 | 本科B | -- | 503 | 35562 |
沈陽大學 | 綜合 | 本科A | -- | 502 | 35784 |
長春工業(yè)大學 | 綜合 | 本科A | -- | 502 | 35784 |
華北理工大學 | 綜合 | 本科A | -- | 502 | 35784 |
楚雄師范學院 | 綜合 | 本科A | -- | 502 | 35784 |
南陽理工學院 | 綜合 | 本科A | -- | 502 | 35784 |
安順學院 | 綜合 | 本科A | -- | 502 | 35784 |
鄭州工程技術(shù)學院 | 綜合 | 本科A | -- | 502 | 35784 |
南京郵電大學通達學院 | 綜合 | 本科B | -- | 502 | 35784 |
江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 綜合 | 本科B | -- | 502 | 35784 |
浙江財經(jīng)大學東方學院 | 綜合 | 本科B | -- | 502 | 35784 |
江西師范大學科學技術(shù)學院 | 綜合 | 本科B | -- | 502 | 35784 |
河北工程大學科信學院 | 綜合 | 本科B | -- | 502 | 35784 |
文華學院 | 綜合 | 本科B | -- | 502 | 35784 |
華北理工大學冀唐學院 | 綜合 | 本科B | -- | 502 | 35784 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 綜合 | 本科A | -- | 501 | 36003 |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 綜合 | 本科A | -- | 501 | 36003 |
北華大學 | 綜合 | 本科A | -- | 501 | 36003 |
江西師范大學科學技術(shù)學院 | 綜合 | 本科B | -- | 501 | 36003 |
東南大學成賢學院 | 綜合 | 本科B | -- | 501 | 36003 |
南昌大學科學技術(shù)學院 | 綜合 | 本科B | -- | 501 | 36003 |
黑龍江東方學院 | 綜合 | 本科B | -- | 501 | 36003 |
新疆師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 500 | 36208 |
海南熱帶海洋學院 | 綜合 | 本科A | -- | 500 | 36208 |
吉林建筑大學 | 綜合 | 本科A | -- | 500 | 36208 |
牡丹江師范學院 | 綜合 | 本科A | -- | 500 | 36208 |
湖南城市學院 | 綜合 | 本科A | -- | 500 | 36208 |
湖南科技學院 | 綜合 | 本科A | -- | 500 | 36208 |
湖南工學院 | 綜合 | 本科A | -- | 500 | 36208 |
梧州學院 | 綜合 | 本科A | -- | 500 | 36208 |
山西工程技術(shù)學院 | 綜合 | 本科A | -- | 500 | 36208 |
天津外國語大學濱海外事學院 | 綜合 | 本科B | -- | 500 | 36208 |
北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 綜合 | 本科B | -- | 500 | 36208 |
錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 | 綜合 | 本科B | -- | 500 | 36208 |
上海財經(jīng)大學浙江學院 | 綜合 | 本科B | -- | 500 | 36208 |
青海民族大學 | 綜合 | 本科A | -- | 499 | 36393 |
吉林工程技術(shù)師范學院 | 綜合 | 本科A | -- | 499 | 36393 |
紅河學院 | 綜合 | 本科A | -- | 499 | 36393 |
九江學院 | 綜合 | 本科A | -- | 499 | 36393 |
吉林外國語大學 | 綜合 | 本科B | -- | 499 | 36393 |
河南城建學院 | 綜合 | 本科A | -- | 499 | 36393 |
蘭州工業(yè)學院 | 綜合 | 本科A | -- | 499 | 36393 |
蚌埠學院 | 綜合 | 本科A | -- | 499 | 36393 |
江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 綜合 | 本科B | -- | 499 | 36393 |
吉林師范大學博達學院 | 綜合 | 本科B | -- | 499 | 36393 |
四川大學錦江學院 | 綜合 | 本科B | -- | 499 | 36393 |
天津財經(jīng)大學珠江學院 | 綜合 | 本科B | -- | 499 | 36393 |
北華大學 | 綜合 | 本科A | -- | 498 | 36610 |
湖南人文科技學院 | 綜合 | 本科A | -- | 498 | 36610 |
鹽城師范學院 | 綜合 | 本科A | -- | 498 | 36610 |
南陽理工學院 | 綜合 | 本科A | -- | 498 | 36610 |
北京科技大學天津?qū)W院 | 綜合 | 本科B | -- | 498 | 36610 |
燕京理工學院 | 綜合 | 本科B | -- | 498 | 36610 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 綜合 | 本科B | -- | 498 | 36610 |
河北科技大學理工學院 | 綜合 | 本科B | -- | 498 | 36610 |
三峽大學科技學院 | 綜合 | 本科B | -- | 498 | 36610 |
河南工業(yè)大學 | 綜合 | 本科A | -- | 497 | 36821 |
中原工學院 | 綜合 | 本科A | -- | 497 | 36821 |
湖南城市學院 | 綜合 | 本科A | -- | 497 | 36821 |
邵陽學院 | 綜合 | 本科A | -- | 497 | 36821 |
呂梁學院 | 綜合 | 本科A | -- | 497 | 36821 |
南陽理工學院 | 綜合 | 本科A | -- | 497 | 36821 |
安陽工學院 | 綜合 | 本科A | -- | 497 | 36821 |
廈門大學嘉庚學院 | 綜合 | 本科B | -- | 497 | 36821 |
南京審計大學金審學院 | 綜合 | 本科B | -- | 497 | 36821 |
江西師范大學科學技術(shù)學院 | 綜合 | 本科B | -- | 497 | 36821 |
燕京理工學院 | 綜合 | 本科B | -- | 497 | 36821 |
西南財經(jīng)大學天府學院 | 綜合 | 本科B | -- | 497 | 36821 |
山東協(xié)和學院 | 綜合 | 本科B | -- | 497 | 36821 |
北京理工大學珠海學院 | 綜合 | 本科B | -- | 497 | 36821 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 496 | 37019 |
內(nèi)蒙古民族大學 | 綜合 | 本科A | -- | 496 | 37019 |
北華航天工業(yè)學院 | 綜合 | 本科A | -- | 496 | 37019 |
安陽工學院 | 綜合 | 本科A | -- | 496 | 37019 |
南開大學濱海學院 | 綜合 | 本科B | -- | 496 | 37019 |
大連東軟信息學院 | 綜合 | 本科B | -- | 496 | 37019 |
玉林師范學院 | 綜合 | 本科A | -- | 495 | 37245 |
太原學院 | 綜合 | 本科A | -- | 495 | 37245 |
北京郵電大學世紀學院 | 綜合 | 本科B | -- | 495 | 37245 |
北京科技大學天津?qū)W院 | 綜合 | 本科B | -- | 495 | 37245 |
江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 綜合 | 本科B | -- | 495 | 37245 |
北京交通大學海濱學院 | 綜合 | 本科B | -- | 495 | 37245 |
北京交通大學海濱學院 | 綜合 | 本科B | -- | 495 | 37245 |
天津理工大學中環(huán)信息學院 | 綜合 | 本科B | -- | 495 | 37245 |
天津財經(jīng)大學珠江學院 | 綜合 | 本科B | -- | 495 | 37245 |
武漢科技大學城市學院 | 綜合 | 本科B | -- | 495 | 37245 |
內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 綜合 | 本科A | -- | 494 | 37465 |
普洱學院 | 綜合 | 本科A | -- | 494 | 37465 |
南京財經(jīng)大學紅山學院 | 綜合 | 本科B | -- | 494 | 37465 |
集美大學誠毅學院 | 綜合 | 本科B | -- | 494 | 37465 |
河北地質(zhì)大學華信學院 | 綜合 | 本科B | -- | 494 | 37465 |
湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 綜合 | 本科B | -- | 494 | 37465 |
以上就是大學路整理的2021年天津500分左右能上的大學有哪些?相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
開學季的匆匆忙忙,西安市教育部門在9月1日正式印發(fā)《西安市關(guān)于加快提升公辦中小學辦學質(zhì)量的若干意見》
2020年07月13日 13:37一、高考復(fù)讀的不利之處1、選考科目固定由于復(fù)讀生僅有一年新高考的備考時間,所以考生們在必須要參加等級
2020年08月11日 11:55大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:藝考生文化課補習機構(gòu),藝考生文化課輔導(dǎo)哪家好藝考生文化課補習班哪個好,價格收費
2020年09月23日 14:53大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年湖北高考理科分數(shù)線會漲嗎,理科分數(shù)線預(yù)測多少2021湖北高考試卷難度
2020年10月20日 16:49大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:上海2021高考全流程即將啟動2020年遼寧省高考報名相關(guān)問題解答2021四川
2020年10月28日 16:412021年天津高考外語試卷高考命題大綱,與2020年天津外語卷相比,在考核目標、考試范圍與要求等方面
2020年10月20日 16:51大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年四川美術(shù)學院藝術(shù)類專業(yè)招生考試2021年大連民族大學藝術(shù)類招生專業(yè)2
2020年11月27日 15:44大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年高考數(shù)學有哪些答題技巧?2021年高考數(shù)學必考題型2021年高考數(shù)學
2020年11月27日 15:45大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年天津高考數(shù)學卷難不難,今年天津高考數(shù)學卷難度系數(shù)點評2021年天津高
2020年11月27日 15:46大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年高考語文經(jīng)典的詠雪名句2021年語文高考必考的文言文特殊句式2021
2020年11月27日 15:47教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品