今天,大學路小編為大家?guī)Я?021年山西高考450分理科可以上哪些學校?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2021年山西高考450分理科可以上哪些學校? 首先大家要知道 山西目前仍然是傳統的文理分科的高考模式, 下面 給大家介紹一下在 山西 理 科 考到 450 分左右 能上哪些大學。
山西 理科450分左右能上的大學排名如下:
山西 -理科
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
寧波工程學院(B) | 理科 | 本二B | 8 | 456 | 86356 |
懷化學院(B) | 理科 | 本二B | -- | 456 | 86356 |
宜賓學院(B) | 理科 | 本二B | 9 | 456 | 86356 |
平頂山學院(B) | 理科 | 本二B | -- | 456 | 86356 |
荊楚理工學院(B) | 理科 | 本二B | 65 | 456 | 86356 |
張家口學院(B) | 理科 | 本二B | 15 | 456 | 86356 |
遼寧石油化工大學(B) | 理科 | 本二B | 6 | 455 | 87060 |
天水師范學院 | 理科 | 本二A | 8 | 455 | 87060 |
山東青年政治學院(B) | 理科 | 本二B | -- | 455 | 87060 |
長春中醫(yī)藥大學(B) | 理科 | 本二B | 10 | 454 | 87716 |
海南熱帶海洋學院(B) | 理科 | 本二B | 55 | 454 | 87716 |
晉中學院(B) | 理科 | 本二B | 2093 | 454 | 87716 |
吉林醫(yī)藥學院(B) | 理科 | 本二B | 2 | 454 | 87716 |
山西能源學院 | 理科 | 本二A | -- | 454 | 87716 |
邢臺學院(B) | 理科 | 本二B | -- | 454 | 87716 |
河南工業(yè)大學(B) | 理科 | 本二B | -- | 453 | 88416 |
山西農業(yè)大學(B) | 理科 | 本二B | 970 | 453 | 88416 |
天津城建大學(B) | 理科 | 本二B | 43 | 453 | 88416 |
中原工學院(B) | 理科 | 本二B | 23 | 453 | 88416 |
忻州師范學院(B) | 理科 | 本二B | 702 | 453 | 88416 |
遼寧科技學院(B) | 理科 | 本二B | 52 | 453 | 88416 |
攀枝花學院(B) | 理科 | 本二B | 9 | 453 | 88416 |
滄州師范學院(B) | 理科 | 本二B | -- | 453 | 88416 |
安康學院(B) | 理科 | 本二B | -- | 453 | 88416 |
遵義師范學院(B) | 理科 | 本二B | -- | 452 | 89141 |
黃淮學院(B) | 理科 | 本二B | 19 | 452 | 89141 |
淮南師范學院(B) | 理科 | 本二B | 25 | 452 | 89141 |
蘭州工業(yè)學院(B) | 理科 | 本二B | 20 | 452 | 89141 |
新余學院(B) | 理科 | 本二B | 6 | 452 | 89141 |
北京農學院(B) | 理科 | 本二B | 6 | 451 | 89825 |
太原學院(B) | 理科 | 本二B | 728 | 451 | 89825 |
吉林農業(yè)科技學院(B) | 理科 | 本二B | -- | 451 | 89825 |
呂梁學院 | 理科 | 本二A | 318 | 451 | 89825 |
吉林外國語大學(B) | 理科 | 本二B | -- | 451 | 89825 |
莆田學院(B) | 理科 | 本二B | -- | 451 | 89825 |
商丘師范學院(B) | 理科 | 本二B | -- | 451 | 89825 |
許昌學院(B) | 理科 | 本二B | 18 | 451 | 89825 |
安陽工學院(B) | 理科 | 本二B | 4 | 451 | 89825 |
哈爾濱學院(B) | 理科 | 本二B | 40 | 451 | 89825 |
河套學院(B) | 理科 | 本二B | -- | 451 | 89825 |
廣西科技師范學院(B) | 理科 | 本二B | 12 | 451 | 89825 |
昭通學院(B) | 理科 | 本二B | -- | 451 | 89825 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 理科 | 本二C | -- | 451 | 6490 |
武漢輕工大學(B) | 理科 | 本二B | 35 | 450 | 90493 |
武夷學院(B) | 理科 | 本二B | 75 | 450 | 90493 |
唐山學院(B) | 理科 | 本二B | 25 | 450 | 90493 |
西藏農牧學院 | 理科 | 本二A | 6 | 450 | 90493 |
新疆農業(yè)大學(B) | 理科 | 本二B | -- | 449 | 91213 |
北華大學(B) | 理科 | 本二B | -- | 449 | 91213 |
太原科技大學(晉城校區(qū))(B) | 理科 | 本二B | -- | 449 | 91213 |
塔里木大學 | 理科 | 本二A | -- | 449 | 91213 |
湖南理工學院 | 理科 | 本二A | 29 | 449 | 91213 |
韶關學院(B) | 理科 | 本二B | 10 | 449 | 91213 |
嶺南師范學院(B) | 理科 | 本二B | -- | 449 | 91213 |
楚雄師范學院(B) | 理科 | 本二B | -- | 449 | 91213 |
長春工程學院(B) | 理科 | 本二B | 24 | 449 | 91213 |
伊犁師范大學 | 理科 | 本二A | -- | 449 | 91213 |
湖南人文科技學院(B) | 理科 | 本二B | 4 | 449 | 91213 |
梧州學院(B) | 理科 | 本二B | 6 | 449 | 91213 |
喀什大學 | 理科 | 本二A | -- | 449 | 91213 |
湘南學院(B) | 理科 | 本二B | 7 | 449 | 91213 |
河池學院(B) | 理科 | 本二B | 5 | 449 | 91213 |
吉林警察學院(B) | 理科 | 本二B | 19 | 449 | 91213 |
賀州學院(B) | 理科 | 本二B | 24 | 449 | 91213 |
長治學院(B) | 理科 | 本二B | 1215 | 449 | 91213 |
河南牧業(yè)經濟學院(B) | 理科 | 本二B | 25 | 449 | 91213 |
六盤水師范學院(B) | 理科 | 本二B | -- | 449 | 91213 |
南陽師范學院(B) | 理科 | 本二B | -- | 449 | 91213 |
南陽理工學院(B) | 理科 | 本二B | -- | 449 | 91213 |
濱州學院(B) | 理科 | 本二B | -- | 449 | 91213 |
河西學院(B) | 理科 | 本二B | 16 | 449 | 91213 |
德州學院(B) | 理科 | 本二B | 10 | 449 | 91213 |
內江師范學院(B) | 理科 | 本二B | 5 | 449 | 91213 |
山西警察學院(B) | 理科 | 本二B | -- | 449 | 91213 |
龍巖學院(B) | 理科 | 本二B | 42 | 449 | 91213 |
周口師范學院(B) | 理科 | 本二B | -- | 449 | 91213 |
三明學院(B) | 理科 | 本二B | 44 | 449 | 91213 |
甘肅民族師范學院(B) | 理科 | 本二B | -- | 449 | 91213 |
泰山學院(B) | 理科 | 本二B | -- | 449 | 91213 |
隴東學院(B) | 理科 | 本二B | -- | 449 | 91213 |
貴州理工學院(B) | 理科 | 本二B | -- | 449 | 91213 |
寧德師范學院(B) | 理科 | 本二B | -- | 449 | 91213 |
新疆工程學院(B) | 理科 | 本二B | -- | 449 | 91213 |
呼倫貝爾學院(B) | 理科 | 本二B | -- | 449 | 91213 |
遼東學院(B) | 理科 | 本二B | -- | 449 | 91213 |
大慶師范學院(B) | 理科 | 本二B | 17 | 449 | 91213 |
榆林學院(B) | 理科 | 本二B | -- | 449 | 91213 |
廣西民族師范學院(B) | 理科 | 本二B | 10 | 449 | 91213 |
營口理工學院(B) | 理科 | 本二B | -- | 449 | 91213 |
萍鄉(xiāng)學院(B) | 理科 | 本二B | 6 | 449 | 91213 |
黑龍江工業(yè)學院(B) | 理科 | 本二B | -- | 449 | 91213 |
新鄉(xiāng)學院(B) | 理科 | 本二B | -- | 449 | 91213 |
濟寧學院(B) | 理科 | 本二B | -- | 449 | 91213 |
四川文理學院(B) | 理科 | 本二B | -- | 449 | 91213 |
山西能源學院(B) | 理科 | 本二B | -- | 449 | 91213 |
興義民族師范學院(B) | 理科 | 本二B | -- | 449 | 91213 |
山西工程技術學院 | 理科 | 本二A | -- | 449 | 91213 |
山西工程技術學院(B) | 理科 | 本二B | -- | 449 | 91213 |
菏澤學院(B) | 理科 | 本二B | -- | 449 | 91213 |
商洛學院(B) | 理科 | 本二B | -- | 449 | 91213 |
呼和浩特民族學院(B) | 理科 | 本二B | -- | 449 | 91213 |
唐山師范學院(B) | 理科 | 本二B | 20 | 449 | 91213 |
亳州學院(B) | 理科 | 本二B | -- | 449 | 91213 |
鄂爾多斯應用技術學院(B) | 理科 | 本二B | -- | 449 | 91213 |
福建技術師范學院(B) | 理科 | 本二B | -- | 449 | 91213 |
山西大學商務學院(B) | 理科 | 本二B | 215 | 449 | 91213 |
山西工商學院(B) | 理科 | 本二B | 50 | 449 | 91213 |
山西應用科技學院(B) | 理科 | 本二B | -- | 449 | 91213 |
山西財經大學(中德學院)(B) | 理科 | 本二B | -- | 449 | 91213 |
棗莊學院(B) | 理科 | 本二B | 15 | 446 | -- |
運城學院(B) | 理科 | 本二B | 888 | 445 | -- |
南京傳媒學院 | 理科 | 本二C | 7 | 444 | 9863 |
河北醫(yī)科大學臨床學院 | 理科 | 本二C | -- | 444 | 9863 |
以上就是大學路整理的2021年山西高考450分理科可以上哪些學校?相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
開學季的匆匆忙忙,西安市教育部門在9月1日正式印發(fā)《西安市關于加快提升公辦中小學辦學質量的若干意見》
2020年07月13日 13:37一、高考復讀的不利之處1、選考科目固定由于復讀生僅有一年新高考的備考時間,所以考生們在必須要參加等級
2020年08月11日 11:55大學路圓夢網小編推薦:申請馬來西亞藝術留學需滿足哪些基本條件日本留學公立大學和私立大學有什么區(qū)別?為
2020年09月22日 16:33大學路圓夢網小編推薦:2020年澳大利亞畢業(yè)生工簽新規(guī)對留學生有哪些好處?家長如何有效的跟留學的孩子
2020年09月22日 16:37大學路圓夢網小編推薦:2021年泰國農業(yè)大學留學有哪些申請條件?泰國國際學校成中國小升初家長新選擇每
2020年09月22日 16:39大學路圓夢網小編推薦:2021年泰國有哪些大學可以申請留學?2020年澳大利亞畢業(yè)生工簽新規(guī)對留學生
2020年09月22日 16:43大學路圓夢網小編推薦:日本留學公立大學和私立大學有什么區(qū)別?彼爾姆國立大學怎么樣?有哪些留學優(yōu)勢?赫
2020年09月22日 16:59大學路圓夢網小編推薦:怎么寫好葡萄牙留學文書?2021年泰國農業(yè)大學留學有哪些申請條件?彼爾姆國立大
2020年09月22日 17:11大學路圓夢網小編推薦:2021年申請美國留學面試形式有哪些?怎么寫好葡萄牙留學文書?2021年泰國有
2020年09月22日 17:22大學路圓夢網小編推薦:藝考生文化課補習機構,藝考生文化課輔導哪家好藝考生文化課補習班哪個好,價格收費
2020年09月23日 14:53教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日