今天,大學路小編為大家?guī)Я?021年廣東高考435分能上什么大學?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
對于廣大考生來說,高考結(jié)束后最大的事情莫過于填報志愿了,不過文科和理科不同的分數(shù)選擇也大不相同。那么對于廣東高考來說,理科450分能上什么大學呢?成績450分能上的學校有哪些呢?。其實高考450多分可以選擇的學校有很多。下面我就來為大家說說有哪些院校可以選擇,僅供大家參考!
廣東 理科
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
東北電力大學 | 理科 | ??? | 8 | 441 | 179740 |
信陽師范學院 | 理科 | 本科 | 13 | 441 | 179928 |
廣州商學院 | 理科 | 本科 | 1804 | 441 | 179891 |
大連東軟信息學院 | 理科 | 本科 | 20 | 441 | 179940 |
武昌理工學院 | 理科 | 本科 | 18 | 441 | 179581 |
電子科技大學中山學院(與深圳信息職業(yè)技術(shù)學院合作辦學) | 理科 | 本科 | 100 | 440 | 180483 |
南通理工學院 | 理科 | 本科 | 73 | 440 | 181151 |
哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 理科 | ??? | 25 | 439 | 181573 |
皖江工學院 | 理科 | 本科 | 5 | 439 | 181422 |
大連財經(jīng)學院 | 理科 | 本科 | 18 | 439 | 181926 |
青島工學院 | 理科 | 本科 | 22 | 439 | 181976 |
大連理工大學城市學院 | 理科 | 本科 | 18 | 438 | 183646 |
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 理科 | 本科 | 4 | 438 | 183466 |
湖南涉外經(jīng)濟學院 | 理科 | 本科 | 40 | 438 | 183359 |
云南藝術(shù)學院文華學院 | 理科 | 本科 | 4 | 438 | 182588 |
廣東工業(yè)大學華立學院 | 理科 | 本科 | 1455 | 438 | 182601 |
廣東白云學院 | 理科 | 本科 | 2743 | 437 | 184650 |
西安明德理工學院 | 理科 | 本科 | 6 | 437 | 184374 |
西安信息職業(yè)大學 | 理科 | 本科 | 4 | 436 | 185384 |
西安歐亞學院 | 理科 | 本科 | 26 | 436 | 186149 |
廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院(與廣東技術(shù)師范大學三二分段培養(yǎng)其它) | 理科 | ??? | 30 | 436 | 186062 |
華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 理科 | 本科 | 374 | 435 | 186785 |
漢江師范學院 | 理科 | 專科 | 2 | 434 | 188512 |
沈陽城市學院 | 理科 | 本科 | 19 | 434 | 188097 |
廣州理工學院 | 理科 | 本科 | 1883 | 434 | 187408 |
右江民族醫(yī)學院 | 理科 | 本科 | 35 | 433 | 188975 |
遼寧師范大學海華學院 | 理科 | 本科 | 2 | 432 | 191088 |
開封大學 | 理科 | ??? | 6 | 432 | 190829 |
山東英才學院 | 理科 | 本科 | 5 | 431 | 191664 |
沈陽城市建設(shè)學院 | 理科 | 本科 | 10 | 431 | 192323 |
廣東海洋大學寸金學院 | 理科 | 本科 | 1275 | 431 | 192264 |
廣東科技學院 | 理科 | 本科 | 2856 | 431 | 191431 |
北海藝術(shù)設(shè)計學院 | 理科 | 本科 | 13 | 430 | 193278 |
電子科技大學中山學院 | 理科 | 本科 | 1340 | 430 | 192639 |
電子科技大學中山學院(市內(nèi)地區(qū)) | 理科 | 本科 | 200 | 430 | 192639 |
北京工商大學嘉華學院 | 理科 | 本科 | 5 | 429 | 193708 |
黑龍江東方學院 | 理科 | 本科 | 30 | 429 | 194079 |
哈爾濱遠東理工學院 | 理科 | 本科 | 40 | 429 | 194771 |
廣東 文科
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 本科 | 3 | 441 | 92416 |
廣州工商學院 | 文科 | 本科 | 2646 | 441 | 91900 |
廣東理工學院 | 文科 | 本科 | 2926 | 439 | 94213 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 文科 | 專科 | 7 | 437 | 95290 |
江西軟件職業(yè)技術(shù)大學 | 文科 | 本科 | 2 | 437 | 95898 |
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 文科 | 本科 | 16 | 436 | 97018 |
湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | ??? | 8 | 436 | 97018 |
韶關(guān)學院 | 文科 | 專科 | 140 | 435 | 97912 |
廣東工商職業(yè)技術(shù)大學 | 文科 | 本科 | 1310 | 435 | 97193 |
廣州科技職業(yè)技術(shù)大學 | 文科 | 本科 | 1230 | 435 | 97147 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 | 文科 | 本科 | 14 | 435 | 97721 |
運城職業(yè)技術(shù)大學 | 文科 | 本科 | 4 | 435 | 97554 |
深圳信息職業(yè)技術(shù)學院(市外地區(qū)) | 文科 | ??? | 433 | 435 | 97904 |
韓山師范學院 | 文科 | ??? | 362 | 434 | 98739 |
南昌職業(yè)大學 | 文科 | 本科 | 6 | 434 | 98119 |
廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院(與華南師范大學三二分段培養(yǎng)其它) | 文科 | ??? | 40 | 434 | 98394 |
開封大學 | 文科 | ??? | 4 | 434 | 98124 |
南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 | 文科 | ??? | 11 | 433 | 98873 |
廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | ??? | 447 | 433 | 99409 |
黑龍江外國語學院 | 文科 | 本科 | 20 | 432 | 100355 |
廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學院(與廣東技術(shù)師范大學三二分段培養(yǎng)其它) | 文科 | 專科 | 15 | 432 | 100227 |
廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學院(與廣東技術(shù)師范大學三二分段培養(yǎng)其它) | 文科 | ??? | 15 | 432 | 100080 |
上海旅游高等??茖W校 | 文科 | ??? | 24 | 432 | 100607 |
廣州商學院(中外合作) | 文科 | 本科 | 90 | 431 | 100938 |
廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學院(與韓山師范學院三二分段培養(yǎng)其它) | 文科 | ??? | 55 | 431 | 101208 |
嘉應學院 | 文科 | ??? | 500 | 430 | 102423 |
嶺南師范學院(中外合作) | 文科 | 本科 | 24 | 430 | 102271 |
四川外國語大學成都學院 | 文科 | ??? | 6 | 430 | 101520 |
廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | ??? | 998 | 430 | 102244 |
贛州師范高等專科學校 | 文科 | ??? | 5 | 430 | 102400 |
杭州職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 專科 | 7 | 430 | 102000 |
蘇州職業(yè)大學 | 文科 | ??? | 4 | 430 | 102268 |
廣西民族大學 | 文科 | 專科 | 13 | 429 | 102471 |
上海工藝美術(shù)職業(yè)學院 | 文科 | ??? | 3 | 429 | 103387 |
佛山職業(yè)技術(shù)學院(與華南師范大學三二分段培養(yǎng)其它) | 文科 | 專科 | 45 | 429 | 103277 |
以上學校只是我們根據(jù)歷年各個高校錄取分數(shù)線收集整理的,由于各省份高校分數(shù)等信息情況不一樣,所以上面給出的信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
以上就是大學路整理的2021年廣東高考435分能上什么大學?相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
開學季的匆匆忙忙,西安市教育部門在9月1日正式印發(fā)《西安市關(guān)于加快提升公辦中小學辦學質(zhì)量的若干意見》
2020年07月13日 13:37一、高考復讀的不利之處1、選考科目固定由于復讀生僅有一年新高考的備考時間,所以考生們在必須要參加等級
2020年08月11日 11:55大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:藝考生文化課補習機構(gòu),藝考生文化課輔導哪家好藝考生文化課補習班哪個好,價格收費
2020年09月23日 14:53大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年湖北高考理科分數(shù)線會漲嗎,理科分數(shù)線預測多少2021湖北高考試卷難度
2020年10月20日 16:49大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:上海2021高考全流程即將啟動2020年遼寧省高考報名相關(guān)問題解答2021四川
2020年10月28日 16:412021年天津高考外語試卷高考命題大綱,與2020年天津外語卷相比,在考核目標、考試范圍與要求等方面
2020年10月20日 16:51大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年四川美術(shù)學院藝術(shù)類專業(yè)招生考試2021年大連民族大學藝術(shù)類招生專業(yè)2
2020年11月27日 15:44大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年高考數(shù)學有哪些答題技巧?2021年高考數(shù)學必考題型2021年高考數(shù)學
2020年11月27日 15:45大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年天津高考數(shù)學卷難不難,今年天津高考數(shù)學卷難度系數(shù)點評2021年天津高
2020年11月27日 15:46大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年高考語文經(jīng)典的詠雪名句2021年語文高考必考的文言文特殊句式2021
2020年11月27日 15:47教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品