今天,大學路小編為大家?guī)Я?022年黑龍江高考文科400分左右能上什么大學?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2022年黑龍江高考文科400分左右能上什么大學?在《 》中我們介紹了黑龍江理科400分左右能上的大學,下面 來給大家分享一下黑龍江文科400分左右可選的大學名單。
黑龍江高考文科400分左右能上的大學名單:
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 文科 | 本二A | 6 | 406 | 20248 |
長春科技學院 | 文科 | 本二A | -- | 406 | 20248 |
山東協(xié)和學院 | 文科 | 本二A | -- | 406 | 20248 |
成都東軟學院 | 文科 | 本二A | 6 | 406 | 20248 |
遼寧財貿(mào)學院 | 文科 | 本二A | -- | 406 | 20248 |
新疆科技學院 | 文科 | 本二A | -- | 405 | 20440 |
鄭州經(jīng)貿(mào)學院 | 文科 | 本二A | 10 | 405 | 20440 |
長春建筑學院 | 文科 | 本二A | 19 | 405 | 20440 |
貴州財經(jīng)大學(中外合作) | 文科 | 本二A | -- | 404 | 20629 |
哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 文科 | ???/td> | 14 | 404 | 20629 |
吉林建筑科技學院 | 文科 | 本二A | 20 | 404 | 20629 |
西安工商學院 | 文科 | 本二A | -- | 404 | 20629 |
江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 文科 | 本二A | -- | 404 | 20629 |
青島濱海學院 | 文科 | 本二A | -- | 404 | 20629 |
武漢生物工程學院 | 文科 | 本二A | -- | 404 | 20629 |
山東現(xiàn)代學院 | 文科 | 本二A | -- | 404 | 20629 |
張家口學院 | 文科 | ???/td> | -- | 403 | 20811 |
廣東培正學院 | 文科 | 本二A | 6 | 403 | 20811 |
齊魯理工學院 | 文科 | 本二A | 19 | 402 | 21019 |
廣州大學華軟軟件學院 | 文科 | 本二A | 6 | 402 | 21019 |
常州大學懷德學院 | 文科 | 本二A | -- | 401 | 21200 |
南昌航空大學科技學院 | 文科 | 本二A | -- | 401 | 21200 |
長春理工大學光電信息學院 | 文科 | 本二A | -- | 401 | 21200 |
山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 | 文科 | 本二A | -- | 401 | 21200 |
青島工學院 | 文科 | 本二A | -- | 401 | 21200 |
河北東方學院 | 文科 | 本二A | -- | 401 | 21200 |
武漢工程科技學院 | 文科 | 本二A | 10 | 400 | 21392 |
齊齊哈爾大學(B)(預科) | 文科 | 本二B | 15 | 399 | 21595 |
桂林旅游學院(中外合作) | 文科 | 本二A | 8 | 399 | 21595 |
浙江越秀外國語學院 | 文科 | 本二A | 10 | 399 | 21595 |
東華理工大學長江學院 | 文科 | 本二A | -- | 399 | 21595 |
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 文科 | 本二A | -- | 399 | 21595 |
西安歐亞學院 | 文科 | 本二A | 10 | 399 | 21595 |
東莞理工學院城市學院 | 文科 | 本二A | -- | 399 | 21595 |
廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 文科 | 本二A | 8 | 399 | 21595 |
黑龍江東方學院 | 文科 | 本二A | 741 | 399 | 21595 |
云南經(jīng)濟管理學院 | 文科 | 本二A | 13 | 399 | 21595 |
吉林建筑大學 | 文科 | 本二A | 8 | 398 | 21794 |
昆明理工大學津橋?qū)W院 | 文科 | 本二A | -- | 398 | 21794 |
湖南涉外經(jīng)濟學院 | 文科 | 本二A | -- | 398 | 21794 |
福州外語外貿(mào)學院 | 文科 | 本二A | 30 | 398 | 21794 |
廣東工業(yè)大學華立學院 | 文科 | 本二A | -- | 398 | 21794 |
長春大學旅游學院 | 文科 | 本二A | -- | 397 | 21990 |
廣西大學行健文理學院 | 文科 | 本二A | 20 | 397 | 21990 |
華北理工大學輕工學院 | 文科 | 本二A | -- | 397 | 21990 |
沈陽科技學院 | 文科 | 本二A | 12 | 397 | 21990 |
遼寧何氏醫(yī)學院 | 文科 | 本二A | -- | 397 | 21990 |
武昌理工學院 | 文科 | 本二A | 2 | 396 | 22184 |
三亞學院 | 文科 | 本二A | 85 | 396 | 22184 |
吉林動畫學院 | 文科 | 本二A | 21 | 395 | 22383 |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學科技藝術學院 | 文科 | 本二A | 5 | 395 | 22383 |
西南科技大學城市學院 | 文科 | 本二A | -- | 395 | 22383 |
大連東軟信息學院 | 文科 | 本二A | -- | 395 | 22383 |
安徽建筑大學城市建設學院 | 文科 | 本二A | -- | 395 | 22383 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學(B)(預科) | 文科 | 本二B | -- | 394 | 22599 |
北京工業(yè)大學耿丹學院 | 文科 | 本二A | -- | 394 | 22599 |
桂林電子科技大學信息科技學院 | 文科 | 本二A | -- | 394 | 22599 |
長江大學工程技術學院 | 文科 | 本二A | -- | 394 | 22599 |
以上就是大學路整理的2022年黑龍江高考文科400分左右能上什么大學?相關內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
大學路小編推薦:
每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術。隨著國家多中等
2021年11月08日 15:46每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術。隨著國家多中等
2021年11月08日 17:01每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術。隨著國家多中等
2021年11月08日 17:06每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術。隨著國家多中等
2021年12月29日 10:42每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術。隨著國家多中等
2021年12月29日 21:03每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術。隨著國家多中等
2021年12月29日 21:43今天,大學路小編為大家?guī)Я?021年黑龍江高考300分文科可以上什么大學?,希望能幫助到廣大考生和家
2022年04月10日 13:29今天,大學路小編為大家?guī)Я?021年黑龍江高考300分理科能上哪些大學?,希望能幫助到廣大考生和家長
2022年04月10日 13:35今天,大學路小編為大家?guī)Я?021年黑龍江高考530分理科能上什么大學?,希望能幫助到廣大考生和家長
2022年04月15日 11:44今天,大學路小編為大家?guī)Я?021年黑龍江高考530分文科能上什么大學?,希望能幫助到廣大考生和家長
2022年04月15日 11:36教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品