今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я?022年廣西高考文科348分可以選哪些學(xué)校?,希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一起來(lái)看看吧!
廣西文科348分左右能上的大學(xué)名單:
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 文科 | 本二 | -- | 354 | 65602 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 文科 | 專(zhuān)科 | 8 | 353 | 66170 |
吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | 3 | 353 | 66170 |
梧州學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | 140 | 353 | 66170 |
寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | 16 | 353 | 66170 |
焦作大學(xué) | 文科 | 專(zhuān)科 | 5 | 353 | 66170 |
廣東南華工商職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | -- | 353 | 66170 |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 文科 | 專(zhuān)科 | -- | 352 | 66678 |
西安汽車(chē)職業(yè)大學(xué) | 文科 | 本二 | -- | 352 | 66678 |
陜西服裝工程學(xué)院 | 文科 | 本二 | -- | 352 | 66678 |
南陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 文科 | 專(zhuān)科 | -- | 352 | 66678 |
柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | 507 | 351 | 67217 |
湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 文科 | 專(zhuān)科 | 68 | 351 | 67217 |
四川護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | -- | 351 | 67217 |
賀州學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | 246 | 350 | 67766 |
湘中幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 文科 | 專(zhuān)科 | -- | 350 | 67766 |
大理農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | -- | 350 | 67766 |
重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | -- | 350 | 67766 |
湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | -- | 349 | 68339 |
南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | -- | 349 | 68339 |
東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | -- | 349 | 68339 |
江西生物科技職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | -- | 349 | 68339 |
成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | -- | 349 | 68339 |
浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | 30 | 349 | 68339 |
浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | 2 | 349 | 68339 |
廣東理工職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | -- | 348 | 68901 |
惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | 23 | 348 | 68901 |
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | 26 | 348 | 68901 |
天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | -- | 348 | 68901 |
天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | -- | 348 | 68901 |
天津職業(yè)大學(xué) | 文科 | 專(zhuān)科 | 22 | 347 | 69505 |
菏澤家政職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | -- | 347 | 69505 |
川南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 文科 | 專(zhuān)科 | -- | 347 | 69505 |
廣西醫(yī)科大學(xué)(玉林校區(qū)) | 文科 | 專(zhuān)科 | -- | 346 | 70088 |
上海建橋?qū)W院 | 文科 | 專(zhuān)科 | 10 | 346 | 70088 |
上海震旦職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | -- | 346 | 70088 |
廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | -- | 346 | 70088 |
成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | 3 | 345 | 70673 |
邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 文科 | 專(zhuān)科 | -- | 345 | 70673 |
宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | 5 | 345 | 70673 |
九江職業(yè)大學(xué) | 文科 | 專(zhuān)科 | -- | 344 | 71241 |
重慶電信職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | -- | 344 | 71241 |
上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | 5 | 344 | 71241 |
桂林理工大學(xué) | 文科 | 專(zhuān)科 | -- | 343 | 71807 |
海南熱帶海洋學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | 48 | 343 | 71807 |
黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 文科 | 專(zhuān)科 | -- | 343 | 71807 |
湖南外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | -- | 343 | 71807 |
宜春幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 文科 | 專(zhuān)科 | -- | 343 | 71807 |
湛江幼兒師范專(zhuān)科學(xué)校 | 文科 | 專(zhuān)科 | -- | 343 | 71807 |
四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | -- | 342 | 72397 |
湖南科技職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | -- | 342 | 72397 |
重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | -- | 342 | 72397 |
蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | -- | 342 | 72397 |
以上就是大學(xué)路整理的2022年廣西高考文科348分可以選哪些學(xué)校?相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請(qǐng)查閱大學(xué)路。
大學(xué)路小編推薦:
近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時(shí)出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2024年06月24日 10:40近日,中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)了《加快推進(jìn)教育現(xiàn)代化實(shí)施方案(2021-2022年)》(以下
2024年06月24日 08:20《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)國(guó)家職業(yè)教育改革實(shí)施方案的通知》(以下簡(jiǎn)稱《通知》)已于近日公開(kāi)發(fā)布?!锻ㄖ诽岢觯?/p>
2024年06月24日 07:40近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時(shí)出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2020年12月24日 22:52近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時(shí)出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2021年01月05日 22:24近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時(shí)出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2021年01月06日 22:24近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時(shí)出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2021年01月07日 22:16近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時(shí)出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2021年01月08日 22:22近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時(shí)出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2021年01月10日 22:16近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時(shí)出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2021年01月11日 22:21教育部:推動(dòng)有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問(wèn)題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問(wèn)題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國(guó)普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報(bào)時(shí)間,瀘州高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年德陽(yáng)高考志愿填報(bào)時(shí)間,德陽(yáng)高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年綿陽(yáng)高考志愿填報(bào)時(shí)間,綿陽(yáng)高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報(bào)時(shí)間,廣元高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報(bào)時(shí)間,遂寧高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品