今天,大學路小編為大家?guī)Я?021年高考內蒙古民族大學錄取分數線是多少(2022預測),希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
一:2021年高考內蒙古民族大學錄取分數線是多少?
在本省錄取分數線:
1.2021年內蒙古民族大學在內蒙古(本一)理科418分、文科492分;
2.2021年內蒙古民族大學在內蒙古(本二)理科319分、文科419分;
3.2021年內蒙古民族大學在內蒙古(專科)理科171分、文科190分;
在外省市錄取分數線:
1.在貴州?。ū径├砜?17分、文科495分;
2.在青海?。ū疽唬├砜?77分;
3.在山東?。ㄒ欢危┚C合類485分;
4.在山西?。ū径├砜?56分、文科506分;
5.在四川?。ū径├砜?31分、文科515分;
6.在浙江?。ㄒ欢危┚C合類522分;
更多詳細數據,見下文表格。
二:2022年內蒙古民族大學錄取分數線預測
2022年考生和家長在 內蒙古民族大學時,可參考該校在本省近三年的錄取分數線數據進行預測填報,如下:
歷年:內蒙古民族大學高考錄取分數線(2019-2022)
1:2021年內蒙古民族大學各省市高考錄取分數線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽?。ū径? | 理科 | 456 | 415 |
文科 | 544 | 519 | |
江蘇省(本科) | 歷史類 | 503 | 476 |
物理類 | 461 | 417 | |
福建?。ū究疲? | 歷史類 | 499 | 467 |
物理類 | 470 | 423 | |
甘肅?。ū径? | 理科 | 394 | 336 |
文科 | 477 | 432 | |
廣東?。ū究疲? | 歷史類 | 505 | 448 |
物理類 | 481 | 432 | |
廣西?。ǘ荆? | 理科 | 366 | 348 |
文科 | 479 | 413 | |
貴州?。ū径? | 理科 | 417 | 367 |
文科 | 495 | 479 | |
海南?。ū究疲? | 綜合類 | 525 | 466 |
河北省(本科) | 歷史類 | 532 | 454 |
物理類 | 480 | 412 | |
河南?。ū径? | 理科 | 446 | 400 |
文科 | 533 | 466 | |
黑龍江省(本二) | 理科 | 370 | 280 |
文科 | 433 | 354 | |
湖北?。ū究疲? | 歷史類 | 523 | 463 |
物理類 | 462 | 397 | |
湖南?。ū究疲? | 歷史類 | 503 | 466 |
物理類 | 478 | 434 | |
吉林?。ū径? | 理科 | 274 | 305 |
文科 | 363 | 335 | |
江西?。ǘ荆? | 理科 | 473 | 443 |
文科 | 543 | 496 | |
遼寧省(本科) | 歷史類 | 522 | 456 |
物理類 | 434 | 336 | |
內蒙古(本一) | 理科 | 418 | 418 |
文科 | 492 | 488 | |
內蒙古(本二) | 理科 | 319 | 301 |
文科 | 419 | 392 | |
內蒙古(??疲? | 理科 | 171 | 160 |
文科 | 190 | 160 | |
寧夏(二本) | 理科 | 385 | 345 |
青海?。ū疽唬? | 理科 | 277 | 330 |
山東?。ㄒ欢危? | 綜合類 | 485 | 444 |
山西省(本二) | 理科 | 456 | 410 |
文科 | 506 | 458 | |
陜西?。ū径? | 理科 | 419 | 341 |
文科 | 480 | 406 | |
四川?。ū径? | 理科 | 431 | 430 |
文科 | 515 | 474 | |
天津市(本科) | 綜合類 | 493 | 463 |
云南?。ǘ荆? | 理科 | 471 | 435 |
文科 | 540 | 500 | |
浙江?。ㄒ欢危? | 綜合類 | 522 | 495 |
重慶市(本科) | 歷史類 | 535 | 456 |
物理類 | 497 | 446 | |
數據來源于新高考網: |
2:2020年內蒙古民族大學各省市高考錄取分數線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 481 | 435 |
文科 | 523 | 499 | |
江蘇?。ū径? | 理科 | 329 | 313 |
文科 | 317 | 284 | |
福建?。ū究疲? | 理科 | 444 | 402 |
文科 | 494 | 465 | |
甘肅?。ū径? | 理科 | 420 | 372 |
文科 | 492 | 439 | |
廣東?。ū究疲? | 理科 | 471 | 410 |
文科 | 498 | 430 | |
廣西?。ū径? | 理科 | 431 | 353 |
文科 | 426 | 381 | |
貴州?。ū径? | 理科 | 425 | 384 |
文科 | 509 | 463 | |
海南?。ū究疲? | 綜合類 | 519 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 514 | 415 |
文科 | 538 | 465 | |
河南?。ū径? | 理科 | 473 | 418 |
文科 | 533 | 465 | |
黑龍江?。ū径嗀) | 理科 | 398 | 301 |
文科 | 438 | 356 | |
黑龍江?。ū径﨎) | 理科 | - | 301 |
文科 | - | 356 | |
湖北省(本二) | 理科 | 461 | 395 |
文科 | 487 | 426 | |
湖南?。ū径? | 理科 | 477 | 464 |
文科 | 531 | 526 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 378 | 336 |
文科 | 480 | 371 | |
吉林?。ū径﨎) | 理科 | 317 | 336 |
文科 | 413 | 371 | |
江西省(本二) | 理科 | 489 | 463 |
文科 | 524 | 488 | |
遼寧?。ū究疲? | 理科 | 409 | 359 |
文科 | 527 | 472 | |
內蒙古(本一A) | 理科 | 453 | 452 |
文科 | 522 | 520 | |
內蒙古(本二A) | 理科 | 353 | 333 |
文科 | 460 | 437 | |
內蒙古(本二B) | 理科 | 345 | 333 |
文科 | - | 437 | |
內蒙古(專科) | 理科 | 234 | 160 |
文科 | 359 | 160 | |
寧夏(本二) | 理科 | 407 | 368 |
青海?。ū疽唬? | 理科 | 362 | 352 |
文科 | 451 | 439 | |
山東省(1段) | 綜合類 | 494 | 449 |
山西?。ū径嗀) | 理科 | 472 | 449 |
文科 | 502 | 469 | |
陜西?。ū径? | 理科 | 429 | 350 |
文科 | 495 | 405 | |
四川省(本二) | 理科 | 488 | 443 |
文科 | 499 | 459 | |
天津市(本科A) | 綜合類 | 496 | 476 |
云南?。ū径? | 理科 | 502 | 440 |
文科 | 518 | 480 | |
浙江?。?段) | 綜合類 | - | 594 |
浙江?。?段) | 綜合類 | 495 | 495 |
浙江?。?段) | 綜合類 | 489 | 279 |
重慶市(本二) | 理科 | 463 | 411 |
文科 | 519 | 443 | |
數據來源于新高考網: |
3:2019年內蒙古民族大學各省市高考錄取分數線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 452 | 426 |
文科 | 532 | 504 | |
江蘇?。ū径? | 理科 | 318 | 307 |
文科 | 311 | 277 | |
福建?。ū径? | 理科 | 429 | 393 |
文科 | 500 | 464 | |
甘肅?。ū径? | 理科 | 437 | 366 |
文科 | 485 | 400 | |
廣東?。ū究疲? | 理科 | 440 | 390 |
文科 | 515 | 455 | |
廣西省(本二) | 理科 | 404 | 347 |
文科 | 456 | 388 | |
貴州?。ū径? | 理科 | 406 | 369 |
文科 | 502 | 453 | |
海南省(本科A) | 理科 | 539 | 539 |
文科 | 610 | 593 | |
河北省(本二) | 理科 | 480 | 379 |
文科 | 538 | 461 | |
河南?。ū径? | 理科 | 466 | 385 |
文科 | 512 | 447 | |
黑龍江省(本二A) | 理科 | 406 | 372 |
文科 | 466 | 424 | |
黑龍江?。ū径﨎) | 理科 | 282 | 372 |
文科 | 359 | 424 | |
湖北?。ū径? | 理科 | 441 | 388 |
文科 | 500 | 445 | |
湖南省(本二) | 理科 | 454 | 448 |
文科 | 529 | 523 | |
吉林?。ū径嗀) | 理科 | 425 | 350 |
文科 | 480 | 372 | |
吉林?。ū径﨎) | 理科 | 320 | 350 |
文科 | 350 | 372 | |
江西?。ū径? | 理科 | 468 | 449 |
文科 | 535 | 502 | |
遼寧省(本科) | 理科 | 372 | 369 |
文科 | 528 | 482 | |
內蒙古(本一A) | 理科 | 489 | 477 |
文科 | 524 | 522 | |
內蒙古(本二A) | 理科 | 372 | 352 |
文科 | 461 | 436 | |
內蒙古(本二B) | 理科 | 369 | 352 |
文科 | - | 436 | |
內蒙古(??疲? | 理科 | 187 | 160 |
文科 | 434 | 160 | |
寧夏(本二) | 理科 | 426 | 381 |
青海省(本二) | 理科 | 376 | 376 |
文科 | 452 | 444 | |
山東?。ū究疲? | 理科 | 477 | 443 |
文科 | 529 | 503 | |
山西省(本二A) | 理科 | 440 | 432 |
文科 | 511 | 481 | |
陜西?。ū径? | 理科 | 444 | 363 |
文科 | 501 | 400 | |
四川?。ū径? | 理科 | 505 | 459 |
文科 | 516 | 472 | |
天津市(本科A) | 理科 | 448 | 400 |
文科 | 482 | 428 | |
云南?。ū径? | 理科 | 478 | 435 |
文科 | 525 | 480 | |
浙江省(1段) | 綜合類 | - | 595 |
浙江?。?段) | 綜合類 | 546 | 496 |
重慶市(本二) | 理科 | 480 | 435 |
文科 | 520 | 458 | |
數據來源于新高考網: |
內蒙古民族大學簡介:
?內蒙古民族大學始建于1958年,2000年由原內蒙古民族師范學院、內蒙古蒙醫(yī)學院、哲里木畜牧學院合并組建而成,是內蒙古自治區(qū)重點建設高校,內蒙古自治區(qū)人民*和國家民族事務委員會共建高校,也是國家十三五中西部高?;A能力建設工程(二期)支持高校。經過60年的建設與發(fā)展,學校現(xiàn)已發(fā)展成為一所學科門類齊全、師資力量較為雄厚、教學設施相對完善、辦學形式多樣、教學質量優(yōu)良、辦學特色鮮明的綜合性民族大學,累計培養(yǎng)各類人才18萬余名,為國家和民族地區(qū)經濟社會發(fā)展和穩(wěn)定做出了重要貢獻。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 省* |
創(chuàng)建時間 | 1958年 | 博士點數量 | 1 |
碩士點數量 | 17 | 學校類型 | 綜合 |
所在城市 | 通遼市 | 辦學層次 | 省重點 |
以上就是大學路整理的2021年高考內蒙古民族大學錄取分數線是多少(2022預測)相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
2020年內蒙古高考分數線:一本理477,文522歷年內蒙古高考大學錄取分數線錄取劃分低的原因有很多
2020年05月02日 19:10“我希望我們的孩子像草原上馳騁的駿馬一樣,努力、自信,奔向未來。”——賴高娃小檔案:賴高娃,女,蒙古
2020年07月07日 08:42“老師來了!”看到班主任跟兄的車子駛進村口,亞楠迅速扭身跑回院子告訴媽媽,又趕緊跑到大門口等著。今天
2020年07月06日 10:247月11日上午,自治區(qū)人民政府新聞辦公室召開新聞發(fā)布會,就《內蒙古自治區(qū)人民政府辦公廳關于加強中小學
2020年07月04日 14:58“太刺激了,我第一次騎馬,我好喜歡這種感覺?!眲倧鸟R上下來的一名男生興奮地對記者說。5月23日,呼和
2020年07月03日 15:42大學路圓夢網小編推薦:浙江小學推遲上學時間家長質疑:教學質量如何保證?16日,記者從內蒙古自治區(qū)教育
2020年07月02日 17:03為保障自閉癥兒童的權益,全國人大代表、內蒙古赤峰市星之路自閉癥兒童康復中心校長王欣會建議,取消貧困自
2020年06月09日 21:56記者日前從內蒙古自治區(qū)教育廳了解到:截至目前,2020年內蒙古全區(qū)累計資助各級各類學生531萬人次,
2020年06月02日 20:4511月28日,內蒙古呼和浩特市玉泉區(qū)通順街小學學生體驗活字印刷。當日,呼和浩特市玉泉區(qū)通順街小學舉辦
2020年05月31日 21:41近日,記者從內蒙古自治區(qū)縣域義務教育均衡發(fā)展國家督導檢查反饋會上了解到:今年內蒙古有32個旗縣(市、
2020年05月29日 21:44諾貝爾化學獎得主受聘為西湖大學首位名譽教授
時間:2024年11月01日習近平:促進高質量充分就業(yè)
時間:2024年11月01日思政課一體化發(fā)展與創(chuàng)新交流大會在福州開幕
時間:2024年11月01日強化實踐創(chuàng)新導向,專家解讀我國首個博士專業(yè)學位研究生學位論文與申請學位實踐成果質量標準
時間:2024年11月01日教育部黨組成員、副部長熊四皓一行調研浙江大學
時間:2024年10月17日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品