當前位置:大學路 > 大學排名 >大學排名 >正文

全國三本獨立院校排名 三本院校排名

更新:2023年01月05日 00:55 大學路

今天,大學路小編為大家?guī)砹巳珖惊毩⒃盒E琶?三本院校排名,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!全國三本獨立院校排名 三本院校排名

民辦三本大學排名

1、吉林大學珠海學院

學校前身為吉林大學珠海學院,創(chuàng)建于2004年5月18日。2011年,學校被批準為學士學位授予單位。2013年,學校與吉林大學簽訂聯(lián)合培養(yǎng)專業(yè)碩士研究生協(xié)議。2021年2月2日,教育部發(fā)函同意吉林大學珠海學院轉設為珠??萍紝W院。2021年5月,廣東省學位委員會確定學校為廣東省碩士學位授予立項建設單位。

2、云南師范大學商學院

昆明城市學院(Kunming City College)位于云南省昆明市,經教育部批準設立的全日制民辦普通本科高校,為云南省向應用技術型大學轉型發(fā)展試點院校、云南省優(yōu)勢特色民辦本科院校、云南省應用型本科人才培養(yǎng)示范院校建設單位,被授予云南省足球學院。

3、四川大學錦江學院

四川大學錦江學院是2006年4月經教育部批準,由四川大學和四川旭峰實業(yè)有限公司合作舉辦的普通本科高等學校。

學校位于四川省眉山市,校園占地1000畝,現(xiàn)設14個二級學院、53個本科專業(yè)、18個??茖I(yè),涵蓋文、理、工、經、管、藝六大學科門類,面向全國招生,現(xiàn)有在校生21500余人,教師1000余人。

4、北京師范大學珠海分校

北京師范大學珠海分校(Beijing Normal University, Zhuhai)位于廣東省珠海市,是一所經教育部批準設立、由北京師范大學和珠海市人民*合作舉辦、進行本科層次教育的全日制普通本科高校,辦學性質為獨立學院。

學校建于2001年,前身為北京師范大學珠海教育園區(qū),2003年7月更現(xiàn)名。

5、武漢科技大學城市學院

武漢城市學院是非營利性全日制民辦普通本科高等學校。

學校于2002年7月成立,前身是武漢科技大學城市學院。2021年2月,經教育部批準,湖北省人民*同意,轉設為武漢城市學院。

以上內容參考: 百度百科-吉林大學珠海學院

以上內容參考: 百度百科-云南師范大學商學院

以上內容參考: 百度百科-四川大學錦江學院

以上內容參考: 百度百科-北京師范大學珠海分校

以上內容參考: 百度百科-武漢科技大學城市學院

全國重點三本院校有哪些?

全國高校三本排名-中國獨立學院排行榜

名次 學校名稱 所在地區(qū)

1 浙江大學城市學院 浙江

2 華中科技大學武昌分校 湖北

3 沈陽理工大學應用技術學院 遼寧

4 浙江大學寧波理工學院 浙江

5 武漢大學東湖分校 湖北

6 北京師范大學珠海分校 廣東

7 華中科技大學文華學院 湖北

8 武漢科技大學中南分校 湖北

9 西南大學育才學院 重慶

10 成都理工大學工程技術學院 四川

11 云南師范大學商學院 云南

12 四川大學錦城學院 四川
13 廣東工業(yè)大學華立學院 廣東
14 燕山大學里仁學院 河北
15 河北大學工商學院 河北
16 電子科技大學中山學院 廣東
17 中南民族大學工商學院 湖北
18 東南大學成賢學院 江蘇
19 華中師范大學漢口分校 湖北
20 江南大學太湖學院 江蘇
21 中北大學信息商務學院 山西
22 中國礦業(yè)大學徐海學院 江蘇
23 浙江師范大學行知學院 浙江
24 北京理工大學珠海學院 廣東
25 電子科技大學成都學院 四川
26 東北大學東軟信息學院 遼寧
27 華東交通大學理工學院 江西
28 廈門大學嘉庚學院 福建
29 吉林大學珠海學院 廣東
30 廣州大學松田學院 廣東
31 四川師范大學文理學院 四川
32 湖北工業(yè)大學商貿學院 湖北
33 湘潭大學興湘學院 湖南
34 山西大學商務學院 山西
35 武漢理工大學華夏學院 湖北
36 武漢科技大學城市學院 湖北
37 東北財經大學津橋商學院 遼寧
38 湖南科技大學瀟湘學院 湖南
39 云南大學滇池學院 云南
40 大連理工大學城市學院 遼寧
41 浙江工業(yè)大學之江學院 浙江
42 西安交通大學城市學院 陜西
43 寧波大學科學技術學院 浙江
44 南開大學濱海學院 天津
45 湖南師范大學樹達學院 湖南
46 煙臺大學文經學院 山東
47 南昌大學科學技術學院 江西
48 四川外語學院成都學院 四川
49 四川外語學院重慶南方翻譯學院 重慶
50 中國石油大學勝利學院 山東
51 三峽大學科技學院 湖北
52 北京郵電大學世紀學院 北京
53 江西師范大學科學技術學院 江西
54 長沙理工大學城南學院 湖南
55 南京財經大學紅山學院 江蘇
56 復旦大學太平洋金融學院 上海
57 成都理工大學廣播影視學院 四川
58 武漢工業(yè)學院工商學院 湖北
59 湖南農業(yè)大學東方科技學院 湖南
60 中南財經政法大學武漢學院 湖北
61 北京科技大學天津學院 天津
62 中國地質大學江城學院 湖北
63 重慶師范大學涉外商貿學院 重慶
64 西北師范大學知行學院 陜西
65 青島理工大學琴島學院 山東
66 南京理工大學紫金學院 江蘇
67 華南師范大學增城學院 廣東
68 華北電力大學科技學院 河北
69 南京師范大學泰州學院 江蘇
70 江西農業(yè)大學南昌商學院 江西
71 揚州大學廣陵學院 江蘇
72 蘭州商學院隴橋學院 甘肅
73 河南理工大學萬方科技學院
74 河南大學民生學院 河南
75 長春理工大學光電信息學院 吉林
76 東北師范大學人文學院 吉林
77 哈爾濱商業(yè)大學德強商務學院 黑龍江
78 杭州電子科技大學信息工程學院 浙江
79 湖南商學院北津學院 湖南
80 長江大學文理學院 湖北
81 蘇州大學文正學院 江蘇
82 中國傳媒大學南廣學院 江蘇
83 復旦大學上海視覺藝術學院 上海
84 重慶工商大學派斯學院 重慶
85 集美大學誠毅學院 福建
86 寧夏大學新華學院 寧夏
87 廣西師范大學漓江學院 廣西
88 北京中醫(yī)藥大學東方學院 河北
89 江西財經大學現(xiàn)代經濟管理學院 江西
90 海南大學三亞學院 海南
91 福建農林大學東方學院 福建
92 河北工業(yè)大學城市學院 河北
93 東華理工大學長江學院 江西
94 天津商學院寶德學院 天津
95 首都師范大學科德學院 北京
96 浙江工商大學杭州商學院 浙江
97 山東財政學院東方學院 山東
98 北京工商大學嘉華學院 北京
99 廣西大學行健文理學院 廣西
100 湖北大學知行學院 湖北

三本院校排名

2022年全國最好的三本大學有:華中科技大學武昌分校、浙江大學城市學院、武漢科技大學中南分校、浙江大學寧波理工學院、武漢大學東湖分校、北京師范大學珠海分校、中南民族大學工商學院燕山大學里仁學院、華中科技大學文華學院、東北大學東軟信息學院、電子科技大學中山學院、山西大學商務學院、廣東工業(yè)大學華立學院等。

華中科技大學武昌分校 武昌首義學院是經國家教育部批準設立的本科層次的民辦全日制普通高等學校。武昌首義學院成立于2000年,其前身為華中科技大學武昌分校,2015年6月轉設為獨立設置的普通民辦高等學校,并更名為“武昌首義學院”。據(jù)2021年4月學校官網(wǎng)顯示,學校有武漢、嘉魚兩校區(qū);武漢校區(qū)占地面積1000余畝,建筑總面積52萬平米;設有8個學院,以及基礎科學部,開辦36個本科專業(yè);有專任教師861人,在校生規(guī)模1.6萬余人。 二、浙大城市學院 簡稱“浙大城院”,是一所經中華人民共和國教育部批準設立,杭州市人民*舉辦、浙江省人民*管理的公辦本科層次普通高等學校。

三本院校排名

根據(jù)教育部門規(guī)定,本三已經基本取消,以下是以往的 三本院校排名

1、珠??萍紝W院

珠??萍紝W院原名為吉林大學珠海學院,創(chuàng)建于2004年5月18日,是由珠海市華政教育投資有限公司舉辦、教育部批準設立的民辦全日制普通本科高等院校。學校入選廣東省碩士學位授予立項建設單位、廣東省首批普通本科轉型試點高校,獲批設立廣東省博士工作站。

2、武昌首義學院

武昌首義學院位于湖北省武漢市,創(chuàng)辦于2000年,是經國家教育部批準設立的本科層次的民辦全日制普通高等學校。武昌首義學院現(xiàn)有武昌、嘉魚兩個校區(qū),總占地134.5萬平方米,教學、生活、活動等現(xiàn)代化設施一應俱全。

3、昆明城市學院

云南師范大學商學院創(chuàng)辦于2000年,形成以經濟學和管理學為主體,多學科協(xié)調發(fā)展的學科專業(yè)體系,是經教育部審批,由云南師范大學利用社會投資按新的機制和新的模式舉辦的獨立學院,屬普通高等教育本科層次。

4、四川大學錦江學院

四川大學錦江學院位于四川省眉山市彭山區(qū),是經教育部批準、由百年名校、國家“985工程”和“211工程”重點建設的教育部直屬全國重點大學四川大學與四川旭峰實業(yè)有限公司舉辦的獨立學院。

5、武漢城市學院

武漢城市學院原名武漢科技大學城市學院,于2002年經湖北省人民*批準成立,并經國家教育部核準備案,屬本科層次的獨立學院,具有獨立法人資格。2021年2月經教育部發(fā)文批準轉設為普通民辦高等院校。學院已形成工科優(yōu)勢突出、專業(yè)集群與地方產業(yè)鏈關聯(lián)緊密、對地方主導產業(yè)支撐度強的辦學特色

以上內容參考: 百度百科-珠??萍紝W院

以上內容參考: 百度百科-武昌首義學院

以上內容參考: 百度百科-昆明城市學院

以上內容參考: 百度百科-四川大學錦江學院

以上內容參考: 百度百科-武漢城市學院

專業(yè)老師在線權威答疑 zy.offercoming.com

三本院校排行榜

2012全國三本院校排名
1 華中科技大學武昌分校 湖北 100 100 99.65 100
2 華中科技大學文華學院 湖北 98.48 96.35 96.02 96.27
3 海南大學三亞學院 海南 98.41 97.79 96.68 93.03
4 吉林大學珠海學院 廣東 98.38 95.98 96.68 95.41
5 北京師范大學珠海分校 廣東 98.31 93.04 100 94.12
6 四川大學錦江學院 四川 97.66 98.81 94.74 91.77
7 燕山大學里仁學院 河北 97.47 96.15 95.91 92.88
8 浙江大學城市學院 浙江 96.97 91.08 97.01 96.23
9 云南師范大學商學院 云南 96.31 95.86 94.94 90.34
10 武漢科技大學城市學院 湖北 95.61 94.74 93.36 91.64
11 南京大學金陵學院 江蘇 95.55 96.05 93.52 89.35
12 浙江大學寧波理工學院 浙江 95.35 92.14 96.05 90.12
13 天津大學仁愛學院 天津 94.66 91.34 93.43 92.56
14 武漢理工大學華夏學院 湖北 94.62 94.86 92.16 89.52
15 中山大學南方學院 廣東 94.40 93.65 92.47 89.89
16 中國傳媒大學南廣學院 江蘇 94.38 89.76 90.55 98.03
17 四川大學錦城學院 四川 94.38 92.30 90.89 94.06
18 武漢大學珞珈學院 湖北 94.35 93.12 93.72 88.51
19 華南理工大學廣州學院 廣東 93.94 92.79 92.59 89.11
20 東南大學成賢學院 江蘇 93.80 93.43 92.86 87.30
21 廈門大學(微博)嘉庚學院 福建 93.79 93.17 92.21 88.63
22 長春理工大學光電信息學院 吉林 93.11 94.78 91.52 84.87
23 南開大學濱海學院 天津 93.07 93.26 91.12 87.42
24 北京理工大學珠海學院 廣東 92.66 94.46 91.68 83.37
25 廣州大學華軟軟件學院(微博) 廣東 92.64 93.78 91.41 84.63
26 電子科技大學中山學院(微博) 廣東 92.53 92.20 90.06 88.44
27 西安交通大學(微博)(微博)城市學院 陜西 92.51 93.16 92.29 83.65
28 大連理工大學城市學院 遼寧 92.38 92.85 89.52 87.77
29 復旦大學上海視覺藝術學院 上海 91.94 90.12 89.37 90.07
30 云南大學(微博)滇池學院 云南 91.66 91.04 89.70 87.27
31 長沙理工大學城南學院 湖南 91.63 93.04 91.01 82.43
32 山西大學商務學院 山西 91.58 90.04 91.23 85.98
33 河北工業(yè)大學城市學院 河北 91.37 92.83 92.44 79.55
34 中北大學信息商務學院 山西 91.09 93.13 88.43 84.16
35 北京化工大學(微博)北方學院 河北 91.01 92.42 91.86 79.60
36 西南大學(微博)育才學院 重慶 90.91 91.35 90.26 83.12
37 廣東工業(yè)大學(微博)華立學院 廣東 90.81 94.17 90.32 78.79
38 河北大學工商學院 河北 90.63 92.73 91.12 78.88
39 湖南商學院北津學院 湖南 90.59 91.82 89.86 81.89
40 電子科技大學成都學院 四川 90.41 91.27 89.81 82.03
41 中南財經政法大學武漢學院(微博) 湖北 90.21 89.49 89.24 84.55
42 中國地質大學江城學院 湖北 90.09 86.82 87.82 89.91
43 成都理工大學廣播影視學院 四川 89.91 91.65 84.99 86.94
44 華中師范大學(微博)武漢傳媒學院 湖北 89.48 84.31 87.36 91.71
45 四川師范大學文理學院 四川 87.80 86.08 87.15 83.25
46 南京航空航天大學(微博)金城學院 江蘇 87.28 86.82 86.53 81.22
47 北京科技大學天津學院 天津 87.06 88.29 80.53 87.48
48 西北大學現(xiàn)代學院 陜西 85.57 76.37 84.72 91.75
49 成都理工大學工程技術學院 四川 85.53 84.30 82.23 84.55
50 東北師范大學人文學院 吉林 85.37 82.72 82.80 85.23
51 西北工業(yè)大學明德學院 陜西 85.26 83.45 87.81 76.21
52 湘潭大學興湘學院 湖南 84.27 84.02 83.55 78.12
53 廣州大學松田學院(微博) 廣東 83.55 81.48 84.21 77.85
54 云南大學旅游文化學院 云南 83.00 80.55 80.90 82.10
55 湖北大學知行學院 湖北 82.72 83.93 79.89 77.93
56 北京工業(yè)大學耿丹學院 北京 82.36 83.51 80.24 76.62
57 同濟大學(微博)浙江學院 浙江 82.27 78.94 81.79 80.17
58 浙江師范大學行知學院 浙江 82.22 87.57 78.98 72.45
59 中國礦業(yè)大學徐海學院(微博) 江蘇 81.95 79.57 80.66 79.80
60 湖南農業(yè)大學東方科技學院 湖南 81.64 76.23 82.53 80.33
61 華東交通大學理工學院 江西 81.46 74.66 81.69 83.07
62 華南師范大學增城學院 廣東 81.05 81.52 79.88 74.90
63 南京理工大學(微博)泰州科技學院 江蘇 80.89 79.13 78.98 78.95
64 北京郵電大學(微博)世紀學院 北京 80.85 78.00 76.92 83.47
65 長江大學文理學院 湖北 79.99 81.67 71.56 83.32
66 四川外語學院重慶南方翻譯學院 重慶 79.47 75.98 76.23 82.02
67 南京郵電大學通達學院 江蘇 78.62 76.81 76.84 76.75
68 重慶師范大學涉外商貿學院 重慶 78.28 71.99 75.65 83.84
69 上海師范大學天華學院 上海 78.04 76.34 77.13 74.75
70 南昌大學科學技術學院 江西 78.04 74.36 74.15 81.96
71 江西師范大學科學技術學院 江西 77.89 73.30 75.65 80.57
72 湖南科技大學瀟湘學院 湖南 77.81 81.32 68.48 80.21
73 湖南師范大學(微博)樹達學院 湖南 76.78 72.37 78.51 73.28
74 浙江工業(yè)大學之江學院(微博) 浙江 76.76 77.27 76.90 68.97
75 西北師范大學知行學院 甘肅 76.70 74.49 70.96 81.56
76 浙江工商大學杭州商學院 浙江 76.30 74.54 75.29 73.40
77 三峽大學科技學院 湖北 75.61 69.83 73.36 80.15
78 寧波大學科學技術學院(微博) 浙江 75.00 73.23 75.08 70.54
79 四川外語學院成都學院 四川 74.47 67.36 74.15 77.99
80 蘇州大學文正學院 江蘇 74.44 72.64 74.64 69.90
81 哈爾濱商業(yè)大學廣廈學院 黑龍江 74.27 72.19 76.45 67.13
82 南京財經大學紅山學院 江蘇 73.47 67.85 73.91 73.87
83 首都師范大學科德學院(微博) 北京 73.15 69.15 66.24 82.56
84 湖北工業(yè)大學商貿學院 湖北 72.95 76.58 70.42 65.29
85 浙江理工大學科技與藝術學院(微博) 浙江 72.77 74.06 71.77 66.00
86 中國石油大學勝利學院 山東 72.71 67.79 71.63 74.54
87 南京理工大學紫金學院 江蘇 71.94 67.79 68.48 76.42
88 華北電力大學科技學院 河北 71.71 67.85 69.66 73.67
89 河南大學民生學院 河南 70.23 65.89 68.06 73.16
90 杭州電子科技大學信息工程學院 浙江 69.97 72.22 66.04 66.57
91 福建農林大學東方學院 福建 69.26 61.58 68.71 74.35
92 蘭州商學院隴橋學院 甘肅 68.99 61.31 64.23 80.52
93 貴州師范大學求是學院 貴州 68.96 62.56 64.16 78.79
94 北京中醫(yī)藥大學東方學院 河北 68.21 65.95 62.71 73.54
95 集美大學誠毅學院 福建 68.05 63.00 61.69 78.51
96 北京工商大學(微博)嘉華學院 北京 68.04 67.98 58.40 76.69
97 河南理工大學萬方科技學院 河南 67.87 61.24 61.16 81.05
98 廣西師范大學漓江學院 廣西 67.57 65.05 59.75 76.84
99 南京師范大學(微博)泰州學院 江蘇 66.89 68.62 57.12 73.39
100 江西農業(yè)大學(微博)南昌商學院 江西 65.98 62.17 61.04 72.77
1 華中科技大學武昌分校 湖北 100 100 99.65 100
2 華中科技大學文華學院 湖北 98.48 96.35 96.02 96.27
3 海南大學三亞學院 海南 98.41 97.79 96.68 93.03
4 吉林大學珠海學院 廣東 98.38 95.98 96.68 95.41
5 北京師范大學珠海分校 廣東 98.31 93.04 100 94.12
6 四川大學錦江學院 四川 97.66 98.81 94.74 91.77
7 燕山大學里仁學院 河北 97.47 96.15 95.91 92.88
8 浙江大學城市學院 浙江 96.97 91.08 97.01 96.23
9 云南師范大學商學院 云南 96.31 95.86 94.94 90.34
10 武漢科技大學城市學院 湖北 95.61 94.74 93.36 91.64
11 南京大學金陵學院 江蘇 95.55 96.05 93.52 89.35
12 浙江大學寧波理工學院 浙江 95.35 92.14 96.05 90.12
13 天津大學仁愛學院 天津 94.66 91.34 93.43 92.56
14 武漢理工大學華夏學院 湖北 94.62 94.86 92.16 89.52
15 中山大學南方學院 廣東 94.40 93.65 92.47 89.89
16 中國傳媒大學南廣學院 江蘇 94.38 89.76 90.55 98.03
17 四川大學錦城學院 四川 94.38 92.30 90.89 94.06
18 武漢大學珞珈學院 湖北 94.35 93.12 93.72 88.51
19 華南理工大學廣州學院 廣東 93.94 92.79 92.59 89.11
20 東南大學成賢學院 江蘇 93.80 93.43 92.86 87.30
21 廈門大學(微博)嘉庚學院 福建 93.79 93.17 92.21 88.63
22 長春理工大學光電信息學院 吉林 93.11 94.78 91.52 84.87
23 南開大學濱海學院 天津 93.07 93.26 91.12 87.42
24 北京理工大學珠海學院 廣東 92.66 94.46 91.68 83.37
25 廣州大學華軟軟件學院(微博) 廣東 92.64 93.78 91.41 84.63
26 電子科技大學中山學院(微博) 廣東 92.53 92.20 90.06 88.44
27 西安交通大學(微博)(微博)城市學院 陜西 92.51 93.16 92.29 83.65
28 大連理工大學城市學院 遼寧 92.38 92.85 89.52 87.77
29 復旦大學上海視覺藝術學院 上海 91.94 90.12 89.37 90.07
30 云南大學(微博)滇池學院 云南 91.66 91.04 89.70 87.27
31 長沙理工大學城南學院 湖南 91.63 93.04 91.01 82.43
32 山西大學商務學院 山西 91.58 90.04 91.23 85.98
33 河北工業(yè)大學城市學院 河北 91.37 92.83 92.44 79.55
34 中北大學信息商務學院 山西 91.09 93.13 88.43 84.16
35 北京化工大學(微博)北方學院 河北 91.01 92.42 91.86 79.60
36 西南大學(微博)育才學院 重慶 90.91 91.35 90.26 83.12
37 廣東工業(yè)大學(微博)華立學院 廣東 90.81 94.17 90.32 78.79
38 河北大學工商學院 河北 90.63 92.73 91.12 78.88
39 湖南商學院北津學院 湖南 90.59 91.82 89.86 81.89
40 電子科技大學成都學院 四川 90.41 91.27 89.81 82.03
41 中南財經政法大學武漢學院(微博) 湖北 90.21 89.49 89.24 84.55
42 中國地質大學江城學院 湖北 90.09 86.82 87.82 89.91
43 成都理工大學廣播影視學院 四川 89.91 91.65 84.99 86.94
44 華中師范大學(微博)武漢傳媒學院 湖北 89.48 84.31 87.36 91.71
45 四川師范大學文理學院 四川 87.80 86.08 87.15 83.25
46 南京航空航天大學(微博)金城學院 江蘇 87.28 86.82 86.53 81.22
47 北京科技大學天津學院 天津 87.06 88.29 80.53 87.48
48 西北大學現(xiàn)代學院 陜西 85.57 76.37 84.72 91.75
49 成都理工大學工程技術學院 四川 85.53 84.30 82.23 84.55
50 東北師范大學人文學院 吉林 85.37 82.72 82.80 85.23
51 西北工業(yè)大學明德學院 陜西 85.26 83.45 87.81 76.21
52 湘潭大學興湘學院 湖南 84.27 84.02 83.55 78.12
53 廣州大學松田學院(微博) 廣東 83.55 81.48 84.21 77.85
54 云南大學旅游文化學院 云南 83.00 80.55 80.90 82.10
55 湖北大學知行學院 湖北 82.72 83.93 79.89 77.93
56 北京工業(yè)大學耿丹學院 北京 82.36 83.51 80.24 76.62
57 同濟大學(微博)浙江學院 浙江 82.27 78.94 81.79 80.17
58 浙江師范大學行知學院 浙江 82.22 87.57 78.98 72.45
59 中國礦業(yè)大學徐海學院(微博) 江蘇 81.95 79.57 80.66 79.80
60 湖南農業(yè)大學東方科技學院 湖南 81.64 76.23 82.53 80.33
61 華東交通大學理工學院 江西 81.46 74.66 81.69 83.07
62 華南師范大學增城學院 廣東 81.05 81.52 79.88 74.90
63 南京理工大學(微博)泰州科技學院 江蘇 80.89 79.13 78.98 78.95
64 北京郵電大學(微博)世紀學院 北京 80.85 78.00 76.92 83.47
65 長江大學文理學院 湖北 79.99 81.67 71.56 83.32
66 四川外語學院重慶南方翻譯學院 重慶 79.47 75.98 76.23 82.02
67 南京郵電大學通達學院 江蘇 78.62 76.81 76.84 76.75
68 重慶師范大學涉外商貿學院 重慶 78.28 71.99 75.65 83.84
69 上海師范大學天華學院 上海 78.04 76.34 77.13 74.75
70 南昌大學科學技術學院 江西 78.04 74.36 74.15 81.96
71 江西師范大學科學技術學院 江西 77.89 73.30 75.65 80.57
72 湖南科技大學瀟湘學院 湖南 77.81 81.32 68.48 80.21
73 湖南師范大學(微博)樹達學院 湖南 76.78 72.37 78.51 73.28
74 浙江工業(yè)大學之江學院(微博) 浙江 76.76 77.27 76.90 68.97
75 西北師范大學知行學院 甘肅 76.70 74.49 70.96 81.56
76 浙江工商大學杭州商學院 浙江 76.30 74.54 75.29 73.40
77 三峽大學科技學院 湖北 75.61 69.83 73.36 80.15
78 寧波大學科學技術學院(微博) 浙江 75.00 73.23 75.08 70.54
79 四川外語學院成都學院 四川 74.47 67.36 74.15 77.99
80 蘇州大學文正學院 江蘇 74.44 72.64 74.64 69.90
81 哈爾濱商業(yè)大學廣廈學院 黑龍江 74.27 72.19 76.45 67.13
82 南京財經大學紅山學院 江蘇 73.47 67.85 73.91 73.87
83 首都師范大學科德學院(微博) 北京 73.15 69.15 66.24 82.56
84 湖北工業(yè)大學商貿學院 湖北 72.95 76.58 70.42 65.29
85 浙江理工大學科技與藝術學院(微博) 浙江 72.77 74.06 71.77 66.00
86 中國石油大學勝利學院 山東 72.71 67.79 71.63 74.54
87 南京理工大學紫金學院 江蘇 71.94 67.79 68.48 76.42
88 華北電力大學科技學院 河北 71.71 67.85 69.66 73.67
89 河南大學民生學院 河南 70.23 65.89 68.06 73.16
90 杭州電子科技大學信息工程學院 浙江 69.97 72.22 66.04 66.57
91 福建農林大學東方學院 福建 69.26 61.58 68.71 74.35
92 蘭州商學院隴橋學院 甘肅 68.99 61.31 64.23 80.52
93 貴州師范大學求是學院 貴州 68.96 62.56 64.16 78.79
94 北京中醫(yī)藥大學東方學院 河北 68.21 65.95 62.71 73.54
95 集美大學誠毅學院 福建 68.05 63.00 61.69 78.51
96 北京工商大學(微博)嘉華學院 北京 68.04 67.98 58.40 76.69
97 河南理工大學萬方科技學院 河南 67.87 61.24 61.16 81.05
98 廣西師范大學漓江學院 廣西 67.57 65.05 59.75 76.84
99 南京師范大學(微博)泰州學院 江蘇 66.89 68.62 57.12 73.39
100 江西農業(yè)大學(微博)南昌商學院 江西 65.98 62.17 61.04 72.77

以上就是大學路整理的全國三本獨立院校排名 三本院校排名相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。

免責聲明:文章內容來自網(wǎng)絡,如有侵權請及時聯(lián)系刪除。
與“全國三本獨立院校排名 三本院校排名”相關推薦

每周推薦




最新文章

熱門高校 更多




聯(lián)系我們 - 課程中心
  魯ICP備18049789號-7

2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有

警告:未經本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品