今天,大學(xué)路小編為大家?guī)?lái)了北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院全國(guó)排名多少位 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院是211/985大學(xué)嗎 全國(guó)排名多少 錄取分?jǐn)?shù)線,希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一起來(lái)看看吧!
2022年北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院排名全國(guó)第998位
根據(jù)全國(guó)985和211大學(xué)名單可知:北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院不是985大學(xué),也不是211大學(xué)。
北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院(Beijing University of Chinese medicine DongFang College),位于河北省廊坊市,由北京中醫(yī)藥大學(xué)、河北美華教育文化發(fā)展有限公司舉辦 ,2005年教育部批準(zhǔn)建立的全日制普通本科學(xué)院。
學(xué)院現(xiàn)有廊坊、渤海(滄州市)兩個(gè)校區(qū),占地面積1300畝,建筑面積32萬(wàn)平方米,其中渤海校區(qū)占地面積454.4畝,已建成中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、針灸推拿學(xué)、護(hù)理學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、中藥學(xué)、中藥制藥、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、公共事業(yè)管理、工商管理等11個(gè)本科專(zhuān)業(yè)。
據(jù)2021年11月學(xué)院官網(wǎng)顯示,在校生近15000人,教職工1100余人,專(zhuān)職教師720人,教授、副教授比例為53.06%。根據(jù)學(xué)院定位,加強(qiáng)實(shí)踐教學(xué),除校內(nèi)建有一棟實(shí)驗(yàn)樓外,校外教學(xué)實(shí)習(xí)基地124家(其中附屬、教學(xué)、實(shí)習(xí)醫(yī)院68家,實(shí)習(xí)基地53家,國(guó)家級(jí)研究院3家)。
2022年北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院排名全國(guó)第998位
以下為2022年北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線:
年份 | 省市 | 科目類(lèi)型 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 603/8264 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 580/11702 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 516/22777 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類(lèi) | 636/7232 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類(lèi) | 634/7592 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 574/22729 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 本科提前批B段 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 578/20380 |
2022 | 河北 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 601/2028 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類(lèi) | 538/17134 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類(lèi) | 498/35905 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類(lèi) | 556/1845 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 537/7265 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 460/22140 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 554/5089 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 482/17287 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 490/4592 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 515/2763 |
2022 | 遼寧 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 573/17169 |
2022 | 遼寧 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 591/1729 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 540/7869 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類(lèi) | 525/10525 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類(lèi) | 459/27726 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類(lèi) | 558/775 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 555/6089 |
2022 | 江蘇 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 582/25742 |
2022 | 江蘇 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 575/31438 |
2022 | 江蘇 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 570/5382 |
2022 | 江蘇 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 570/5382 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 621/27087 |
2022 | 安徽 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 583/18031 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 566/27814 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 508/77320 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 571/3513 |
2022 | 福建 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 580/14555 |
2022 | 福建 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 572/17429 |
2022 | 福建 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 613/630 |
2022 | 福建 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 585/2248 |
2022 | 江西 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 571/12970 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 564/15701 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 517/45243 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 579/2003 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 575/32206 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 581/27613 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 520/101946 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 593/1750 |
2022 | 湖北 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 570/19208 |
2022 | 湖北 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 568/20151 |
2022 | 湖北 | 物理類(lèi) | 本科批 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 568/20151 |
2022 | 湖北 | 物理類(lèi) | 本科批 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 549/30237 |
2022 | 湖北 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 591/2007 |
2022 | 湖北 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 575/3731 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 586/13272 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 575/17983 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 本科批 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 572/19416 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 本科批 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 568/21439 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 本科批 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 567/21931 |
2022 | 湖南 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 578/2818 |
2022 | 湖南 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 578/2818 |
2022 | 廣東 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 597/23598 |
2022 | 廣東 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 596/24868 |
2022 | 廣東 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 601/1531 |
2022 | 廣東 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 574/5397 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 567/10143 |
2022 | 廣西 | 理科 | 高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 523/23513 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 478/44922 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 預(yù)科 | 537/18535 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 607/1049 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 664/3344 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 658/3786 |
2022 | 重慶 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 562/16024 |
2022 | 重慶 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 568/2782 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 590/23592 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 529/69325 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 584/3898 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 555/8712 |
2022 | 貴州 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 553/9182 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 616/1233 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 564/6837 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 609/6629 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類(lèi) | 532/31648 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 630/1650 |
2022 | 陜西 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 556/12385 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 547/14802 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 570/1513 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通類(lèi) | 521/8584 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 普通類(lèi) | 506/11719 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 普通類(lèi) | 535/1571 |
2022 | 青海 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 450/3810 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通類(lèi) | 343/15408 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通類(lèi) | 505/629 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 502/2930 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 457/6833 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 524/1185 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 482/- |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 535/- |
以上就是大學(xué)路整理的北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院全國(guó)排名多少位 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院是211/985大學(xué)嗎 全國(guó)排名多少 錄取分?jǐn)?shù)線相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請(qǐng)查閱大學(xué)路。
近年來(lái),大學(xué)校園實(shí)驗(yàn)室事故頻發(fā),學(xué)生們對(duì)于實(shí)驗(yàn)操作環(huán)節(jié)的重視程度不夠,常常會(huì)認(rèn)為自己的某些錯(cuò)誤操作不
2020年07月13日 11:33生活中,很多時(shí)候人們都會(huì)選擇中醫(yī)去調(diào)養(yǎng)身體,醫(yī)治疾病!中醫(yī)是中國(guó)千年文化的精粹,更是讓世界為之震撼的
2021年08月20日 13:5010月9日,江蘇南通市各家小學(xué)五年級(jí)學(xué)生拿到了一本新書(shū),這就是由江蘇省中小學(xué)教材審定委員會(huì)審定通過(guò),
2020年05月27日 20:152020年成都中醫(yī)藥大學(xué)普通本專(zhuān)科招生章程一、總則1. 學(xué)校名稱(chēng):成都中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)校國(guó)標(biāo)代碼:106
2020年07月21日 09:17山東中醫(yī)藥大學(xué)創(chuàng)建于1958年,1978年被確定為全國(guó)重點(diǎn)建設(shè)的中醫(yī)院校,1981年成為山東省重點(diǎn)高
2020年07月20日 15:42第一章總則第一條根據(jù)《中華人民共和國(guó)高等教育法》和教育部有關(guān)規(guī)定,結(jié)合黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)本科招生工作的
2020年08月13日 11:53第一條學(xué)校名稱(chēng):云南中醫(yī)藥大學(xué)。第二條學(xué)校代碼:10680。學(xué)校標(biāo)識(shí)碼:4153010680。第三條
2020年08月18日 14:58大學(xué)路圓夢(mèng)網(wǎng)小編推薦:2021年宜春學(xué)院有哪些王牌專(zhuān)業(yè)?2021年江西財(cái)經(jīng)大學(xué)有哪些王牌專(zhuān)業(yè)?202
2020年11月30日 15:44教高〔2021〕4號(hào)各省、自治區(qū)、直轄市教育廳(教委)、衛(wèi)生計(jì)生委、中醫(yī)藥管理局,新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)教
2024年06月24日 05:40自我國(guó)衛(wèi)生與健康大會(huì)確立了“以疾病為中心”向“以健康為中心”的醫(yī)療服務(wù)模式轉(zhuǎn)變后,國(guó)內(nèi)一大批中醫(yī)藥院
2024年06月24日 00:20教育部:推動(dòng)有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問(wèn)題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問(wèn)題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國(guó)普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日上海海洋大學(xué)排名全國(guó)第幾名(2021-2022最新排名表)
時(shí)間:2024年06月20日上海第二工業(yè)大學(xué)全國(guó)排名(2021-2022最新排名)
時(shí)間:2024年06月20日上海健康醫(yī)學(xué)院排名全國(guó)第幾名(2021-2022最新排名表)
時(shí)間:2024年06月20日中國(guó)人民解放軍海軍軍醫(yī)大學(xué)排名全國(guó)第幾名(2021-2022最新排名表)
時(shí)間:2024年06月20日上??萍即髮W(xué)全國(guó)排名(2021-2022最新排名)
時(shí)間:2024年06月20日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品