今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹?019年寧夏醫(yī)科大學(xué)各省錄取分數(shù)線 如何,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
高考在即,報志愿選大學(xué)是考生和家長們目前階段最重要的事情,想要報考寧夏醫(yī)科大學(xué)的考生們注意了,寧夏醫(yī)科大學(xué)在各省的不同專業(yè)錄取分數(shù)線是多少呢?下面我們一起來看一下2019年寧夏醫(yī)科大學(xué)的分數(shù)線詳情!
1
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 專業(yè) | 分數(shù)線 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 藥學(xué) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 兒科學(xué) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年) | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本一批 | 兒科學(xué)(雁湖校區(qū)) | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(雁湖校區(qū)) | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本一批 | 麻醉學(xué)(雁湖校區(qū)) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 麻醉學(xué)(五年) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(五年) | 0 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(辦學(xué)地點:雁湖校區(qū)) | 535 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 康復(fù)治療學(xué) | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 0 |
2019 | 寧夏 | 文科 | ??婆?/td> | 護理 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 0 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 563 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(五年) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本一批 | 藥學(xué)(教學(xué)地點:寧夏*自治區(qū)銀川市興慶區(qū)勝利街1160號雁湖校區(qū)) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(教學(xué)地點:寧夏*自治區(qū)銀川市興慶區(qū)勝利街1160號雁湖校區(qū)) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本一批 | 中醫(yī)學(xué)(教學(xué)地點:寧夏*自治區(qū)銀川市興慶區(qū)勝利街1160號雁湖校區(qū)) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 麻醉學(xué) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本一批 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(雁湖校區(qū)) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(雁湖校區(qū)) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 兒科學(xué) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(雁湖校區(qū)) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 兒科學(xué)(五年) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年) | 0 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 臨床藥學(xué)(辦學(xué)地點:雁湖校區(qū)) | 469 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(辦學(xué)地點:雁湖校區(qū)) | 510 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(辦學(xué)地點:雁湖校區(qū)) | 580 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本二批 | 生物技術(shù) | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 兒科學(xué) | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 藥學(xué) | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 中藥學(xué) | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 中醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | ??婆?/td> | 護理 | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 專科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 本一批 | 針灸推拿學(xué) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 針灸推拿學(xué) | 0 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 536 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 兒科學(xué) | 551 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 554 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(教學(xué)地點:寧夏*自治區(qū)銀川市興慶區(qū)勝利街1160號雁湖校區(qū)) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 兒科學(xué) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 針灸推拿學(xué) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 麻醉學(xué) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(雁湖校區(qū)) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本一批 | 麻醉學(xué)(雁湖校區(qū)) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 臨床藥學(xué) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué)(在雁湖校區(qū)辦學(xué)) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(在雁湖校區(qū)辦學(xué)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 麻醉學(xué) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 兒科學(xué)(學(xué)制五年) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 藥學(xué) | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本二批 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 公共事業(yè)管理 | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 護理學(xué) | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 臨床藥學(xué) | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 麻醉學(xué) | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 針灸推拿學(xué) | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | ??婆?/td> | 口腔醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 專科批 | 藥學(xué) | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | ??婆?/td> | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 0 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 本一批 | 公共事業(yè)管理 | 0 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 本一批 | 護理學(xué) | 0 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 本一批 | 中醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 中醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 中藥學(xué) | 519 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 藥學(xué) | 521 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 中醫(yī)學(xué) | 535 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 550 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 553 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(五年) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本一批 | 兒科學(xué)(教學(xué)地點:寧夏*自治區(qū)銀川市興慶區(qū)勝利街1160號雁湖校區(qū)) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué)(教學(xué)地點:寧夏*自治區(qū)銀川市興慶區(qū)勝利街1160號雁湖校區(qū)) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本一批 | 臨床藥學(xué)(教學(xué)地點:寧夏*自治區(qū)銀川市興慶區(qū)勝利街1160號雁湖校區(qū)) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(教學(xué)地點:寧夏*自治區(qū)銀川市興慶區(qū)勝利街1160號雁湖校區(qū)) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 中醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(雁湖校區(qū)) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(雁湖校區(qū)) | 0 |
麻醉學(xué)
麻醉學(xué)是一門研究臨床麻醉,生命機能調(diào)控,重癥監(jiān)測治療和疼痛診療的科學(xué),通常用于手術(shù)或急救過程中。
護理學(xué)
護理學(xué)是以自然科學(xué)和社會科學(xué)理論為基礎(chǔ)的研究維護、促進、恢復(fù)人類健康的護理理論、知識、技能及其發(fā)展規(guī)律的綜合性應(yīng)用科學(xué)。是醫(yī)學(xué)科學(xué)中的一門獨立學(xué)科。護理學(xué)包含了自然科學(xué),如生物學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)、解剖學(xué)、生理學(xué)等知識。護理學(xué)是一門技能極其強的學(xué)科,要求實踐,動手能力也要好。
康復(fù)治療學(xué)
康復(fù)治療學(xué)專業(yè)是醫(yī)學(xué)技術(shù)類的一種,國內(nèi)眾多醫(yī)科大學(xué)都開設(shè)該專業(yè)。可以培養(yǎng)出融康復(fù)、醫(yī)療、預(yù)防、保健為一體的康復(fù)治療師。這些治療師具有較扎實的康復(fù)治療學(xué)基礎(chǔ)理論、醫(yī)學(xué)基本知識及其相關(guān)自然科學(xué)知識,具有較強的人際交流能力和良好的職業(yè)道德。我國的康復(fù)治療專業(yè)開班較晚,目前我國高等院校的培養(yǎng)模式以西醫(yī)為主,以我國傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)為輔,齊頭并進。
藥學(xué)
藥學(xué)專業(yè)(Pharmacy)是培養(yǎng)具備藥學(xué)學(xué)科基本理論、基本知識和實驗技能,能在藥品生產(chǎn)、檢驗、流通、使用和研究與開發(fā)領(lǐng)域從事鑒定、藥物設(shè)計、一般藥物制劑及臨床合理用藥等方面工作的高級科學(xué)技術(shù)人才的學(xué)科。
以上就是大學(xué)路整理的2019年寧夏醫(yī)科大學(xué)各省錄取分數(shù)線 如何相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學(xué)路。
大家了解公安專業(yè)嗎?公安專業(yè)招生有什么要求和條件嗎?有沒有考生對于公安專業(yè)感興趣想要報考的呢?公安專
2020年07月13日 13:39盲文試卷,剛開始聽到的時候心里一驚,原來夢想最真實的樣子這么美麗,即使我和你不一樣,我也有夢想,我也
2020年07月13日 14:00高考臨近,在6月7日-8日考試期間,2019年高考和端午節(jié)是同一天,為了保障各位考生在高考那兩天都能
2020年07月13日 14:02云南省2019年普通高等學(xué)校招生第一次英語科目聽力考試和口語測試定于2018年9月15日至16日進行
2020年07月13日 14:05湖南省教育考試院公布了《湖南省2019年普通高等學(xué)校招生網(wǎng)上填報志愿工作實施方案》(湘教考信字〔20
2020年07月13日 14:06近期,廈門大學(xué)、中山大學(xué)等高校集中公布2019年夏令營簡章,較往年情況來看,2019年夏令營發(fā)生了眾
2020年07月13日 13:42近期,上海外國語大學(xué)、華中師范大學(xué)招生辦主任接受陽光高考網(wǎng)采訪,在訪談中介紹了2019年高招計劃、錄
1970年01月01日 08:005月27日,河南省2019年普通高校招生《考生指南》發(fā)布。據(jù)了解,今年仍是6月25日零時開始查詢高考
2020年07月13日 15:302019年福建省高職擴招專項第一次征求志愿填報將于10月25日進行,填報時間為10月25日8時至18
2020年07月11日 16:19.table01 { background:#333; width:100%; b
2020年07月11日 16:20教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品