今天,大學路小編為大家?guī)砹?022河南師范大學研多少分錄取 研究生考試往年錄取分數(shù)線參考 如何,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2021年研究生分數(shù)線參考:
學院代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 | 總分 | 政治理論成績 | 外國語成績 | 業(yè)務(wù)課1成績 | 業(yè)務(wù)課2成績 |
1 | 課程與教學論 | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 141 | |
1 | 學科教學(數(shù)學) | 全日制 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
1 | 學科教學(數(shù)學) | 非全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
1 | 數(shù)學 | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
1 | 統(tǒng)計學 | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2 | 課程與教學論 | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 141 | |
2 | 學科教學(物理) | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
2 | 學科教學(物理) | 非全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
2 | 物理學 | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2 | 光學工程 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2 | 電子信息 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
3 | 課程與教學論 | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 141 | |
3 | 學科教學(化學) | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
3 | 學科教學(化學) | 非全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
3 | 化學 | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
3 | 藥物化學 | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
3 | 應(yīng)用化學 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
3 | 材料與化工 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
3 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
4 | 課程與教學論 | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 141 | |
4 | 學科教學(生物) | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
4 | 學科教學(生物) | 非全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
4 | 生物學 | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
4 | 生態(tài)學 | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
4 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
4 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
4 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 非全日制 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
4 | 食品加工與安全 | 全日制 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
4 | 食品加工與安全 | 非全日制 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
5 | 課程與教學論 | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 141 | |
5 | 學科教學(英語) | 全日制 | 360 | 47 | 47 | 71 | 71 |
5 | 學科教學(英語) | 非全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
5 | 比較文學與世界文學 | 全日制 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 |
5 | 外國語言文學 | 全日制 | 362 | 53 | 53 | 80 | 80 |
5 | 日語語言文學 | 全日制 | 379 | 53 | 53 | 80 | 80 |
5 | 法語語言文學 | 全日制 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 |
5 | 英語筆譯 | 全日制 | 363 | 53 | 53 | 80 | 80 |
5 | 日語筆譯 | 全日制 | 373 | 53 | 53 | 80 | 80 |
6 | 體育學 | 全日制 | 290 | 35 | 35 | 105 | |
6 | 學科教學(體育) | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
6 | 學科教學(體育) | 非全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
6 | 體育教學 | 全日制 | 330 | 35 | 35 | 105 | |
6 | 體育教學 | 非全日制 | 287 | 35 | 35 | 105 | |
6 | 運動訓練 | 全日制 | 281 | 35 | 35 | 105 | |
6 | 社會體育指導 | 全日制 | 304 | 35 | 35 | 105 | |
7 | 馬克思主義哲學 | 全日制 | 299 | 41 | 41 | 62 | 62 |
7 | 倫理學 | 全日制 | 299 | 41 | 41 | 62 | 62 |
7 | 科學技術(shù)哲學 | 全日制 | 299 | 41 | 41 | 62 | 62 |
7 | 政治學 | 全日制 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
7 | 學科教學(思政) | 全日制 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 |
7 | 學科教學(思政) | 非全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
8 | 課程與教學論 | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 141 | |
8 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
8 | 計算機科學與技術(shù) | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
8 | 電子信息 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
8 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 全日制 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
8 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 非全日制 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
9 | 課程與教學論 | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 141 | |
9 | 學科教學(語文) | 全日制 | 345 | 47 | 47 | 71 | 71 |
9 | 學科教學(語文) | 非全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
9 | 漢語國際教育 | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
9 | 中國語言文學 | 全日制 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 |
9 | 戲劇與影視學 | 全日制 | 346 | 38 | 38 | 57 | 57 |
10 | 教育學 | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 141 | |
10 | 課程與教學論 | 全日制 | 347 | 47 | 47 | 141 | |
10 | 心理學 | 全日制 | 338 | 47 | 47 | 141 | |
10 | 教育管理 | 全日制 | 339 | 47 | 47 | 71 | 71 |
10 | 教育管理 | 非全日制 | 339 | 47 | 47 | 71 | 71 |
10 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 全日制 | 366 | 47 | 47 | 71 | 71 |
10 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 非全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
10 | 小學教育 | 全日制 | 362 | 47 | 47 | 71 | 71 |
10 | 小學教育 | 非全日制 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
10 | 心理健康教育 | 全日制 | 341 | 47 | 47 | 71 | 71 |
10 | 心理健康教育 | 非全日制 | 339 | 47 | 47 | 71 | 71 |
10 | 學前教育 | 全日制 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 |
10 | 學前教育 | 非全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
10 | 教育技術(shù)學 | 全日制 | 357 | 37 | 37 | 56 | 56 |
11 | 學科教學(歷史) | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
11 | 學科教學(歷史) | 非全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
11 | 考古學 | 全日制 | 321 | 43 | 43 | 129 | |
11 | 中國史 | 全日制 | 321 | 43 | 43 | 129 | |
11 | 世界史 | 全日制 | 361 | 43 | 43 | 129 | |
11 | 文物與博物館 | 全日制 | 321 | 43 | 43 | 129 | |
12 | 學科教學(美術(shù)) | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
12 | 學科教學(美術(shù)) | 非全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
12 | 美術(shù)學 | 全日制 | 346 | 38 | 38 | 57 | 57 |
12 | 美術(shù) | 全日制 | 346 | 38 | 38 | 57 | 57 |
12 | 美術(shù) | 非全日制 | 346 | 38 | 38 | 57 | 57 |
13 | 法學 | 全日制 | 342 | 44 | 44 | 66 | 66 |
13 | 法律(非法學) | 全日制 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
13 | 法律(非法學) | 非全日制 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
13 | 法律(法學) | 全日制 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
13 | 法律(法學) | 非全日制 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
14 | 學科教學(音樂) | 全日制 | 360 | 47 | 47 | 71 | 71 |
14 | 學科教學(音樂) | 非全日制 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
14 | 音樂與舞蹈學 | 全日制 | 360 | 38 | 38 | 57 | 57 |
14 | 音樂 | 全日制 | 360 | 38 | 38 | 57 | 57 |
15 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 | 全日制 | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 |
15 | 金融 | 全日制 | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 |
15 | 農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 260 | 33 | 33 | 50 | 50 |
15 | 工商管理 | 全日制 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
15 | 工商管理 | 非全日制 | 170 | 84 | 42 | ||
15 | 會計 | 全日制 | 210 | 92 | 46 | ||
18 | 社會工作 | 全日制 | 326 | 44 | 44 | 66 | 66 |
18 | 農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 285 | 33 | 33 | 50 | 50 |
18 | 農(nóng)村發(fā)展 | 非全日制 | 276 | 33 | 33 | 50 | 50 |
19 | 環(huán)境科學 | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
19 | 環(huán)境工程 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
19 | 資源與環(huán)境 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
20 | 水產(chǎn) | 全日制 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
20 | 漁業(yè)發(fā)展 | 全日制 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
20 | 漁業(yè)發(fā)展 | 非全日制 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
21 | 農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
21 | 旅游管理 | 全日制 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
21 | 旅游管理 | 非全日制 | 170 | 84 | 42 | ||
22 | 物理電子學 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
22 | 電路與系統(tǒng) | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
22 | 電子信息 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
23 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 351 | 44 | 44 | 66 | 66 |
23 | 課程與教學論 | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 141 | |
23 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 全日制 | 337 | 47 | 47 | 141 | |
24 | 公共管理 | 非全日制 | 182 | 86 | 43 | ||
25 | 材料科學與工程 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
25 | 材料與化工 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
以上就是大學路整理的2022河南師范大學研多少分錄取 研究生考試往年錄取分數(shù)線參考 如何相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
政治、語文、歷史三科統(tǒng)編教材于2021年秋季學期實現(xiàn)所有年級“全覆蓋”。2022年前將實現(xiàn)所有省份“
2020年12月26日 20:02政治、語文、歷史三科統(tǒng)編教材于2019年秋季學期實現(xiàn)所有年級“全覆蓋”。20
2021年04月23日 11:41一、2021北京語文高考試卷分析總體概述:難度沒有太大變化,穩(wěn)中求變。作文攻略:微寫作第一題可以選擇
2021年06月18日 09:42每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年10月21日 16:51每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年10月21日 18:22每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年10月21日 18:37每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年10月21日 18:47每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年10月22日 09:10每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年10月22日 09:20每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年10月22日 09:25教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品