今天,大學路小編為大家?guī)砹?022年湖北大學知行學院學費多少錢 一年各專業(yè)收費標準 2022年學費多少錢 一年各專業(yè)收費標準,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2022湖北大學知行學院各專業(yè)收費標準為:金融學(銀行經(jīng)營、投資理財方向)專業(yè)每學年18000元;國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國際貿(mào)易實務方向、跨境電商方向)專業(yè)每學年16000元;法學專業(yè)每學年16000元。
高校名稱 | 專業(yè)名稱 | 學費 |
湖北大學知行學院 | 金融學(銀行經(jīng)營、投資理財方向) | 18000 |
湖北大學知行學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國際貿(mào)易實務方向、跨境電商方向) | 16000 |
湖北大學知行學院 | 法學 | 16000 |
湖北大學知行學院 | 漢語言文學(教育、對外教學、寫作、商務文秘方向) | 16000 |
湖北大學知行學院 | 英語(外語語種英語;教育、翻譯方向) | 16000 |
湖北大學知行學院 | 法語 | 16000 |
湖北大學知行學院 | 商務英語(外語語種英語) | 16000 |
湖北大學知行學院 | 新聞傳播學類(新聞學、廣告學) | 16000 |
湖北大學知行學院 | 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、糧食工程、釀酒工程) | 17000 |
湖北大學知行學院 | 風景園林 | 18000 |
湖北大學知行學院 | 工商管理類(工商管理、人力資源管理、市場營銷) | 16000 |
湖北大學知行學院 | 會計學(財務會計、管理會計方向) | 18000 |
湖北大學知行學院 | 財務管理(公司財務、商業(yè)數(shù)據(jù)分析方向) | 18000 |
湖北大學知行學院 | 審計學(財務審計、工程項目審計方向) | 18000 |
湖北大學知行學院 | 旅游管理(會展商務旅游、涉外飯店管理方向) | 16000 |
湖北大學知行學院 | 金融學(銀行經(jīng)營、投資理財方向) | 18000 |
湖北大學知行學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國際貿(mào)易實務方向、跨境電商方向) | 16000 |
湖北大學知行學院 | 法學 | 16000 |
湖北大學知行學院 | 漢語言文學(教育、對外教學、寫作、商務文秘方向) | 16000 |
湖北大學知行學院 | 英語(外語語種英語;教育、翻譯方向) | 16000 |
湖北大學知行學院 | 法語 | 16000 |
湖北大學知行學院 | 商務英語(外語語種英語) | 16000 |
湖北大學知行學院 | 新聞傳播學類(新聞學、廣告學) | 16000 |
湖北大學知行學院 | 機械類(機械設計*及其自動化、機械電子工程) | 18000 |
湖北大學知行學院 | 電子信息類(電子信息工程、集成電路設計與集成系統(tǒng)) | 18000 |
湖北大學知行學院 | 機器人工程 | 18000 |
湖北大學知行學院 | 計算機類(計算機科學與技術、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 18000 |
湖北大學知行學院 | 化學工程與工藝(化學制藥方向) | 17000 |
湖北大學知行學院 | 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、糧食工程、釀酒工程) | 17000 |
湖北大學知行學院 | 風景園林 | 18000 |
湖北大學知行學院 | 生物工程(生物醫(yī)藥、高新生物產(chǎn)業(yè)方向)物產(chǎn)品 | 17000 |
湖北大學知行學院 | 工程管理 | 18000 |
湖北大學知行學院 | 工商管理類(工商管理、人力資源管理、市場營銷) | 16000 |
湖北大學知行學院 | 會計學(財務會計、管理會計方向) | 18000 |
湖北大學知行學院 | 財務管理(公司財務、商業(yè)數(shù)據(jù)分析方向) | 18000 |
湖北大學知行學院 | 審計學(財務審計、工程項目審計方向) | 18000 |
湖北大學知行學院 | 旅游管理(會展商務旅游、涉外飯店管理方向) | 16000 |
湖北大學知行學院 | 應用化學(新能源材料方向) | 17000 |
湖北大學知行學院 | 生物技術(制藥、生物大數(shù)據(jù)方向) | 17000 |
注:2022年湖北大學知行學院各專業(yè)學費里面不包含寢室的住宿費用,如果家庭條件困難的學生,感覺湖北大學各個專業(yè)的學費收費標準比較貴,還可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利。
宿舍分為南苑宿舍樓和北苑宿舍樓。南苑在校內(nèi),也就是通常所說的內(nèi)寢,1-——11共11棟。內(nèi)三、內(nèi)六、內(nèi)七、內(nèi)十、內(nèi)十一棟為女寢,內(nèi)一,內(nèi)二、內(nèi)四、內(nèi)五、內(nèi)八棟為男寢。內(nèi)九暫不對學生開放。北苑在側(cè)門外幾百米處,也就是通常所說的外寢。外一、外二棟為男寢,外三、外四棟為女寢。
2022湖北大學各專業(yè)收費標準為:經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū))專業(yè)每學年4500元;歷史學(師范類;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū))專業(yè)每學年4500元。
高校名稱 | 專業(yè)名稱 | 學費 |
湖北大學 | 經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4500 |
湖北大學 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、會計學、人力資源管理;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 5850 |
湖北大學 | 教育學(師范類;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4500 |
湖北大學 | 小學教育(師范類;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4500 |
湖北大學 | 漢語言文學(師范類;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4500 |
湖北大學 | 英語(師范類;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4500 |
湖北大學 | 歷史學(師范類;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4500 |
湖北大學 | 哲學(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4500 |
湖北大學 | 法學(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 5850 |
湖北大學 | 中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育、編輯出版學;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4500 |
湖北大學 | 外國語言文學類(外語語種英語;英語、翻譯;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4500 |
湖北大學 | 法語(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4500 |
湖北大學 | 日語(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4500 |
湖北大學 | 葡萄牙語(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4500 |
湖北大學 | 新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 5850 |
湖北大學 | 文物與博物館學(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4500 |
湖北大學 | 文化遺產(chǎn)(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4500 |
湖北大學 | 公共管理類(公共事業(yè)管理、行政管理;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 5850 |
湖北大學 | 檔案學(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4500 |
湖北大學 | 旅游管理(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4500 |
湖北大學 | 地理科學類(人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 5850 |
湖北大學 | 地理科學(師范類;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4500 |
湖北大學 | 思想政治教育(師范類;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4500 |
湖北大學 | 國際事務與國際關系(中外合作辦學)(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 25000 |
湖北大學(國家專項計劃) | 哲學(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4500 |
湖北大學(國家專項計劃) | 葡萄牙語(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4500 |
湖北大學(國家專項計劃) | 新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 5850 |
湖北大學(國家專項計劃) | 工商管理類(工商管理、市場營銷、會計學、人力資源管理;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 5850 |
湖北大學(國家專項計劃) | 公共管理類(公共事業(yè)管理、行政管理;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 5850 |
湖北大學(國家專項計劃) | 檔案學(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4500 |
湖北大學(國家專項計劃) | 教育學(師范類;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4500 |
湖北大學(國家專項計劃) | 小學教育(師范類;辦學地點陽邏校區(qū)) | 4500 |
湖北大學(國家專項計劃) | 漢語言文學(師范類;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4500 |
湖北大學(國家專項計劃) | 歷史學(師范類;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū)辦學地點陽邏校區(qū)) | 4500 |
湖北大學 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 5850 |
湖北大學 | 電子信息類(物電;電子科學與技術、光電信息科學與工程;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 5850 |
湖北大學 | 微電子科學與工程(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 5850 |
湖北大學 | 集成電路設計與集成系統(tǒng)(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 5850 |
湖北大學 | 信息安全(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 5850 |
湖北大學 | 密碼科學與技術(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4500 |
湖北大學 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 5850 |
湖北大學 | 人工智能(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 5850 |
湖北大學 | 教育學(師范類;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4500 |
湖北大學 | 教育技術學(師范類;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4500 |
湖北大學 | 小學教育(師范類;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4500 |
湖北大學 | 英語(師范類;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4500 |
湖北大學 | 歷史學(師范類;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū)辦學地點陽邏校區(qū)) | 4500 |
湖北大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4500 |
湖北大學 | 物理學(師范類;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4500 |
湖北大學 | 哲學(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4500 |
湖北大學 | 經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4500 |
湖北大學 | 法學(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 5850 |
湖北大學 | 中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育、編輯出版學;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4500 |
湖北大學 | 外國語言文學類(外語語種英語;英語、翻譯;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4500 |
湖北大學 | 法語(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4500 |
湖北大學 | 日語(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4500 |
湖北大學 | 葡萄牙語(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4500 |
湖北大學 | 新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 5850 |
湖北大學 | 文物與博物館學(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4500 |
湖北大學 | 文化遺產(chǎn)(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4500 |
湖北大學 | 數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、應用統(tǒng)計學;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4500 |
湖北大學 | 物理學(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4500 |
湖北大學 | 心理學(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4500 |
湖北大學 | 生物工程(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4500 |
湖北大學 | 大數(shù)據(jù)管理與應用(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū)辦學地點陽邏校區(qū)) | 5850 |
湖北大學 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、會計學、人力資源管理;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 5850 |
湖北大學 | 公共管理類(公共事業(yè)管理、行政管理;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 5850 |
湖北大學 | 檔案學(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4500 |
湖北大學 | 旅游管理(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4500 |
湖北大學 | 化學類(化學、應用化學、化學生物學;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 5850 |
湖北大學 | 化學(師范類;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4500 |
湖北大學 | 材料類(材料科學與工程、材料化學、高分子材料與工程、新能源材料與器件;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 5850 |
湖北大學 | 生物科學類(生物科學、生物技術、生物信息學;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 5850 |
湖北大學 | 生物科學(師范類;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4500 |
湖北大學 | 生態(tài)學(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4500 |
湖北大學 | 化工與制藥類(化學工程與工藝、制藥工程;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 5850 |
湖北大學 | 環(huán)境工程(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 5850 |
湖北大學 | 藥學(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4500 |
湖北大學 | 地理科學類(人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 5850 |
湖北大學 | 地理科學(師范類;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4500 |
湖北大學 | 材料科學與工程(中外合作辦學)(學費6萬/年;中英合作辦學;辦學地點武昌主校區(qū)) | 60000 |
湖北大學 | 電子信息工程(中外合作辦學)(學費6萬/年;中英合作辦學;辦學地點武昌主校區(qū)) | 60000 |
湖北大學 | 軟件工程(中外合作辦學)(學費6萬/年;中英合作辦學;辦學地點武昌主校區(qū)) | 60000 |
湖北大學 | 材料化學(中外合作辦學)(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 25000 |
湖北大學 | 環(huán)境工程(中外合作辦學)(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 25000 |
湖北大學(國家專項計劃) | 經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4500 |
湖北大學(國家專項計劃) | 心理學(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4500 |
湖北大學(國家專項計劃) | 電子信息類(電子信息工程、通信工程;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 5850 |
湖北大學(國家專項計劃) | 教育技術學(師范類;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4500 |
湖北大學(國家專項計劃) | 小學教育(師范類;辦學地點陽邏校區(qū)) | 4500 |
湖北大學(國家專項計劃) | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4500 |
湖北大學(國家專項計劃) | 生物科學類(生物科學、生物技術、生物信息學;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 5850 |
湖北大學(國家專項計劃) | 化工與制藥類(化學工程與工藝、制藥工程;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 5850 |
湖北大學(國家專項計劃) | 環(huán)境工程(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 5850 |
湖北大學(國家專項計劃) | 藥學(第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 4500 |
湖北大學(國家專項計劃) | 化學類(化學、應用化學、化學生物學;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 5850 |
湖北大學(國家專項計劃) | 材料類(材料科學與工程、材料化學、高分子材料與工程、新能源材料與器件;第一學年陽邏校區(qū),第二至第四學年武昌主校區(qū);辦學地點陽邏校區(qū)) | 5850 |
注:2022年湖北大學各專業(yè)學費里面不包含寢室的住宿費用,如果家庭條件困難的學生,感覺湖北大學各個專業(yè)的學費收費標準比較貴,還可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利。
普通宿舍是之前留下的老建筑,有:5#、6#、7#、8#、9#、10#,5#是研究生混合寢室
誠信公寓分ABC三棟,7層建筑,C棟女寢,AB男寢。其中A棟4人間,不斷電,無校園網(wǎng),上床下桌,獨衛(wèi)空調(diào)。(沒見過內(nèi)部構(gòu)造,這是聽說的)BC棟,6人間,上下鋪,有獨衛(wèi),空調(diào)已安裝。熱水問題,有開水,各位不用擔心未來四年都沒有熱水。
一期公寓呈L字形分布,包圍著風華園。AB兩棟,A棟女寢,一樓部分男寢,B棟男寢。研究生樓,很少會有本科生住這里。內(nèi)部是四人間,有獨衛(wèi),有空調(diào),有熱水。內(nèi)部結(jié)構(gòu),據(jù)說是上下鋪,沒參觀過研究生寢室
二期公寓二期公寓有ABCDEFG棟,ABCD是男寢,有少部分女生和研究生在CD棟(據(jù)說),EFG是女寢。四人間,上床下桌,獨衛(wèi)熱水空調(diào)均有,包圍桃李園和一些小商店,有兩個露天籃球場。
以上就是大學路整理的2022年湖北大學知行學院學費多少錢 一年各專業(yè)收費標準 2022年學費多少錢 一年各專業(yè)收費標準相關內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
高考填報志愿時,湖北大學招生計劃是廣大考生及家長十分關心的問題,大學路圓夢網(wǎng)小編整理了2021年湖北
2021年11月10日 13:57今天,大學路小編為大家?guī)砹?022湖北大學專業(yè)排名哪些專業(yè)比較好2022年專業(yè)排名及介紹哪些專業(yè)最
2023年03月02日 19:50今天,大學路小編為大家?guī)砹撕贝髮W全日制普通本科招生章程(2022年修訂)2022年高水平運動隊招
2023年03月02日 19:56今天,大學路小編為大家?guī)砹?022年湖北大學知行學院學費多少錢一年各專業(yè)收費標準近三年錄取分數(shù)線及
2023年03月02日 20:16今天,大學路小編為大家?guī)砹撕贝髮W招生計劃2022年湖北大學招生章程,希望能幫助到廣大考生和家長,
2023年06月15日 05:27今天,大學路小編為大家?guī)砹撕贝髮W招生2022年湖北大學成人高考招生條件和招生專業(yè)是什么?...,
2023年06月17日 04:42一、湖北大學王牌專業(yè)1、一流本科專業(yè)建設點名單(國家級+省級)國家級學院專業(yè)名稱數(shù)量商學院國際經(jīng)濟與
2021年03月08日 13:202021年高考填報志愿,湖北大學錄取分數(shù)線是多少,是考生和家長最關心的問題,不過,2021年湖北大學
2021年03月08日 13:27湖北大學收費項目及收費標準一般本科專業(yè)學費:4500-5850元/生.年;中外合作類本科專業(yè):250
2021年03月08日 13:34第一章總則第一條根據(jù)《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國高等教育法》和教育部有關規(guī)定,結(jié)合學校
2021年03月08日 13:37教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品