今天,大學路小編為大家?guī)砹?022年西安汽車職業(yè)大學招生計劃及招生人數(shù) 各省都招什么專業(yè) 如何,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2022年西安汽車職業(yè)大學在河北招生計劃中大數(shù)據(jù)工程技術設計專業(yè)招生2人,在黑龍江招生計劃新能源汽車工程專業(yè)招生2人,在陜西招生計劃中智能*工程技術專業(yè)招生86人、汽車工程技術專業(yè)招生88人。
西安汽車職業(yè)大學 | 大數(shù)據(jù)工程技術 | 2 |
西安汽車職業(yè)大學 | 本科第二批A段 | 理科 | 新能源汽車工程 | 2 |
藝術類提前本科B段 | 西安汽車職業(yè)大學 | 視覺傳達設計 | 25 | 四年 | 26800 | 非定向 | 藝術類專業(yè) |
藝術類提前本科B段 | 西安汽車職業(yè)大學 | 環(huán)境藝術設計 | 25 | 四年 | 26800 | 非定向 | 藝術類專業(yè) |
本科二批 | 西安汽車職業(yè)大學 | 智能*工程技術 | 86 | 四年 | 22800 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安汽車職業(yè)大學 | 汽車工程技術 | 88 | 四年 | 22800 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安汽車職業(yè)大學 | 新能源汽車工程技術 | 126 | 四年 | 23800 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安汽車職業(yè)大學 | 道路與橋梁工程 | 83 | 四年 | 22800 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安汽車職業(yè)大學 | 汽車服務工程技術 | 93 | 四年 | 22800 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安汽車職業(yè)大學 | 城市軌道交通信號與控制技術 | 94 | 四年 | 22800 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安汽車職業(yè)大學 | 城市軌道交通智能運營 | 29 | 四年 | 22800 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安汽車職業(yè)大學 | 城市軌道交通智能運營 | 50 | 四年 | 22800 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安汽車職業(yè)大學 | 電子信息工程技術 | 106 | 四年 | 22800 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安汽車職業(yè)大學 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術 | 60 | 四年 | 22800 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安汽車職業(yè)大學 | 數(shù)字媒體技術 | 75 | 四年 | 22800 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安汽車職業(yè)大學 | 大數(shù)據(jù)工程技術 | 85 | 四年 | 22800 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安汽車職業(yè)大學 | 人工智能工程技術 | 77 | 四年 | 22800 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安汽車職業(yè)大學 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 114 | 四年 | 22800 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安汽車職業(yè)大學 | 市場營銷 | 114 | 四年 | 22800 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安汽車職業(yè)大學 | 市場營銷 | 50 | 四年 | 22800 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安汽車職業(yè)大學 | 高速鐵路客運服務 | 28 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安汽車職業(yè)大學 | 新能源汽車技術 | 26 | 三年 | 13800 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安汽車職業(yè)大學 | 鐵道機車運用與維護 | 19 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通類 |
高職(專科) | 西安汽車職業(yè)大學 | 移動互聯(lián)應用技術 | 27 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安汽車職業(yè)大學 | 道路運輸管理 | 38 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通類 |
高職(專科) | 西安汽車職業(yè)大學 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 20 | 三年 | 13800 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安汽車職業(yè)大學 | 數(shù)字媒體技術 | 20 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安汽車職業(yè)大學 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 29 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通類 |
高職(專科) | 西安汽車職業(yè)大學 | 城市軌道交通通信信號技術 | 15 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安汽車職業(yè)大學 | 汽車技術服務與營銷 | 40 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通類 |
高職(專科) | 西安汽車職業(yè)大學 | 汽車檢測與維修技術 | 26 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安汽車職業(yè)大學 | 城市軌道交通運營管理 | 18 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通類 |
高職(專科) | 西安汽車職業(yè)大學 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 45 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安汽車職業(yè)大學 | 人力資源管理 | 44 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安汽車職業(yè)大學 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 30 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通類 |
高職(專科) | 西安汽車職業(yè)大學 | 廣告藝術設計 | 19 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安汽車職業(yè)大學 | 電子競技運動與管理 | 41 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安汽車職業(yè)大學 | 現(xiàn)代物流管理 | 20 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安汽車職業(yè)大學 | 導航與位置服務 | 79 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安汽車職業(yè)大學 | 汽車*與試驗技術 | 55 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安汽車職業(yè)大學 | 電梯工程技術 | 59 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安汽車職業(yè)大學 | 工業(yè)機器人技術 | 51 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安汽車職業(yè)大學 | 無人機應用技術 | 58 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安汽車職業(yè)大學 | 道路與橋梁工程技術 | 35 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安汽車職業(yè)大學 | 高速鐵路客運服務 | 10 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安汽車職業(yè)大學 | 機電一體化技術 | 49 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安汽車職業(yè)大學 | 新能源汽車技術 | 20 | 三年 | 13800 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安汽車職業(yè)大學 | 鐵道機車運用與維護 | 20 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安汽車職業(yè)大學 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 | 53 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安汽車職業(yè)大學 | 汽車造型與改裝技術 | 23 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通類 |
高職(專科) | 西安汽車職業(yè)大學 | 機械*及自動化 | 44 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安汽車職業(yè)大學 | 汽車電子技術 | 42 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安汽車職業(yè)大學 | 移動互聯(lián)應用技術 | 20 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通類 |
高職(專科) | 西安汽車職業(yè)大學 | 道路運輸管理 | 30 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安汽車職業(yè)大學 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 34 | 三年 | 13800 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安汽車職業(yè)大學 | 數(shù)字媒體技術 | 11 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安汽車職業(yè)大學 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 18 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安汽車職業(yè)大學 | 汽車智能技術 | 44 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通類 |
高職(專科) | 西安汽車職業(yè)大學 | 云計算技術應用 | 49 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安汽車職業(yè)大學 | 城市軌道交通通信信號技術 | 18 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安汽車職業(yè)大學 | 汽車技術服務與營銷 | 18 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安汽車職業(yè)大學 | 汽車檢測與維修技術 | 20 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安汽車職業(yè)大學 | 城市軌道交通工程技術 | 52 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通類 |
高職(專科) | 西安汽車職業(yè)大學 | 城市軌道交通運營管理 | 10 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安汽車職業(yè)大學 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 18 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通類 |
高職(專科) | 西安汽車職業(yè)大學 | 城市軌道車輛應用技術 | 52 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安汽車職業(yè)大學 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 8 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安汽車職業(yè)大學 | 跨境電子商務 | 46 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安汽車職業(yè)大學 | 商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 57 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安汽車職業(yè)大學 | 廣告藝術設計 | 8 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安汽車職業(yè)大學 | 電子競技運動與管理 | 20 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通類 |
高職(專科) | 西安汽車職業(yè)大學 | 現(xiàn)代物流管理 | 17 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通類 |
職業(yè)教育單招???/td> | 西安汽車職業(yè)大學 | 廣告藝術設計 | 2 | 三年 | 12800 | 非定向 | 高職單招 |
職業(yè)教育單招???/td> | 西安汽車職業(yè)大學 | 電子競技運動與管理 | 2 | 三年 | 12800 | 非定向 | 高職單招 |
職業(yè)教育單招專科 | 西安汽車職業(yè)大學 | 現(xiàn)代物流管理 | 2 | 三年 | 12800 | 非定向 | 高職單招 |
職業(yè)教育單招本科 | 西安汽車職業(yè)大學 | 大數(shù)據(jù)工程技術 | 15 | 四年 | 22800 | 非定向 | 招收中職畢業(yè)生 |
職業(yè)教育單招本科 | 西安汽車職業(yè)大學 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術 | 15 | 四年 | 22800 | 非定向 | 招收中職畢業(yè)生 |
藝術類提前??艫段 | 西安汽車職業(yè)大學 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 35 | 三年 | 12800 | 非定向 | 藝術類專業(yè) |
藝術類提前??艫段 | 西安汽車職業(yè)大學 | 廣告藝術設計 | 45 | 三年 | 12800 | 非定向 | 藝術類專業(yè) |
藝術類提前??艫段 | 西安汽車職業(yè)大學 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 12 | 三年 | 12800 | 非定向 | 藝術類專業(yè) |
藝術類提前??艫段 | 西安汽車職業(yè)大學 | 廣告藝術設計 | 8 | 三年 | 12800 | 非定向 | 藝術類專業(yè) |
職業(yè)教育單招本科 | 西安汽車職業(yè)大學 | 汽車工程技術 | 10 | 四年 | 22800 | 非定向 | 招收中職畢業(yè)生 |
職業(yè)教育單招專科 | 西安汽車職業(yè)大學 | 道路與橋梁工程技術 | 2 | 三年 | 12800 | 非定向 | 高職單招 |
職業(yè)教育單招???/td> | 西安汽車職業(yè)大學 | 高速鐵路客運服務 | 2 | 三年 | 12800 | 非定向 | 高職單招 |
職業(yè)教育單招本科 | 西安汽車職業(yè)大學 | 新能源汽車工程技術 | 10 | 四年 | 23800 | 非定向 | 招收中職畢業(yè)生 |
職業(yè)教育單招專科 | 西安汽車職業(yè)大學 | 機電一體化技術 | 2 | 三年 | 12800 | 非定向 | 高職單招 |
職業(yè)教育單招???/td> | 西安汽車職業(yè)大學 | 新能源汽車技術 | 2 | 三年 | 13800 | 非定向 | 高職單招 |
職業(yè)教育單招???/td> | 西安汽車職業(yè)大學 | 鐵道機車運用與維護 | 2 | 三年 | 12800 | 非定向 | 高職單招 |
職業(yè)教育單招???/td> | 西安汽車職業(yè)大學 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 | 2 | 三年 | 12800 | 非定向 | 高職單招 |
職業(yè)教育單招???/td> | 西安汽車職業(yè)大學 | 汽車造型與改裝技術 | 2 | 三年 | 12800 | 非定向 | 高職單招 |
職業(yè)教育單招專科 | 西安汽車職業(yè)大學 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 2 | 三年 | 13800 | 非定向 | 高職單招 |
職業(yè)教育單招???/td> | 西安汽車職業(yè)大學 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 2 | 三年 | 12800 | 非定向 | 高職單招 |
職業(yè)教育單招???/td> | 西安汽車職業(yè)大學 | 云計算技術應用 | 2 | 三年 | 12800 | 非定向 | 高職單招 |
職業(yè)教育單招???/td> | 西安汽車職業(yè)大學 | 汽車技術服務與營銷 | 2 | 三年 | 12800 | 非定向 | 高職單招 |
職業(yè)教育單招專科 | 西安汽車職業(yè)大學 | 汽車檢測與維修技術 | 2 | 三年 | 12800 | 非定向 | 高職單招 |
職業(yè)教育單招???/td> | 西安汽車職業(yè)大學 | 城市軌道交通運營管理 | 2 | 三年 | 12800 | 非定向 | 高職單招 |
職業(yè)教育單招???/td> | 西安汽車職業(yè)大學 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 2 | 三年 | 12800 | 非定向 | 高職單招 |
職業(yè)教育單招???/td> | 西安汽車職業(yè)大學 | 城市軌道車輛應用技術 | 2 | 三年 | 12800 | 非定向 | 高職單招 |
職業(yè)教育單招專科 | 西安汽車職業(yè)大學 | 人力資源管理 | 2 | 三年 | 12800 | 非定向 | 高職單招 |
職業(yè)教育單招???/td> | 西安汽車職業(yè)大學 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 2 | 三年 | 12800 | 非定向 | 高職單招 |
注:2022年西安汽車職業(yè)大學其他省份招生計劃請下載蝶變志愿app查看,蝶變志愿app有各個省市西安汽車職業(yè)大學2022年招生計劃。
以上就是大學路整理的2022年西安汽車職業(yè)大學招生計劃及招生人數(shù) 各省都招什么專業(yè) 如何相關內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學不行,是不是得補補???”又或是“別的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構是校內(nèi)教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經(jīng)濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經(jīng)驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業(yè),在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經(jīng)歷的最嚴峻的義務可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:592024年全國學校衛(wèi)生與健康教育工作研討班舉辦
時間:2024年09月11日諾貝爾化學獎得主受聘為西湖大學首位名譽教授
時間:2024年11月01日教育部:加強中小學學科領軍教師培訓,為基礎教育教學改革培育一批帶頭人
時間:2024年09月11日習近平:促進高質(zhì)量充分就業(yè)
時間:2024年11月01日教育部:常態(tài)化規(guī)范社會事務進校園工作,充分保證教師從事主責主業(yè)
時間:2024年09月11日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品