今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹?022年鄭州科技學(xué)院招生計(jì)劃及招生人數(shù) 各省都招什么專業(yè) 怎么樣,希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一起來看看吧!
2022年鄭州科技學(xué)院在河南招生計(jì)劃中經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)招生理科80人、投資學(xué)專業(yè)招生理科10人,在河北招生計(jì)劃中空中乘務(wù)專業(yè)招生3人、空中乘務(wù)專業(yè)招生2人。
學(xué)校名稱 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 80 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 投資學(xué) | 10 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 投資學(xué) | 12 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 金融科技 | 38 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 10 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 學(xué)前教育 | 45 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 小學(xué)教育 | 60 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 英語(yǔ) | 73 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 翻譯 | 20 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 機(jī)械設(shè)計(jì)*及其自動(dòng)化 | 198 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 機(jī)械電子工程 | 73 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 車輛工程 | 48 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 汽車服務(wù)工程 | 35 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 智能*工程 | 69 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 62 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 電子信息工程 | 68 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 41 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 通信工程 | 54 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 機(jī)器人工程 | 46 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 84 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 304 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 軟件工程 | 156 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 81 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 57 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 115 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 土木工程 | 73 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 39 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 建筑電氣與智能化 | 30 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 交通運(yùn)輸 | 30 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 交通運(yùn)輸 | 40 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 食品科學(xué)與工程 | 40 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 食品質(zhì)量與安全 | 58 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 工程造價(jià) | 46 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 22 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 財(cái)務(wù)管理 | 73 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 物流管理 | 23 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 電子商務(wù) | 29 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 旅游管理 | 10 |
鄭州科技學(xué)院(較高收費(fèi)) | 理科 | 本科第二批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 120 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 105 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 投資學(xué) | 33 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 投資學(xué) | 26 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 金融科技 | 42 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 26 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 學(xué)前教育 | 68 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 小學(xué)教育 | 144 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 英語(yǔ) | 160 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 翻譯 | 44 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 機(jī)械電子工程 | 12 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 車輛工程 | 15 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 汽車服務(wù)工程 | 18 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 25 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 電子信息工程 | 15 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 15 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 通信工程 | 15 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 機(jī)器人工程 | 10 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 軟件工程 | 35 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 25 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 20 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 20 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 土木工程 | 17 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 10 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 建筑電氣與智能化 | 13 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 交通運(yùn)輸 | 10 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 交通運(yùn)輸 | 10 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 食品科學(xué)與工程 | 29 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 食品質(zhì)量與安全 | 32 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 工程造價(jià) | 34 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 44 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 財(cái)務(wù)管理 | 102 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 物流管理 | 46 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 電子商務(wù) | 38 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 旅游管理 | 32 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 高職??婆?/td> | 人力資源管理 | 4 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 高職??婆?/td> | 建筑裝飾工程技術(shù) | 6 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 高職??婆?/td> | 建筑工程技術(shù) | 10 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 高職專科批 | 數(shù)控技術(shù) | 7 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 高職??婆?/td> | 數(shù)控技術(shù) | 5 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 高職專科批 | 數(shù)控技術(shù) | 6 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 高職??婆?/td> | 機(jī)械*及自動(dòng)化 | 9 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 高職專科批 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 6 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 高職??婆?/td> | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 7 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 高職專科批 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 6 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 高職??婆?/td> | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 高職??婆?/td> | 汽車*與試驗(yàn)技術(shù) | 6 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 高職??婆?/td> | 食品智能加工技術(shù) | 5 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 高職??婆?/td> | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 5 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 高職??婆?/td> | 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 7 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 高職??婆?/td> | 空中乘務(wù) | 3 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 高職??婆?/td> | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 6 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 高職??婆?/td> | 應(yīng)用電子技術(shù) | 6 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 高職專科批 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 14 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 高職??婆?/td> | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 11 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 高職??婆?/td> | 軟件技術(shù) | 11 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 高職??婆?/td> | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 6 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 高職專科批 | 財(cái)富管理 | 15 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 高職??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 8 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 高職??婆?/td> | 國(guó)際商務(wù) | 3 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 高職??婆?/td> | 工商企業(yè)管理 | 3 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 高職專科批 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 高職專科批 | 電子商務(wù) | 3 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 高職??婆?/td> | 現(xiàn)代物流管理 | 4 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 高職??婆?/td> | 旅游管理 | 2 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 高職??婆?/td> | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 5 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 高職??婆?/td> | 學(xué)前教育 | 20 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 高職??婆?/td> | 小學(xué)英語(yǔ)教育 | 20 |
鄭州科技學(xué)院 | 理科 | 高職專科批 | 商務(wù)英語(yǔ) | 4 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 高職??婆?/td> | 建筑裝飾工程技術(shù) | 3 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 高職專科批 | 建筑工程技術(shù) | 5 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 高職??婆?/td> | 數(shù)控技術(shù) | 3 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 高職??婆?/td> | 數(shù)控技術(shù) | 2 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 高職??婆?/td> | 數(shù)控技術(shù) | 2 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 高職??婆?/td> | 機(jī)械*及自動(dòng)化 | 4 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 高職??婆?/td> | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 高職??婆?/td> | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 高職??婆?/td> | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 高職??婆?/td> | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 高職??婆?/td> | 汽車*與試驗(yàn)技術(shù) | 3 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 高職??婆?/td> | 食品智能加工技術(shù) | 4 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 高職??婆?/td> | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 4 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 高職??婆?/td> | 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 4 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 高職專科批 | 空中乘務(wù) | 4 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 高職專科批 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 3 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 高職??婆?/td> | 應(yīng)用電子技術(shù) | 3 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 高職??婆?/td> | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 高職??婆?/td> | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 高職??婆?/td> | 軟件技術(shù) | 4 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 高職專科批 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 3 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 高職??婆?/td> | 財(cái)富管理 | 20 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 高職??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 10 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 高職??婆?/td> | 國(guó)際商務(wù) | 6 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 高職專科批 | 工商企業(yè)管理 | 6 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 高職??婆?/td> | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 6 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 高職??婆?/td> | 電子商務(wù) | 6 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 高職專科批 | 現(xiàn)代物流管理 | 6 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 高職??婆?/td> | 旅游管理 | 4 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 高職??婆?/td> | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 6 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 高職專科批 | 學(xué)前教育 | 28 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 高職??婆?/td> | 小學(xué)英語(yǔ)教育 | 30 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 高職專科批 | 商務(wù)英語(yǔ) | 11 |
鄭州科技學(xué)院 | 文科 | 高職??婆?/td> | 人力資源管理 | 6 |
院校 | 專業(yè) | 招生人數(shù) |
鄭州科技學(xué)院 | 空中乘務(wù) | 3 |
鄭州科技學(xué)院 | 空中乘務(wù) | 2 |
注:2022年鄭州科技學(xué)院其他省份招生計(jì)劃請(qǐng)下載蝶變志愿app查看,蝶變志愿app有各個(gè)省市鄭州科技學(xué)院2022年招生計(jì)劃。
以上就是大學(xué)路整理的2022年鄭州科技學(xué)院招生計(jì)劃及招生人數(shù) 各省都招什么專業(yè) 怎么樣相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請(qǐng)查閱大學(xué)路。
近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時(shí)出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2024年06月24日 10:40近日,中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)了《加快推進(jìn)教育現(xiàn)代化實(shí)施方案(2021-2022年)》(以下
2024年06月24日 08:20《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)國(guó)家職業(yè)教育改革實(shí)施方案的通知》(以下簡(jiǎn)稱《通知》)已于近日公開發(fā)布?!锻ㄖ诽岢?,
2024年06月24日 07:40近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時(shí)出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2020年12月24日 22:52近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時(shí)出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2021年01月05日 22:24近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時(shí)出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2021年01月06日 22:24近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時(shí)出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2021年01月07日 22:16近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時(shí)出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2021年01月08日 22:22近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時(shí)出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2021年01月10日 22:16近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時(shí)出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2021年01月11日 22:21教育部:推動(dòng)有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國(guó)普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報(bào)時(shí)間,瀘州高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年德陽(yáng)高考志愿填報(bào)時(shí)間,德陽(yáng)高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年綿陽(yáng)高考志愿填報(bào)時(shí)間,綿陽(yáng)高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報(bào)時(shí)間,廣元高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報(bào)時(shí)間,遂寧高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品