今天,大學路小編為大家?guī)砹?022年長春理工大學招生計劃及招生人數(shù) 各省都招什么專業(yè) 怎樣,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2022年長春理工大學在北京招生計劃中金融工程類專業(yè)招生1人、工商管理類專業(yè)招生1人,在吉林招生計劃中漢語言文學專業(yè)招生文科7人、法學專業(yè)招生文科16人,在甘肅招生計劃中法學專業(yè)招生文科2人、社會工作專業(yè)招生文科2人。
院校名稱 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 選科要求 | 計劃數(shù) |
長春理工大學 | 本科普通批 | 金融工程 | 不限選考科目 | 1 |
長春理工大學 | 本科普通批 | 工商管理類 | 不限選考科目 | 1 |
長春理工大學 | 本科普通批 | 光電信息科學與工程 | 物理(必須選考) | 1 |
長春理工大學 | 本科普通批 | 測控技術(shù)與儀器 | 物理(必須選考) | 1 |
長春理工大學 | 本科普通批 | 光電信息科學與工程 | 物理(必須選考) | 2 |
長春理工大學 | 本科普通批 | 探測制導與控制技術(shù) | 物理(必須選考) | 1 |
長春理工大學 | 本科普通批 | 機械設(shè)計*及其自動化 | 物理(必須選考) | 1 |
長春理工大學 | 本科普通批 | 電氣工程及其自動化 | 物理(必須選考) | 1 |
長春理工大學 | 本科普通批 | 電子信息工程 | 物理(必須選考) | 1 |
長春理工大學 | 本科普通批 | 計算機科學與技術(shù) | 物理(必須選考) | 2 |
長春理工大學 | 本科普通批 | 材料化學 | 化學(必須選考) | 1 |
省份 | 科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
吉林 | 文科 | 本科第一批A | 長春理工大學 | 法學 | 16 |
吉林 | 文科 | 本科第一批A | 長春理工大學 | 漢語言文學 | 7 |
吉林 | 文科 | 本科第一批A | 長春理工大學 | 英語(只招收英語語種考生。) | 10 |
吉林 | 文科 | 本科第一批A | 長春理工大學 | 翻譯(只招收英語語種考生。) | 4 |
吉林 | 文科 | 本科第一批A | 長春理工大學 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 3 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 長春理工大學 | 金融工程 | 31 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 長春理工大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(因教學特點和要求,非英語語種考生慎重報考。) | 2 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 長春理工大學 | 社會工作 | 2 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 長春理工大學 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 4 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 長春理工大學 | 數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學) | 30 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 長春理工大學 | 應用物理學 | 29 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 長春理工大學 | 應用化學 | 32 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 長春理工大學 | 生物技術(shù) | 14 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 長春理工大學 | 應用統(tǒng)計學 | 20 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 長春理工大學 | 機械設(shè)計*及其自動化 | 43 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 長春理工大學 | 機械電子工程 | 49 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 長春理工大學 | 過程裝備與控制工程 | 22 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 長春理工大學 | 測控技術(shù)與儀器 | 44 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 長春理工大學 | 智能感知工程 | 14 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 長春理工大學 | 材料物理 | 12 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 長春理工大學 | 材料化學 | 27 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 長春理工大學 | 無機非金屬材料工程 | 22 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 長春理工大學 | 功能材料 | 13 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 長春理工大學 | 新能源材料與器件 | 29 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 長春理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 56 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 長春理工大學 | 電子信息工程 | 62 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 長春理工大學 | 電子科學與技術(shù) | 31 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 長春理工大學 | 通信工程 | 51 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 長春理工大學 | 微電子科學與工程 | 27 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 長春理工大學 | 光電信息科學與工程(理學方向,授理學學位。) | 87 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 長春理工大學 | 光電信息科學與工程(工學方向,授工學學位。) | 67 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 長春理工大學 | 電子信息科學與技術(shù) | 39 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 長春理工大學 | 自動化 | 56 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 長春理工大學 | 機器人工程(因教學特點和要求,非英語語種考生慎重報考。) | 49 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 長春理工大學 | 計算機科學與技術(shù)(因教學特點和要求,非英語語種考生慎重報考。) | 74 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 長春理工大學 | 軟件工程(因教學特點和要求,非英語語種考生慎重報考。) | 59 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 長春理工大學 | 信息安全(因教學特點和要求,非英語語種考生慎重報考。) | 12 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 長春理工大學 | 智能科學與技術(shù)(因教學特點和要求,非英語語種考生慎重報考。) | 47 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 長春理工大學 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(因教學特點和要求,非英語語種考生慎重報考。) | 62 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 長春理工大學 | 化學工程與工藝 | 14 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 長春理工大學 | 探測制導與控制技術(shù) | 6 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 長春理工大學 | 信息對抗技術(shù) | 6 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 長春理工大學 | 環(huán)境工程 | 17 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 長春理工大學 | 生物醫(yī)學工程 | 24 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 長春理工大學 | 生物工程 | 14 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 長春理工大學 | 信息管理與信息系統(tǒng)(因教學特點和要求,非英語語種考生慎重報考。) | 2 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 長春理工大學 | 工商管理類(工商管理、會計學) | 41 |
吉林 | 文科 | 本科第一批B | 長春理工大學 | 預科班(學制1年)(辦學地點:吉林省教育學院,在英語專業(yè)、法學專業(yè)、社會工作專業(yè)、漢語言文學專業(yè)、廣告學專業(yè)、漢語國際教育專業(yè)、俄語專業(yè)、日語專業(yè)中選擇專業(yè)。) | 2 |
吉林 | 理科 | 本科第一批B | 長春理工大學 | 預科班(學制1年)(辦學地點:吉林省教育學院,在應用物理學專業(yè)、光電信息科學與工程(工學)專業(yè)、機械設(shè)計*及其自動化專業(yè)、電子信息工程專業(yè)、通信工程專業(yè)、計算機科學與技術(shù)專業(yè)、無機非金屬材料工程專業(yè)、環(huán)境工程專業(yè)、生物醫(yī)學工程專業(yè)中選擇專業(yè)。) | 2 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 長春理工大學 | 光電信息科學與工程(中外合作辦學)(與美國特拉華州立大學合作辦學,授理學學位。專業(yè)將采用全英文授課,非英語語種考生不宜報考。只錄取有專業(yè)志愿的考生。) | 5 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 長春理工大學 | 光電信息科學與工程(中外合作辦學)(與英國西蘇格蘭大學合作辦學,授工學學位。外方授課教師采用全英文授課,非英語語種考生不宜報考。只錄取有專業(yè)志愿的考生。) | 5 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 長春理工大學 | 測控技術(shù)與儀器(中外合作辦學)(與俄羅斯圣彼得堡國立研究型信息技術(shù)機械與光學大學合作舉辦的中外合作辦學機構(gòu)專業(yè)。若服從專業(yè)調(diào)劑,可根據(jù)考生成績調(diào)劑到該機構(gòu)未錄取滿額并符合錄取要求的專業(yè)錄取。專業(yè)類課程授課語言為英語,非英語語種考生不宜報考。) | 7 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 長春理工大學 | 電子科學與技術(shù)(中外合作辦學)(與俄羅斯圣彼得堡國立研究型信息技術(shù)機械與光學大學合作舉辦的中外合作辦學機構(gòu)專業(yè)。若服從專業(yè)調(diào)劑,可根據(jù)考生成績調(diào)劑到該機構(gòu)未錄取滿額并符合錄取要求的專業(yè)錄取。專業(yè)類課程授課語言為英語,非英語語種考生不宜報考。) | 7 |
院校名稱 | 批次 | 學科 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) |
長春理工大學 | 本一批 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(因教學特點和要求,非英語語種考生慎重報考) | 2 |
長春理工大學 | 本一批 | 理科 | 英語(招英語考生,只招收英語語種考生) | 2 |
長春理工大學 | 本一批 | 理科 | 數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學,信息與計算科學) | 3 |
長春理工大學 | 本一批 | 理科 | 應用物理學 | 2 |
長春理工大學 | 本一批 | 理科 | 應用化學 | 5 |
長春理工大學 | 本一批 | 理科 | 生物技術(shù) | 2 |
長春理工大學 | 本一批 | 理科 | 應用統(tǒng)計學 | 5 |
長春理工大學 | 本一批 | 理科 | 機械設(shè)計*及其自動化 | 6 |
長春理工大學 | 本一批 | 理科 | 機械電子工程 | 3 |
長春理工大學 | 本一批 | 理科 | 過程裝備與控制工程 | 3 |
長春理工大學 | 本一批 | 理科 | 測控技術(shù)與儀器 | 2 |
長春理工大學 | 本一批 | 理科 | 智能感知工程 | 2 |
長春理工大學 | 本一批 | 理科 | 材料物理 | 5 |
長春理工大學 | 本一批 | 理科 | 材料化學 | 2 |
長春理工大學 | 本一批 | 理科 | 無機非金屬材料工程 | 4 |
長春理工大學 | 本一批 | 理科 | 功能材料 | 1 |
長春理工大學 | 本一批 | 理科 | 新能源材料與器件 | 2 |
長春理工大學 | 本一批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 3 |
長春理工大學 | 本一批 | 理科 | 電子信息工程 | 5 |
長春理工大學 | 本一批 | 理科 | 電子科學與技術(shù) | 2 |
長春理工大學 | 本一批 | 理科 | 通信工程 | 4 |
長春理工大學 | 本一批 | 理科 | 微電子科學與工程 | 3 |
長春理工大學 | 本一批 | 理科 | 光電信息科學與工程(工學方向,授工學學位) | 4 |
長春理工大學 | 本一批 | 理科 | 光電信息科學與工程(理學方向,授理學學位) | 4 |
長春理工大學 | 本一批 | 理科 | 電子信息科學與技術(shù) | 3 |
長春理工大學 | 本一批 | 理科 | 自動化 | 3 |
長春理工大學 | 本一批 | 理科 | 機器人工程(因教學特點和要求,非英語語種考生慎重報考) | 1 |
長春理工大學 | 本一批 | 理科 | 計算機科學與技術(shù)(因教學特點和要求,非英語語種考生慎重報考) | 4 |
長春理工大學 | 本一批 | 理科 | 軟件工程(因教學特點和要求,非英語語種考生慎重報考) | 1 |
長春理工大學 | 本一批 | 理科 | 信息安全(因教學特點和要求,非英語語種考生慎重報考) | 3 |
長春理工大學 | 本一批 | 理科 | 智能科學與技術(shù)(因教學特點和要求,非英語語種考生慎重報考) | 2 |
長春理工大學 | 本一批 | 理科 | 化學工程與工藝 | 2 |
長春理工大學 | 本一批 | 理科 | 探測制導與控制技術(shù) | 1 |
長春理工大學 | 本一批 | 理科 | 信息對抗技術(shù) | 2 |
長春理工大學 | 本一批 | 理科 | 生物醫(yī)學工程 | 2 |
長春理工大學 | 本一批 | 理科 | 生物工程 | 2 |
長春理工大學 | 本一批 | 理科 | 工商管理類(工商管理,會計學) | 2 |
長春理工大學 | 本一批 | 理科 | 通信工程 | 2 |
長春理工大學 | 本一批 | 文科 | 法學 | 2 |
長春理工大學 | 本一批 | 文科 | 社會工作 | 2 |
長春理工大學 | 本一批 | 文科 | 漢語言文學 | 2 |
長春理工大學 | 本一批 | 文科 | 英語(招英語考生) | 1 |
長春理工大學 | 本一批 | 文科 | 俄語(招英語考生) | 3 |
長春理工大學 | 本一批 | 文科 | 日語(招英語考生) | 3 |
院校名稱 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
長春理工大學 | 歷史 | 本科普通批 | 英語 | 2 |
長春理工大學 | 歷史 | 本科普通批 | 俄語 | 4 |
長春理工大學 | 歷史 | 本科普通批 | 日語 | 5 |
長春理工大學 | 歷史 | 本科普通批 | 漢語國際教育 | 2 |
長春理工大學 | 歷史 | 本科普通批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 |
長春理工大學 | 歷史 | 本科普通批 | 法學 | 3 |
長春理工大學 | 歷史 | 本科普通批 | 社會工作 | 2 |
長春理工大學 | 物理 | 本科普通批 | 英語 | 2 |
長春理工大學 | 物理 | 本科普通批 | 翻譯 | 2 |
長春理工大學 | 物理 | 本科普通批 | 應用物理學 | 12 |
長春理工大學 | 物理 | 本科普通批 | 電子科學與技術(shù) | 3 |
長春理工大學 | 物理 | 本科普通批 | 微電子科學與工程 | 4 |
長春理工大學 | 物理 | 本科普通批 | 光電信息科學與工程(理學) | 10 |
長春理工大學 | 物理 | 本科普通批 | 測控技術(shù)與儀器 | 3 |
長春理工大學 | 物理 | 本科普通批 | 智能感知工程 | 2 |
長春理工大學 | 物理 | 本科普通批 | 光電信息科學與工程(工學) | 5 |
長春理工大學 | 物理 | 本科普通批 | 探測制導與控制技術(shù) | 3 |
長春理工大學 | 物理 | 本科普通批 | 信息對抗技術(shù) | 3 |
長春理工大學 | 物理 | 本科普通批 | 機械設(shè)計*及其自動化 | 13 |
長春理工大學 | 物理 | 本科普通批 | 機械電子工程 | 11 |
長春理工大學 | 物理 | 本科普通批 | 過程裝備與控制工程 | 6 |
長春理工大學 | 物理 | 本科普通批 | 電氣工程及其自動化 | 8 |
長春理工大學 | 物理 | 本科普通批 | 電子信息工程 | 5 |
長春理工大學 | 物理 | 本科普通批 | 通信工程 | 6 |
長春理工大學 | 物理 | 本科普通批 | 電子信息科學與技術(shù) | 3 |
長春理工大學 | 物理 | 本科普通批 | 自動化 | 3 |
長春理工大學 | 物理 | 本科普通批 | 計算機科學與技術(shù) | 8 |
長春理工大學 | 物理 | 本科普通批 | 軟件工程 | 9 |
長春理工大學 | 物理 | 本科普通批 | 信息安全 | 4 |
長春理工大學 | 物理 | 本科普通批 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4 |
長春理工大學 | 物理 | 本科普通批 | 機器人工程 | 5 |
長春理工大學 | 物理 | 本科普通批 | 智能科學與技術(shù) | 4 |
長春理工大學 | 物理 | 本科普通批 | 材料物理 | 5 |
長春理工大學 | 物理 | 本科普通批 | 材料化學 | 3 |
長春理工大學 | 物理 | 本科普通批 | 無機非金屬材料工程 | 4 |
長春理工大學 | 物理 | 本科普通批 | 功能材料 | 2 |
長春理工大學 | 物理 | 本科普通批 | 新能源材料與器件 | 5 |
長春理工大學 | 物理 | 本科普通批 | 生物工程 | 2 |
長春理工大學 | 物理 | 本科普通批 | 金融工程 | 8 |
長春理工大學 | 物理 | 本科普通批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 |
長春理工大學 | 物理 | 本科普通批 | 法學 | 4 |
長春理工大學 | 物理 | 本科普通批 | 社會工作 | 4 |
長春理工大學 | 物理 | 本科普通批 | 數(shù)學類 | 4 |
長春理工大學 | 物理 | 本科普通批 | 工商管理類 | 10 |
長春理工大學 | 物理 | 本科普通批 | 環(huán)境工程 | 2 |
長春理工大學 | 物理 | 本科普通批 | 生物技術(shù) | 2 |
長春理工大學 | 物理 | 本科普通批 | 化學工程與工藝 | 3 |
長春理工大學 | 物理 | 本科普通批 | 光電信息科學與工程(中外合作辦學)(工學) | 6 |
長春理工大學 | 物理 | 本科普通批 | 光電信息科學與工程(中外合作辦學)(理學) | 5 |
長春理工大學 | 物理 | 本科普通批 | 電子科學與技術(shù)(中外合作辦學) | 14 |
長春理工大學 | 物理 | 本科普通批 | 測控技術(shù)與儀器(中外合作辦學) | 13 |
注:2022年長春理工大學其他省份招生計劃請下載蝶變志愿app查看,蝶變志愿app有各個省市長春理工大學2022年招生計劃。
以上就是大學路整理的2022年長春理工大學招生計劃及招生人數(shù) 各省都招什么專業(yè) 怎樣相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2024年06月24日 10:40近日,中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《加快推進教育現(xiàn)代化實施方案(2021-2022年)》(以下
2024年06月24日 08:20《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)國家職業(yè)教育改革實施方案的通知》(以下簡稱《通知》)已于近日公開發(fā)布?!锻ㄖ诽岢?,
2024年06月24日 07:40近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2020年12月24日 22:52近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月05日 22:24近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月06日 22:24近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月07日 22:16近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月08日 22:22近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月10日 22:16近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月11日 22:21教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品