今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹?a target="_blank" href="/academy/detail/81.html" title="首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)">首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)排名第幾 歷年錄取分?jǐn)?shù) 如何,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2022年首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)排名全國第133位
以下為2022年首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線:
年份 | 招生地區(qū) | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 564/14274 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 556/15579 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 555/15752 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 553/16109 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 544/17717 | 425 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 643/6024 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 630/8316 | 463 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 574/22729 | 430 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 592/3025 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通類 | 535/18317 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通類 | 545/2835 | 517 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 486/16429 | 427 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 522/2269 | 459 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 583/14103 | 362 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 590/1791 | 404 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 532/9258 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 534/1687 | 463 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 520/13286 | 400 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 574/32307 | 429 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 566/6329 | 471 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 628/21360 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 572/23859 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 573/3252 | 523 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 580/14555 | 428 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 580/2693 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 560/17686 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 575/2500 | 529 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 563/43634 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 565/42195 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 567/6099 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 570/19208 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 555/26864 | 409 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 570/4413 | 435 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 566/4979 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 580/15752 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 541/37813 | 414 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 573/3425 | 451 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 551/7392 | 451 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 586/32415 | 445 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 569/6514 | 437 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 530/20933 | 475 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 578/3207 | 532 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 649/4496 | 471 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 561/16363 | 411 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 560/3541 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 592/22512 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 586/3540 | 538 |
2022 | 貴州 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 542/11724 | 451 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 523/16688 | 451 |
2022 | 貴州 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 600/2348 | 549 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 597/2528 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 587/11602 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 624/2268 | 575 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 545/15451 | 449 |
2022 | 陜西 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 541/16618 | 449 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 563/1879 | 484 |
2022 | 陜西 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 555/2421 | 484 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 普通類 | 505/11958 | 442 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 普通類 | 527/2083 | 485 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通類 | 417/6359 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通類 | 476/1297 | 409 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 452/7447 | 412 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 507/1976 | 487 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 520/- | 400 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 507/- | 443 |
以上就是大學(xué)路整理的首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)排名第幾 歷年錄取分?jǐn)?shù) 如何相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請(qǐng)查閱大學(xué)路。
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)是教育部直屬的全國重點(diǎn)大學(xué),首批“211工程”和首批“雙一流”建設(shè)高校,坐落在首都北
2022年02月20日 09:38今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я耸锥冀?jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)排名全國第幾名(2021-2022最新),希望能幫助到廣大
2022年05月09日 11:00今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я藢?duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)全國排名第幾名(2021-2022最新),希望能幫助到廣大
2022年05月09日 09:23今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я耸锥冀?jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)招生專業(yè)有哪些首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)專業(yè)目錄大全,希望能幫助到廣
2024年06月17日 02:40今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я藢?duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)招生專業(yè)有哪些對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)專業(yè)目錄大全,希望能幫助到廣
2024年06月17日 02:40今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я撕蠈?duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)學(xué)院招生專業(yè)有哪些湖南對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)學(xué)院專業(yè)目錄大全
2024年06月15日 04:40今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я烁=▽?duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生專業(yè)有哪些福建對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)
2024年06月15日 02:20今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я撕幽蠈?duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)學(xué)院招生專業(yè)有哪些河南對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)學(xué)院專業(yè)目錄大全
2024年06月15日 00:00今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я耸锥冀?jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)密云分校招生專業(yè)有哪些首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)密云分校專業(yè)目錄大全
2024年06月14日 22:20今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я耸锥冀?jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)華僑學(xué)院招生專業(yè)有哪些首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)華僑學(xué)院專業(yè)目錄大全
2024年06月14日 19:00教育部:推動(dòng)有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日上海海洋大學(xué)排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時(shí)間:2024年06月20日上海第二工業(yè)大學(xué)全國排名(2021-2022最新排名)
時(shí)間:2024年06月20日上海健康醫(yī)學(xué)院排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時(shí)間:2024年06月20日中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學(xué)排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時(shí)間:2024年06月20日上海科技大學(xué)全國排名(2021-2022最新排名)
時(shí)間:2024年06月20日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品