今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹巳澜绱髮W(xué)最新排名 西北大學(xué)最新排名,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
全世界有哪些好的大學(xué)呢,最好的大學(xué)排名有什么呢,下面小編為大家提供全世界大學(xué)排名,僅供大家參考。
2018全世界最好的大學(xué)排名World University Rank 2018 | World University Rank 2017 | University | Country/Region |
1 | 1 | 牛津大學(xué) University of Oxford | United Kingdom |
2 | 4 | 劍橋大學(xué) University of Cambridge | United Kingdom |
=3 | 2 | 加州理工學(xué)院 California Institute of Technology | United States |
=3 | 3 | 斯坦福大學(xué) Stanford University | United States |
5 | 5 | 麻省理工學(xué)院 Massachusetts Institute of Technology | United States |
6 | 6 | 哈佛大學(xué) Harvard University | United States |
7 | 7 | 普林斯頓大學(xué) Princeton University | United States |
8 | 8 | 帝國理工學(xué)院 Imperial College London | United Kingdom |
9 | =10 | 芝加哥大學(xué) University of Chicago | United States |
=10 | 9 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland |
=10 | 13 | 賓夕法尼亞大學(xué) University of Pennsylvania | United States |
12 | 12 | 耶魯大學(xué) Yale University | United States |
13 | 17 | 約翰霍普金斯大學(xué) Johns Hopkins University | United States |
14 | 16 | 哥倫比亞大學(xué) Columbia University | United States |
15 | 14 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 University of California, Los Angeles | United States |
16 | 15 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 University College London | United Kingdom |
17 | 18 | 杜克大學(xué) Duke University | United States |
18 | =10 | 加州大學(xué)伯克利分校 University of California, Berkeley | United States |
19 | 19 | 康奈爾大學(xué) Cornell University | United States |
20 | 20 | 西北大學(xué) Northwestern University | United States |
21 | 21 | 密歇根大學(xué) University of Michigan | United States |
=22 | 24 | 新加坡國立大學(xué) National University of Singapore | Singapore |
=22 | 22 | 多倫多大學(xué) University of Toronto | Canada |
24 | 23 | 卡耐基梅隆大學(xué) Carnegie Mellon University | United States |
=25 | =25 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 London School of Economics and Political Science | United Kingdom |
=25 | =25 | 華盛頓大學(xué) University of Washington | United States |
=27 | 27 | 愛丁堡大學(xué) University of Edinburgh | United Kingdom |
=27 | 32 | 紐約大學(xué) New York University | United States |
=27 | 29 | Peking University | China |
30 | 35 | Tsinghua University | China |
31 | 41 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 University of California, San Diego | United States |
32 | =33 | 墨爾本大學(xué) University of Melbourne | Australia |
33 | =33 | 佐治亞理工學(xué)院 Georgia Institute of Technology | United States |
=34 | =36 | 英屬哥倫比亞大學(xué) University of British Columbia | Canada |
=34 | =30 | 慕尼黑大學(xué) LMU Munich | Germany |
36 | =36 | 倫敦國王學(xué)院 King’s College London | United Kingdom |
37 | =36 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |
=38 | =30 | 洛桑聯(lián)邦理工大學(xué) école Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland |
=38 | 28 | 卡羅林斯卡學(xué)院 Karolinska Institute | Sweden |
40 | =43 | University of Hong Kong | Hong Kong |
41 | 46 | 慕尼黑理工大學(xué) Technical University of Munich | Germany |
42 | 42 | 麥吉爾大學(xué) McGill University | Canada |
43 | 45 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 University of Wisconsin-Madison | United States |
44 | 49 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
45 | =43 | 海德堡大學(xué) Heidelberg University | Germany |
46 | 39 | 東京大學(xué) University of Tokyo | Japan |
47 | 40 | 魯汶大學(xué) KU Leuven | Belgium |
48 | 47 | 澳大利亞國立大學(xué) Australian National University | Australia |
49 | 50 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 University of Texas at Austin | United States |
=50 | =51 | 布朗大學(xué) Brown University | United States |
=50 | =57 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) Washington University in St Louis | United States |
52 | 54 | Nanyang Technological University, Singapore | Singapore |
53 | 48 | University of California, Santa Barbara | United States |
=54 | =51 | University of California, Davis | United States |
=54 | 55 | University of Manchester | United Kingdom |
=56 | 53 | University of Minnesota | United States |
=56 | 56 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States |
58 | 76 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
59 | 63 | University of Amsterdam | Netherlands |
60 | 70 | Purdue University | United States |
61 | =60 | University of Sydney | Australia |
62 | =57 | Humboldt University of Berlin | Germany |
63 | 59 | Delft University of Technology | Netherlands |
64 | 65 | Wageningen University & Research | Netherlands |
65 | =60 | University of Queensland | Australia |
66 | =60 | University of Southern California | United States |
67 | 77 | Leiden University | Netherlands |
68 | 86 | Utrecht University | Netherlands |
69 | 67 | University of Maryland, College Park | United States |
=70 | 64 | Boston University | United States |
=70 | =72 | Ohio State University | United States |
=72 | 69 | Era*us University Rotterdam | Netherlands |
=72 | NR | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | France |
=74 | =91 | Kyoto University | Japan |
=74 | =72 | Seoul National University | South Korea |
76 | 71 | University of Bristol | United Kingdom |
77 | 68 | Pennsylvania State University | United States |
78 | =113 | McMaster University | Canada |
79 | =78 | RWTH Aachen University | Germany |
=80 | 88 | University of Glasgow | United Kingdom |
=80 | 74 | Monash University | Australia |
82 | 95 | University of Freiburg | Germany |
=83 | =80 | University of Groningen | Netherlands |
=83 | 101 | Michigan State University | United States |
85 | =78 | University of New South Wales | Australia |
=86 | 87 | Rice University | United States |
=86 | 93 | Uppsala University | Sweden |
88 | 75 | Free University of Berlin | Germany |
89 | =82 | Dartmouth College | United States |
90 | =91 | University of Helsinki | Finland |
91 | =82 | University of Warwick | United Kingdom |
92 | =82 | Technical University of Berlin | Germany |
93 | =96 | Lund University | Sweden |
94 | =89 | University of Tübingen | Germany |
=95 | =98 | University of Basel | Switzerland |
=95 | =89 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | South Korea |
97 | =96 | Durham University | United Kingdom |
98 | =82 | Emory University | United States |
99 | =98 | University of California, Irvine | United States |
=100 | =113 | University of Bonn | Germany |
=100 | =116 | University of Colorado Boulder | United States |
=100 | =80 | University of Pittsburgh | United States |
103 | 94 | Maastricht University | Netherlands |
2018年西北大學(xué)最新排名數(shù)據(jù)參考自2018年1月9日,艾瑞深中國校友會網(wǎng)發(fā)布的《2018中國大學(xué)評價研究報告》,艾瑞深研究院是目前我國持續(xù)開展大學(xué)評價時間最長的研究團(tuán)隊,至今已近30年歷史。
西北大學(xué)2018年全國排名第54名
在最新的排名數(shù)據(jù)中,西北大學(xué)在2018全國大學(xué)排名中列于第54名,在2018陜西高校排名中列于第5名,西北大學(xué)屬于綜合類大學(xué),在2018綜合類大學(xué)排名中列于第24名,以上數(shù)據(jù)僅指在全國所有公辦本科院校中的排名。
下面統(tǒng)計下西北大學(xué)歷年的排名數(shù)據(jù):
西北大學(xué)歷年排名表 | |||||
年度 | 全國排名 | 省內(nèi)排名 | 分類 | 分類排名 | 總分 |
2018 | 54 | 5 | 綜合 | 24 | 64.2 |
2016 | 47 | 4 | 綜合 | 20 | 65.88 |
2015 | 41 | 3 | 綜合 | 20 | 66.52 |
2014 | 37 | 3 | 綜合 | 19 | 66.67 |
2013 | 42 | 3 | 綜合 | 20 | 64.59 |
通過上述西北大學(xué)排名走勢圖和表格可以得知,相對于2016年,西北大學(xué)在2018年全國排名中下降7名;在陜西省內(nèi)排名下降1名;在綜合類院校排名中下降4名。
西北大學(xué)所在省份最好大學(xué)排名
西北大學(xué)位于陜西省,那么在陜西省內(nèi),都有哪些大學(xué)最好,他們的排名各是多少?
學(xué)校名稱 | 全國排名 | 所在地區(qū) | 地區(qū)排名 | 類型 | 類型排名 | 總分 |
西安交通大學(xué) | 16 | 陜西 | 1 | 綜合 | 12 | 72.29 |
西北工業(yè)大學(xué) | 32 | 陜西 | 2 | 理工 | 12 | 67.02 |
長安大學(xué) | 42 | 陜西 | 3 | 理工 | 16 | 64.78 |
西安電子科技大學(xué) | 49 | 陜西 | 4 | 理工 | 20 | 64.3 |
西北大學(xué) | 54 | 陜西 | 5 | 綜合 | 24 | 64.2 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 60 | 陜西 | 6 | 農(nóng)林 | 4 | 63.91 |
陜西師范大學(xué) | 67 | 陜西 | 7 | 師范 | 8 | 63.42 |
西安建筑科技大學(xué) | 139 | 陜西 | 8 | 理工 | 48 | 61.82 |
西安理工大學(xué) | 163 | 陜西 | 9 | 理工 | 53 | 61.6 |
西安科技大學(xué) | 205 | 陜西 | 10 | 理工 | 71 | 61.26 |
西北大學(xué)肇始于1902年的陜西大學(xué)堂和京師大學(xué)堂速成科仕學(xué)館。1912年始稱西北大學(xué)。1923年改為國立西北大學(xué)。1937年西遷來陜的國立北平大學(xué)、北平師范大學(xué)、北洋工學(xué)院和北平研究院等組成國立西安臨時大學(xué),1938年改為國立西北聯(lián)合大學(xué),1939年復(fù)稱國立西北大學(xué)。新中國成立后為教育部直屬綜合大學(xué)。1950年復(fù)名西北大學(xué)。1958年改隸陜西省主管。1978年被確定為全國重點(diǎn)大學(xué)。現(xiàn)為國家“211工程”建設(shè)院校、教育部與陜西省共建高校。在長期的發(fā)展歷程中,西北大學(xué)形成了“發(fā)揚(yáng)民族精神,融合世界思想,肩負(fù)建設(shè)西北之重任”的辦學(xué)理念,匯聚了眾多名師大家,產(chǎn)生了一批高水平學(xué)術(shù)成果,培養(yǎng)了大批才任天下的杰出人才,享有良...
以上2018西北大學(xué)最新排名由收集整理,更多關(guān)于2018年全國大學(xué)最新排名請查看2018年高校排行榜欄目。
以上就是大學(xué)路整理的全世界大學(xué)最新排名 西北大學(xué)最新排名相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學(xué)路。
今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹斯I(yè)設(shè)計專業(yè)院校排名全世界的工業(yè)設(shè)計專業(yè)的大學(xué)排名,希望能幫助到廣大考生
2022年12月31日 17:05今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹孙L(fēng)景園林世界院校排名風(fēng)景園林專業(yè)(landscapearchitectu
2022年12月31日 17:45今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹藝庠O(shè)計類院校排名全世界的工業(yè)設(shè)計專業(yè)的大學(xué)排名,希望能幫助到廣大考生和
2023年01月03日 22:15今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹耸称吩盒E琶澜缛蚴称穼I(yè)大學(xué)排名最新,希望能幫助到廣大考生和家長,
2023年01月11日 00:24今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹巳澜绫究圃盒E琶澜绱髮W(xué)排名,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧
2023年01月11日 20:48今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹斯I(yè)設(shè)計幾所院校排名全世界的工業(yè)設(shè)計專業(yè)的大學(xué)排名,希望能幫助到廣大考生
2023年01月15日 09:24今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹硕砹_斯軍事類院校排名俄羅斯的軍事力量在全世界排第幾?,希望能幫助到廣大考
2023年01月18日 10:21今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹巳澜缭O(shè)計類院校排名2022qs世界藝術(shù)大學(xué)排名,希望能幫助到廣大考生和
2023年01月22日 06:18今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹巳澜缬忻奈璧冈盒E琶魳穼W(xué)院世界排名,希望能幫助到廣大考生和家長,一
2023年02月01日 05:09今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹巳澜缟駥W(xué)院校排名美國大學(xué)前二十名是哪幾個?,希望能幫助到廣大考生和家長
2023年02月05日 02:30教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時間:2024年11月12日上海海洋大學(xué)排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時間:2024年06月20日上海第二工業(yè)大學(xué)全國排名(2021-2022最新排名)
時間:2024年06月20日上海健康醫(yī)學(xué)院排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時間:2024年06月20日中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學(xué)排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時間:2024年06月20日上??萍即髮W(xué)全國排名(2021-2022最新排名)
時間:2024年06月20日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品