今天,大學路小編為大家?guī)砹巳澜绱髮W最新排名 新疆農(nóng)業(yè)大學最新排名第219名,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
全世界有哪些好的大學呢,最好的大學排名有什么呢,下面小編為大家提供全世界大學排名,僅供大家參考。
2018全世界最好的大學排名World University Rank 2018 | World University Rank 2017 | University | Country/Region |
1 | 1 | 牛津大學 University of Oxford | United Kingdom |
2 | 4 | 劍橋大學 University of Cambridge | United Kingdom |
=3 | 2 | 加州理工學院 California Institute of Technology | United States |
=3 | 3 | 斯坦福大學 Stanford University | United States |
5 | 5 | 麻省理工學院 Massachusetts Institute of Technology | United States |
6 | 6 | 哈佛大學 Harvard University | United States |
7 | 7 | 普林斯頓大學 Princeton University | United States |
8 | 8 | 帝國理工學院 Imperial College London | United Kingdom |
9 | =10 | 芝加哥大學 University of Chicago | United States |
=10 | 9 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學院 ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland |
=10 | 13 | 賓夕法尼亞大學 University of Pennsylvania | United States |
12 | 12 | 耶魯大學 Yale University | United States |
13 | 17 | 約翰霍普金斯大學 Johns Hopkins University | United States |
14 | 16 | 哥倫比亞大學 Columbia University | United States |
15 | 14 | 加州大學洛杉磯分校 University of California, Los Angeles | United States |
16 | 15 | 倫敦大學學院 University College London | United Kingdom |
17 | 18 | 杜克大學 Duke University | United States |
18 | =10 | 加州大學伯克利分校 University of California, Berkeley | United States |
19 | 19 | 康奈爾大學 Cornell University | United States |
20 | 20 | Northwestern University | United States |
21 | 21 | 密歇根大學 University of Michigan | United States |
=22 | 24 | 新加坡國立大學 National University of Singapore | Singapore |
=22 | 22 | 多倫多大學 University of Toronto | Canada |
24 | 23 | 卡耐基梅隆大學 Carnegie Mellon University | United States |
=25 | =25 | 倫敦政治經(jīng)濟學院 London School of Economics and Political Science | United Kingdom |
=25 | =25 | 華盛頓大學 University of Washington | United States |
=27 | 27 | 愛丁堡大學 University of Edinburgh | United Kingdom |
=27 | 32 | 紐約大學 New York University | United States |
=27 | 29 | Peking University | China |
30 | 35 | Tsinghua University | China |
31 | 41 | 加州大學圣地亞哥分校 University of California, San Diego | United States |
32 | =33 | 墨爾本大學 University of Melbourne | Australia |
33 | =33 | 佐治亞理工學院 Georgia Institute of Technology | United States |
=34 | =36 | 英屬哥倫比亞大學 University of British Columbia | Canada |
=34 | =30 | 慕尼黑大學 LMU Munich | Germany |
36 | =36 | 倫敦國王學院 King’s College London | United Kingdom |
37 | =36 | 伊利諾伊大學香檳分校 University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |
=38 | =30 | 洛桑聯(lián)邦理工大學 école Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland |
=38 | 28 | 卡羅林斯卡學院 Karolinska Institute | Sweden |
40 | =43 | University of Hong Kong | Hong Kong |
41 | 46 | 慕尼黑理工大學 Technical University of Munich | Germany |
42 | 42 | 麥吉爾大學 McGill University | Canada |
43 | 45 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 University of Wisconsin-Madison | United States |
44 | 49 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
45 | =43 | 海德堡大學 Heidelberg University | Germany |
46 | 39 | 東京大學 University of Tokyo | Japan |
47 | 40 | 魯汶大學 KU Leuven | Belgium |
48 | 47 | 澳大利亞國立大學 Australian National University | Australia |
49 | 50 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 University of Texas at Austin | United States |
=50 | =51 | 布朗大學 Brown University | United States |
=50 | =57 | 圣路易斯華盛頓大學 Washington University in St Louis | United States |
52 | 54 | Nanyang Technological University, Singapore | Singapore |
53 | 48 | University of California, Santa Barbara | United States |
=54 | =51 | University of California, Davis | United States |
=54 | 55 | University of Manchester | United Kingdom |
=56 | 53 | University of Minnesota | United States |
=56 | 56 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States |
58 | 76 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
59 | 63 | University of Amsterdam | Netherlands |
60 | 70 | Purdue University | United States |
61 | =60 | University of Sydney | Australia |
62 | =57 | Humboldt University of Berlin | Germany |
63 | 59 | Delft University of Technology | Netherlands |
64 | 65 | Wageningen University & Research | Netherlands |
65 | =60 | University of Queensland | Australia |
66 | =60 | University of Southern California | United States |
67 | 77 | Leiden University | Netherlands |
68 | 86 | Utrecht University | Netherlands |
69 | 67 | University of Maryland, College Park | United States |
=70 | 64 | Boston University | United States |
=70 | =72 | Ohio State University | United States |
=72 | 69 | Era*us University Rotterdam | Netherlands |
=72 | NR | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | France |
=74 | =91 | Kyoto University | Japan |
=74 | =72 | Seoul National University | South Korea |
76 | 71 | University of Bristol | United Kingdom |
77 | 68 | Pennsylvania State University | United States |
78 | =113 | McMaster University | Canada |
79 | =78 | RWTH Aachen University | Germany |
=80 | 88 | University of Glasgow | United Kingdom |
=80 | 74 | Monash University | Australia |
82 | 95 | University of Freiburg | Germany |
=83 | =80 | University of Groningen | Netherlands |
=83 | 101 | Michigan State University | United States |
85 | =78 | University of New South Wales | Australia |
=86 | 87 | Rice University | United States |
=86 | 93 | Uppsala University | Sweden |
88 | 75 | Free University of Berlin | Germany |
89 | =82 | Dartmouth College | United States |
90 | =91 | University of Helsinki | Finland |
91 | =82 | University of Warwick | United Kingdom |
92 | =82 | Technical University of Berlin | Germany |
93 | =96 | Lund University | Sweden |
94 | =89 | University of Tübingen | Germany |
=95 | =98 | University of Basel | Switzerland |
=95 | =89 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | South Korea |
97 | =96 | Durham University | United Kingdom |
98 | =82 | Emory University | United States |
99 | =98 | University of California, Irvine | United States |
=100 | =113 | University of Bonn | Germany |
=100 | =116 | University of Colorado Boulder | United States |
=100 | =80 | University of Pittsburgh | United States |
103 | 94 | Maastricht University | Netherlands |
2017年新疆農(nóng)業(yè)大學排名由權威機構中國校友會發(fā)布,新疆農(nóng)業(yè)大學排名考慮了新疆農(nóng)業(yè)大學的名次、全國排名、星級排名等眾多因素,考生可做高考擇校的參考。下面我們來詳細具體的了解一下。
新疆農(nóng)業(yè)大學2017最新排名年度 | 全國排名 | 省內(nèi)排名 | 總分 |
2017 | 219 | 3 | 61.12 |
2016 | 225 | 4 | 61.48 |
2015 | 238 | 5 | 61.37 |
2014 | 211 | 3 | 61.96 |
2013 | 219 | 4 | 60.52 |
排名 | 學校名稱 | 學校類型 |
1 | 新疆大學 | 綜合 |
2 | 石河子大學 | 綜合 |
3 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 |
4 | 新疆師范大學 | 師范 |
4 | 新疆醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 |
6 | 塔里木大學 | 綜合 |
7 | 新疆財經(jīng)大學 | 財經(jīng) |
8 | 伊犁師范學院 | 師范 |
9 | 喀什大學 | 綜合 |
10 | 昌吉學院 | 師范 |
11 | 新疆工程學院 | 理工 |
新疆農(nóng)業(yè)大學(學校國標碼:10758)坐落在新疆*市,是新疆*爾自治區(qū)重點建設的大學,是以培養(yǎng)邊疆各民族農(nóng)業(yè)專門人才為已任的大學,辦學規(guī)模占新疆全部本科教育的近10%,在新疆社會經(jīng)濟發(fā)展和高等教育中具有不可替代的地位?,F(xiàn)任黨委書記為李寶成,現(xiàn)任校長為雒秋江。歷史沿革:1952年8月1日,由王震將軍在原中國人民*第二步兵學校的基礎上創(chuàng)建。1995年4月21日經(jīng)原國家教委批準,更名為新疆農(nóng)業(yè)大學。學校連續(xù)17年被中宣部、中央文明辦、教育部、團中央和全國學聯(lián)授予全國大中專學生暑期“三下鄉(xiāng)”社會實踐活動先進單位;1998年榮獲全國高校黨建與思想教育先進單位、全國民族教育先進集體;2001年榮獲全國大學生軍訓工作先進單位;2002年榮獲自治區(qū)級文明單位;2003榮獲自治區(qū)“防非”先進黨委;2004年榮獲自治區(qū)綜合治理先進單位;2005年、2008年均通過了自治區(qū)文明單位的復查驗收;2006年5月,學校被命名為首批自治區(qū)綠色大學。2009年學校獲得“全國五一勞動獎狀”。
以上2017年新疆農(nóng)業(yè)大學最新排名 2017年新疆農(nóng)業(yè)大學排名第219名由收集整理,更多中國校友會2017中國大學排名請查看大學排名頻道
以上就是大學路整理的全世界大學最新排名 新疆農(nóng)業(yè)大學最新排名第219名相關內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
2020年高考分數(shù)線還沒公布,專注教育小編會在第一時間更新高考分數(shù)線,敬請期待。中國農(nóng)業(yè)大學(Chi
2020年05月03日 21:252020年高考分數(shù)線還沒公布,專注教育小編會在第一時間更新高考分數(shù)線,敬請期待。南京農(nóng)業(yè)大學是教育部
2020年05月02日 19:102020年高考分數(shù)線還沒公布,專注教育小編會在第一時間更新高考分數(shù)線,敬請期待。華中農(nóng)業(yè)大學是一所排
2020年05月02日 19:10第一條:根據(jù)《中華人民共和國教育法》《中華人民共和國高等教育法》和教育部關于做好普通高等學校招生工作
2020年07月20日 11:02第一條:根據(jù)《中華人民共和國教育法》《中華人民共和國高等教育法》和教育部關于做好普通高等學校招生工作
2020年07月21日 09:37廣東省廣州市天河區(qū)五山483號華南農(nóng)業(yè)大學簡介華南農(nóng)業(yè)大學(SouthChinaAgricultur
2021年08月13日 14:10很多同學想要報考西北農(nóng)業(yè)大學,那西北農(nóng)業(yè)大學具體位置在哪里?學校怎么樣?下面為您介紹西北農(nóng)業(yè)大學的具
2020年07月15日 11:15中國農(nóng)業(yè)大學共有幾個校區(qū)?各個校區(qū)具的體地理位置在哪里?根據(jù)官網(wǎng)顯示,中國農(nóng)業(yè)大學共有兩個校區(qū),具體
2022年05月18日 16:48南京農(nóng)業(yè)大學共有幾個校區(qū)?各個校區(qū)具的體地理位置在哪里?根據(jù)官網(wǎng)顯示,南京農(nóng)業(yè)大學共有三個校區(qū),具體
2021年09月02日 15:52想要了解華中農(nóng)業(yè)大學郵編和地址?下面網(wǎng)站為您整理如下:華中農(nóng)業(yè)大學郵編以及地址華中農(nóng)業(yè)大學的郵編為4
2020年07月15日 16:36教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日上海海洋大學排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時間:2024年06月20日上海第二工業(yè)大學全國排名(2021-2022最新排名)
時間:2024年06月20日上海健康醫(yī)學院排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時間:2024年06月20日中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時間:2024年06月20日上海科技大學全國排名(2021-2022最新排名)
時間:2024年06月20日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品