高清欧美一区二区免费影视_亚洲男人天堂2025_美女一级a毛片免费费观看_国产va在线在线观看视频

當前位置:大學路 > 知分選校 >正文

浙江高考610分左右能上什么樣的大學

更新:2023年06月27日 10:25 大學路

今天,大學路小編為大家?guī)砹苏憬呖?10分左右能上什么樣的大學,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!浙江高考610分左右能上什么樣的大學

浙江高考文科610分能上什么大學名單如下

高校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數(shù)線 高校平均分
山東英才學院 山東 本科第二批 122 485(第二批) 607
浙江大學城市學院 浙江 本科提前批

606
浙江大學城市學院 浙江 本科第二批 128 485(第二批) 613
浙江大學寧波理工學院 浙江 本科第二批 128 485(第二批) 613
浙江工業(yè)大學之江學院 浙江 本科第二批 125 485(第二批) 610
浙江師范大學行知學院 浙江 本科第二批 127 485(第二批) 612
寧波大學科學技術學院 浙江 本科第二批 124 485(第二批) 609
杭州電子科技大學信息工程學院 浙江 本科第二批 122 485(第二批) 607
浙江中醫(yī)藥大學濱江學院 浙江 本科第二批 128 485(第二批) 613
杭州師范大學錢江學院 浙江 本科第二批 125 485(第二批) 610
浙江工商大學杭州商學院 浙江 本科第二批 130 485(第二批) 615
浙江財經(jīng)大學東方學院 浙江 本科第二批 122 485(第二批) 607
青島理工大學琴島學院 山東 本科第二批 122 485(第二批) 607
山東財經(jīng)大學燕山學院 山東 本科第二批 122 485(第二批) 607
河北醫(yī)科大學臨床學院 河北 本科第二批 124 485(第二批) 609
北京建筑大學 北京 本科第二批 129 485(第二批) 614
北京農(nóng)學院 北京 本科第二批 125 485(第二批) 610
河北大學 河北 本科第二批 128 485(第二批) 613
河北地質(zhì)大學 河北 本科第二批 127 485(第二批) 612
衡水學院 河北 本科第二批 127 485(第二批) 612
邢臺學院 河北 本科第二批 124 485(第二批) 609
中北大學 山西 本科第二批 128 485(第二批) 613
山西農(nóng)業(yè)大學 山西 本科第二批 126 485(第二批) 611
山西師范大學 山西 本科第二批 127 485(第二批) 612
運城學院 山西 本科第二批 127 485(第二批) 612
山西財經(jīng)大學 山西 本科第二批 130 485(第二批) 615
內(nèi)蒙古科技大學 內(nèi)蒙古 本科第二批 127 485(第二批) 612
大連交通大學 遼寧 本科第二批 126 485(第二批) 611
遼寧師范大學 遼寧 本科第二批 122 485(第二批) 607
沈陽體育學院 遼寧 本科第二批 124 485(第二批) 609
東北電力大學 吉林 本科第二批 124 485(第二批) 609
吉林師范大學 吉林 本科第二批 124 485(第二批) 609
吉林工程技術師范學院 吉林 本科第二批 124 485(第二批) 609
白城師范學院 吉林 本科第二批 129 485(第二批) 614
黑龍江大學 黑龍江 本科第二批 126 485(第二批) 611
黑龍江科技大學 黑龍江 本科第二批 124 485(第二批) 609
哈爾濱師范大學 黑龍江 本科第二批 127 485(第二批) 612
哈爾濱學院 黑龍江 本科第二批 129 485(第二批) 614
大慶師范學院 黑龍江 本科第二批 126 485(第二批) 611
哈爾濱金融學院 黑龍江 本科第二批 121 485(第二批) 606
上海應用技術大學 上海 本科第二批 127 485(第二批) 612
江蘇科技大學 江蘇 本科第二批 125 485(第二批) 610
南京林業(yè)大學 江蘇 本科第二批 130 485(第二批) 615
南通大學 江蘇 本科第二批 129 485(第二批) 614
杭州電子科技大學 浙江 本科提前批

611
湖州師范學院 浙江 本科提前批

606
紹興文理學院 浙江 本科提前批

615
溫州大學 浙江 本科提前批

614
嘉興學院 浙江 本科第三批 322 292(第三批) 614
安徽理工大學 安徽 本科第二批 121 485(第二批) 606
淮北師范大學 安徽 本科第二批 128 485(第二批) 613
滁州學院 安徽 本科第二批 130 485(第二批) 615
福建農(nóng)林大學 福建 本科第二批 125 485(第二批) 610
閩南師范大學 福建 本科第二批 121 485(第二批) 606
江西農(nóng)業(yè)大學 江西 本科第二批 125 485(第二批) 610
江西中醫(yī)藥大學 江西 本科第二批 123 485(第二批) 608
青島理工大學 山東 本科第二批 124 485(第二批) 609
山東理工大學 山東 本科第二批 129 485(第二批) 614
山東農(nóng)業(yè)大學 山東 本科第二批 123 485(第二批) 608
青島農(nóng)業(yè)大學 山東 本科第二批 127 485(第二批) 612
聊城大學 山東 本科第二批 126 485(第二批) 611
濱州學院 山東 本科第二批 126 485(第二批) 611
魯東大學 山東 本科第二批 127 485(第二批) 612
中原工學院 河南 本科第二批 122 485(第二批) 607
信陽師范學院 河南 本科第二批 124 485(第二批) 609
許昌學院 河南 本科第二批 129 485(第二批) 614
鄭州航空工業(yè)管理學院 河南 本科第二批 120 485(第二批) 605
湖北大學 湖北 本科第二批 121 485(第二批) 606
中南民族大學 湖北 本科第二批 121 485(第二批) 606
湖南農(nóng)業(yè)大學 湖南 本科第二批 129 485(第二批) 614
湘南學院 湖南 本科第二批 124 485(第二批) 609
衡陽師范學院 湖南 本科第二批 128 485(第二批) 613
湖南人文科技學院 湖南 本科第二批 122 485(第二批) 607
湖南商學院 湖南 本科第二批 125 485(第二批) 610
南華大學 湖南 本科第二批 130 485(第二批) 615
廣東醫(yī)科大學 廣東 本科第二批 125 485(第二批) 610
廣西科技大學 廣西 本科第二批 126 485(第二批) 611
廣西民族大學 廣西 本科第二批 122 485(第二批) 607
中國民用航空飛行學院 四川 本科第三批 317 292(第三批) 609
四川師范大學 四川 本科第二批 121 485(第二批) 606
西華師范大學 四川 本科第二批 121 485(第二批) 606
內(nèi)江師范學院 四川 本科第二批 122 485(第二批) 607
云南農(nóng)業(yè)大學 云南 本科第二批 120 485(第二批) 605
曲靖師范學院 云南 本科第二批 126 485(第二批) 611
西安石油大學 陜西 本科第二批 124 485(第二批) 609
延安大學 陜西 本科第二批 129 485(第二批) 614
西北師范大學 甘肅 本科第二批 128 485(第二批) 613
蘭州城市學院 甘肅 本科第二批 123 485(第二批) 608
蘭州財經(jīng)大學 甘肅 本科第二批 120 485(第二批) 605
西北民族大學 甘肅 本科第二批 125 485(第二批) 610
中國傳媒大學南廣學院 江蘇 本科第二批 130 485(第二批) 615
吉林醫(yī)藥學院 吉林 本科第二批 123 485(第二批) 608
上海師范大學天華學院 上海 本科第二批 128 485(第二批) 613
北京中醫(yī)藥大學東方學院 河北 本科第二批 124 485(第二批) 609
南京師范大學中北學院 江蘇 本科第二批 126 485(第二批) 611
蘇州大學文正學院 江蘇 本科第二批 126 485(第二批) 611
江蘇師范大學科文學院 江蘇 本科第二批 126 485(第二批) 611
南京財經(jīng)大學紅山學院 江蘇 本科第二批 121 485(第二批) 606
西安理工大學高科學院 陜西 本科第二批 124 485(第二批) 609
太原工業(yè)學院 山西 本科第二批 120 485(第二批) 605
北京建筑大學 北京 本科第二批 129 485(第二批) 614
北京農(nóng)學院 北京 本科第二批 125 485(第二批) 610
河北大學 河北 本科第二批 128 485(第二批) 613
河北地質(zhì)大學 河北 本科第二批 127 485(第二批) 612
衡水學院 河北 本科第二批 127 485(第二批) 612
邢臺學院 河北 本科第二批 124 485(第二批) 609
中北大學 山西 本科第二批 128 485(第二批) 613
山西農(nóng)業(yè)大學 山西 本科第二批 126 485(第二批) 611
山西師范大學 山西 本科第二批 127 485(第二批) 612
運城學院 山西 本科第二批 127 485(第二批) 612
山西財經(jīng)大學 山西 本科第二批 130 485(第二批) 615
內(nèi)蒙古科技大學 內(nèi)蒙古 本科第二批 127 485(第二批) 612
大連交通大學 遼寧 本科第二批 126 485(第二批) 611
遼寧師范大學 遼寧 本科第二批 122 485(第二批) 607
沈陽體育學院 遼寧 本科第二批 124 485(第二批) 609
長沙醫(yī)學院 湖南 本科第二批 128 485(第二批) 613
安徽科技學院 安徽 本科第二批 121 485(第二批) 606
湖北理工學院 湖北 本科第二批 125 485(第二批) 610
湖北科技學院 湖北 本科第二批 126 485(第二批) 611
沈陽大學 遼寧 本科第二批 123 485(第二批) 608
淮陰工學院 江蘇 本科第二批 122 485(第二批) 607
洛陽理工學院 河南 本科第二批 128 485(第二批) 613
成都大學 四川 本科第二批 127 485(第二批) 612
海南熱帶海洋學院 海南 本科第二批 123 485(第二批) 608
三江學院 江蘇 本科第二批 128 485(第二批) 613
池州學院 安徽 本科第二批 125 485(第二批) 610
江西科技師范大學 江西 本科第二批 127 485(第二批) 612
荊楚理工學院 湖北 本科第二批 123 485(第二批) 608
湖南工程學院 湖南 本科第二批 125 485(第二批) 610
梧州學院 廣西 本科第二批 127 485(第二批) 612
楚雄師范學院 云南 本科第二批 130 485(第二批) 615
上海電機學院 上海 本科第二批 127 485(第二批) 612
浙江警察學院 浙江 本科提前批

615
衢州學院 浙江 本科提前批

613
新余學院 江西 本科第二批 129 485(第二批) 614
山東交通學院 山東 本科第二批 121 485(第二批) 606
湖南城市學院 湖南 本科第二批 121 485(第二批) 606
湖南工學院 湖南 本科第二批 129 485(第二批) 614
西安財經(jīng)學院 陜西 本科第二批 128 485(第二批) 613
南陽理工學院 河南 本科第二批 128 485(第二批) 613
長春大學 吉林 本科第二批 125 485(第二批) 610
中央司法警官學院 河北 本科提前批

607
武昌首義學院 湖北 本科第二批 125 485(第二批) 610
中國勞動關系學院 北京 本科第二批 124 485(第二批) 609
鄭州師范學院
本科第二批 130 485(第二批) 615
南昌大學科學技術學院 江西 本科第二批 120 485(第二批) 605
華東交通大學理工學院 江西 本科第二批 124 485(第二批) 609
東華理工大學長江學院 江西 本科第二批 129 485(第二批) 614
江西師范大學科學技術學院 江西 本科第二批 127 485(第二批) 612
江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 江西 本科第二批 127 485(第二批) 612
廈門大學嘉庚學院 福建 本科第二批 127 485(第二批) 612
安徽財經(jīng)大學商學院 安徽 本科第二批 125 485(第二批) 610
長沙理工大學城南學院 湖南 本科第二批 126 485(第二批) 611
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 上海 本科第二批 122 485(第二批) 607
廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 廣西 本科第二批 121 485(第二批) 606
南京大學金陵學院 江蘇 本科第二批 124 485(第二批) 609
南京理工大學紫金學院 江蘇 本科第二批 127 485(第二批) 612
天津外國語大學濱海外事學院 天津 本科第二批 126 485(第二批) 611
北京理工大學珠海學院 廣東 本科第二批 125 485(第二批) 610
吉林大學珠海學院 廣東 本科第二批 120 485(第二批) 605

浙江高考文科610分能上什么大學簡介

山東英才學院創(chuàng)建于1998年,坐落在山東省省會濟南。2020年,經(jīng)國家教育部批準,學校升格為普通本科高校。學院占地1641畝,學校設有學前教育、機械設計*及其自動化、物流管理等26個本科專業(yè)。

創(chuàng)建時間 學校類型 學科類型 隸屬單位
1998年 私立 綜合 山東省教育廳

浙江高考理科610分能上什么大學名單如下

高校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數(shù)線 高校平均分
北京物資學院 北京 本科第二批 193 420(第二批) 613
天津職業(yè)技術師范大學 天津 本科提前批

614
石家莊鐵道大學 河北 本科第一批 17 597(第一批) 614
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 內(nèi)蒙古 本科第二批 191 420(第二批) 611
沈陽建筑大學 遼寧 本科第二批 186 420(第二批) 606
沈陽農(nóng)業(yè)大學 遼寧 本科第一批 14 597(第一批) 611
遼寧醫(yī)學院 遼寧 本科第二批 188 420(第二批) 608
沈陽醫(yī)學院 遼寧 本科第二批 195 420(第二批) 615
大連外國語大學 遼寧 本科第二批 188 420(第二批) 608
中國刑事警察學院 遼寧 本科提前批

612
東北電力大學 吉林 本科第二批 185 420(第二批) 605
黑龍江大學 黑龍江 本科第一批 11 597(第一批) 608
南京航空航天大學 江蘇 本科第三批 318 288(第三批) 606
徐州醫(yī)科大學 江蘇 本科第二批 185 420(第二批) 605
南京中醫(yī)藥大學 江蘇 本科第二批 192 420(第二批) 612
江蘇師范大學 江蘇 本科第二批 189 420(第二批) 609
南京財經(jīng)大學 江蘇 本科第二批 191 420(第二批) 611
杭州電子科技大學 浙江 本科提前批

606
杭州電子科技大學 浙江 本科第二批 193 420(第二批) 613
浙江理工大學 浙江 本科提前批

609
浙江農(nóng)林大學 浙江 本科第三批 323 288(第三批) 611
溫州醫(yī)科大學 浙江 本科第二批 186 420(第二批) 606
浙江中醫(yī)藥大學 浙江 本科第二批 186 420(第二批) 606
浙江中醫(yī)藥大學 浙江 本科提前批

609
浙江師范大學 浙江 本科提前批

609
杭州師范大學 浙江 本科第二批 187 420(第二批) 607
紹興文理學院 浙江 本科第一批 18 597(第一批) 615
浙江工商大學 浙江 本科第二批 191 420(第二批) 611
中國計量大學 浙江 本科第二批 185 420(第二批) 605
中國計量大學 浙江 本科第三批 319 288(第三批) 607
皖南醫(yī)學院 安徽 本科第二批 187 420(第二批) 607
安徽財經(jīng)大學 安徽 本科第二批 192 420(第二批) 612
福建醫(yī)科大學 福建 本科第二批 192 420(第二批) 612
福建中醫(yī)藥大學 福建 本科第二批 189 420(第二批) 609
青島理工大學 山東 本科第二批 191 420(第二批) 611
濰坊醫(yī)學院 山東 本科第二批 191 420(第二批) 611
濱州醫(yī)學院 山東 本科第二批 187 420(第二批) 607
武漢工程大學 湖北 本科第一批 12 597(第一批) 609
湖南中醫(yī)藥大學 湖南 本科第二批 186 420(第二批) 606
湖南商學院 湖南 本科第二批 185 420(第二批) 605
成都理工大學 四川 本科第二批 185 420(第二批) 605
重慶醫(yī)科大學 重慶 本科第二批 190 420(第二批) 610
四川外國語大學 重慶 本科提前批

607
遵義醫(yī)學院 貴州 本科第二批 186 420(第二批) 606
寧夏醫(yī)科大學 寧夏 本科第二批 188 420(第二批) 608
新疆大學 新疆 本科第一批 14 597(第一批) 611
石河子大學 新疆 本科第一批 17 597(第一批) 614
公安海警學院 浙江 本科提前批

609
浙江萬里學院 浙江 本科第一批 18 597(第一批) 615
浙江科技學院 浙江 本科第三批 323 288(第三批) 611
浙江科技學院 浙江 本科第一批 17 597(第一批) 614
揚州大學 江蘇 本科第二批 195 420(第二批) 615
北京信息科技大學 北京 本科第二批 188 420(第二批) 608
南京工程學院 江蘇 本科第二批 185 420(第二批) 605
南京審計大學 江蘇 本科第二批 192 420(第二批) 612
浙江財經(jīng)大學 浙江 本科第二批 193 420(第二批) 613
上海立信會計金融學院 上海 本科第二批 192 420(第二批) 612
寧波大學 浙江 本科提前批

607
寧波大學 浙江 本科第二批 193 420(第二批) 613
上海政法學院 上海 本科第二批 185 420(第二批) 605
上海第二工業(yè)大學 上海 本科第二批 187 420(第二批) 607
浙江大學寧波理工學院 浙江 本科第一批 17 597(第一批) 614
溫州肯恩大學 浙江 本科第一批 12 597(第一批) 609

浙江高考理科610分能上什么大學簡介

北京物資學院是一所以物流和流通為特色,以經(jīng)濟學科為基礎,以管理學科為主干,經(jīng)、管、理、工、文、法等多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的公辦普通高等院校。1980年建校,先后隸屬于國家物資總局、物資部、國內(nèi)貿(mào)易部,1998年10月劃歸北京市管理。北京物資學院位于北京市朝陽北路東段,北京行政副中心核心區(qū)域,地處古老的京杭大運河源頭。

創(chuàng)建時間 學校類型 學科類型 隸屬單位
1980年 公立 財經(jīng) 北京市教育委員會

以上就是大學路整理的浙江高考610分左右能上什么樣的大學相關內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。

免責聲明:文章內(nèi)容來自網(wǎng)絡,如有侵權(quán)請及時聯(lián)系刪除。
與“浙江高考610分左右能上什么樣的大學”相關推薦

每周推薦




最新文章

熱門高校 更多




聯(lián)系我們 - 課程中心
  魯ICP備18049789號-7

2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有

警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品