今天,大學路小編為大家?guī)砹撕颖备呖?10分左右能上什么樣的大學,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校平均分 |
衡水學院 | 河北 | 本科第二批 | 12 | 503(第二批) | 515 |
晉中學院 | 山西 | 本科第二批 | 7 | 503(第二批) | 510 |
忻州師范學院 | 山西 | 本科第二批 | 7 | 503(第二批) | 510 |
沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 本科提前批(A/B) |
|
|
507 |
白城師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 8 | 503(第二批) | 511 |
哈爾濱體育學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 5 | 503(第二批) | 508 |
淮陰師范學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 3 | 503(第二批) | 506 |
泉州師范學院 | 福建 | 本科提前批(A/B) |
|
|
507 |
上饒師范學院 | 江西 | 本科第二批 | 4 | 503(第二批) | 507 |
宜春學院 | 江西 | 本科第二批 | 11 | 503(第二批) | 514 |
贛南師范大學 | 江西 | 本科第二批 | 11 | 503(第二批) | 514 |
信陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 11 | 503(第二批) | 514 |
周口師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 9 | 503(第二批) | 512 |
南陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 6 | 503(第二批) | 509 |
廣西民族師范學院 | 廣西 | 本科第二批 | 6 | 503(第二批) | 509 |
河池學院 | 廣西 | 本科第二批 | 9 | 503(第二批) | 512 |
玉林師范學院 | 廣西 | 本科第二批 | 2 | 503(第二批) | 505 |
百色學院 | 廣西 | 本科第二批 | 10 | 503(第二批) | 513 |
興義民族師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 8 | 503(第二批) | 511 |
安順學院 | 貴州 | 本科第二批 | 5 | 503(第二批) | 508 |
貴州工程應(yīng)用技術(shù)學院 | 貴州 | 本科第二批 | 8 | 503(第二批) | 511 |
黔南民族師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 5 | 503(第二批) | 508 |
曲靖師范學院 | 云南 | 本科第二批 | 6 | 503(第二批) | 509 |
紅河學院 | 云南 | 本科第二批 | 8 | 503(第二批) | 511 |
隴東學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 12 | 503(第二批) | 515 |
寧夏師范學院 | 寧夏 | 本科第二批 | 9 | 503(第二批) | 512 |
塔里木大學 | 新疆 | 本科第二批 | 11 | 503(第二批) | 514 |
新疆農(nóng)業(yè)大學 | 新疆 | 本科第二批 | 11 | 503(第二批) | 514 |
伊犁師范學院 | 新疆 | 本科第二批 | 8 | 503(第二批) | 511 |
呼倫貝爾學院 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 10 | 503(第二批) | 513 |
廣州航海學院 | 廣東 | 本科提前批(A/B) |
|
|
509 |
河北體育學院 | 河北 | 本科第二批 | 4 | 503(第二批) | 507 |
龍巖學院 | 福建 | 本科第二批 | 12 | 503(第二批) | 515 |
信陽農(nóng)林學院 | 河南 | 本科第二批 | 3 | 503(第二批) | 506 |
梧州學院 | 廣西 | 本科第二批 | 7 | 503(第二批) | 510 |
玉溪師范學院 | 云南 | 本科第二批 | 8 | 503(第二批) | 511 |
楚雄師范學院 | 云南 | 本科第二批 | 3 | 503(第二批) | 506 |
安康學院 | 陜西 | 本科第二批 | 5 | 503(第二批) | 508 |
集寧師范學院 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 7 | 503(第二批) | 510 |
山東工商學院 | 山東 | 本科第三批 | 185 | 326(第三批) | 511 |
濰坊科技學院 | 山東 | 本科第三批 | 182 | 326(第三批) | 508 |
鄭州師范學院 |
|
本科第二批 | 10 | 503(第二批) | 513 |
浙江大學寧波理工學院 | 浙江 | 本科第三批 | 185 | 326(第三批) | 511 |
山東財經(jīng)大學燕山學院 | 山東 | 本科第三批 | 183 | 326(第三批) | 509 |
中國石油大學勝利學院 | 山東 | 本科第三批 | 187 | 326(第三批) | 513 |
廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 本科第三批 | 187 | 326(第三批) | 513 |
燕山大學里仁學院 | 河北 | 本科第三批 | 186 | 326(第三批) | 512 |
北京工商大學嘉華學院 | 北京 | 本科第三批 | 182 | 326(第三批) | 508 |
南京大學金陵學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 179 | 326(第三批) | 505 |
天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 天津 | 本科第三批 | 179 | 326(第三批) | 505 |
南開大學濱海學院 | 天津 | 本科第三批 | 189 | 326(第三批) | 515 |
電子科技大學成都大學 | 四川 | 本科第三批 | 180 | 326(第三批) | 506 |
北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 本科第三批 | 188 | 326(第三批) | 514 |
西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 本科第三批 | 184 | 326(第三批) | 510 |
吉林大學珠海學院 | 廣東 | 本科第三批 | 182 | 326(第三批) | 508 |
黑河學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 8 | 503(第二批) | 511 |
天津財經(jīng)大學珠江學院 | 天津 | 本科第三批 | 187 | 326(第三批) | 513 |
張家口學院 | 河北 | 本科第二批 | 10 | 503(第二批) | 513 |
這是一所創(chuàng)始于1923年的學府,這是一個被命名為“全國文明單位”的高校。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1923年 | 公立 | 師范 | 河北省人民* |
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校平均分 |
鄭州大學 | 河南 | 本科第三批 | 93 | 415(第三批) | 508 |
興義民族師范學院 | 貴州 | 本科第二批 |
|
|
510 |
黔南民族師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 1 | 513(第二批) | 514 |
喀什大學 | 新疆 | 本科第二批 | - | 513(第二批) | 513 |
長沙醫(yī)學院 | 湖南 | 本科第三批 | 99 | 415(第三批) | 514 |
齊魯醫(yī)藥學院 | 山東 | 本科第三批 | 92 | 415(第三批) | 507 |
青島濱海學院 | 山東 | 本科第三批 | 90 | 415(第三批) | 505 |
昌吉學院 | 新疆 | 本科第二批 | 1 | 513(第二批) | 514 |
攀枝花學院 | 四川 | 本科第二批 | 1 | 513(第二批) | 514 |
楚雄師范學院 | 云南 | 本科第二批 | 1 | 513(第二批) | 514 |
北京城市學院 | 北京 | 本科第三批 | 90 | 415(第三批) | 505 |
上海杉達學院 | 上海 | 本科第三批 | 91 | 415(第三批) | 506 |
東南大學成賢學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 94 | 415(第三批) | 509 |
大連醫(yī)科大學中山學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 94 | 415(第三批) | 509 |
湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 湖北 | 本科第三批 | 91 | 415(第三批) | 506 |
文華學院 | 湖北 | 本科第三批 | 98 | 415(第三批) | 513 |
山東協(xié)和學院 | 山東 | 本科第三批 | 90 | 415(第三批) | 505 |
青島理工大學琴島學院 | 山東 | 本科第三批 | 93 | 415(第三批) | 508 |
中國石油大學勝利學院 | 山東 | 本科第三批 | 98 | 415(第三批) | 513 |
河北大學工商學院 | 河北 | 本科第三批 | 96 | 415(第三批) | 511 |
河北醫(yī)科大學臨床學院 | 河北 | 本科第三批 | 95 | 415(第三批) | 510 |
長春建筑學院 | 吉林 | 本科第三批 | 90 | 415(第三批) | 505 |
北京工商大學嘉華學院 | 北京 | 本科第三批 | 94 | 415(第三批) | 509 |
南京航空航天大學金城學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 96 | 415(第三批) | 511 |
天津外國語大學濱海外事學院 | 天津 | 本科第三批 | 95 | 415(第三批) | 510 |
天津商業(yè)大學寶德學院 | 天津 | 本科第三批 | 96 | 415(第三批) | 511 |
東北師范大學人文學院 | 吉林 | 本科第三批 | 93 | 415(第三批) | 508 |
成都理工大學工程技術(shù)學院 | 四川 | 本科第三批 | 92 | 415(第三批) | 507 |
四川外國語大學成都大學 | 四川 | 本科第三批 | 90 | 415(第三批) | 505 |
北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 本科第三批 | 91 | 415(第三批) | 506 |
西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 本科第三批 | 100 | 415(第三批) | 515 |
西北工業(yè)大學明德學院 | 陜西 | 本科第三批 | 99 | 415(第三批) | 514 |
天津師范大學津沽學院 | 天津 | 本科第三批 | 99 | 415(第三批) | 514 |
北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 本科第三批 | 96 | 415(第三批) | 511 |
四川大學錦城學院 | 四川 | 本科第三批 | 98 | 415(第三批) | 513 |
南京郵電大學通達學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 97 | 415(第三批) | 512 |
南京財經(jīng)大學紅山學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 95 | 415(第三批) | 510 |
天津大學仁愛學院 | 天津 | 本科第三批 | 97 | 415(第三批) | 512 |
河海大學文天學院 | 安徽 | 本科第三批 | 92 | 415(第三批) | 507 |
上海財經(jīng)大學浙江學院 | 浙江 | 本科第三批 | 96 | 415(第三批) | 511 |
鄭州大學是國家“211工程”重點建設(shè)高校、國家“中西部高校提升綜合實力計劃”入選高校、河南省人民*與教育部共建高校。學??傉嫉孛娣e5700余畝,學校現(xiàn)有全日制普通本科生5.6萬人、各類在校研究生1.5萬人,以及來自60余個國家和地區(qū)的留學生1600余人。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1956年 | 公立 | 綜合 | 河南省人民* |
以上就是大學路整理的河北高考510分左右能上什么樣的大學相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構(gòu)。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學不行,是不是得補補啊?”又或是“別的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎(chǔ)教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構(gòu)是校內(nèi)教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經(jīng)濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經(jīng)驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業(yè),在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務(wù)教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經(jīng)歷的最嚴峻的義務(wù)可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應(yīng)說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2022年新疆高考620分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考640分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考575分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考615分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考625分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品