今天大學路小編為大家?guī)砹?a target="_blank" href="/academy/detail/377.html" title="大連醫(yī)科大學">大連醫(yī)科大學2024錄取分數線預測,希望能幫助到大家,一起來看看吧!
大連醫(yī)科大學2023各專業(yè)考研分數線已經公布:專業(yè)型碩士中護理專業(yè)復試分數線296分、口腔醫(yī)學專業(yè)復試分數線296分、臨床醫(yī)學專業(yè)復試分數線296分、中醫(yī)專業(yè)復試分數線295分等,具體內容小編已經整理好了,一起來看看吧。
注:箭頭后方分數為院線復試線與國家線的差值
碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 |
專業(yè)型碩士 | 1057 | 中醫(yī) | 295 | 44↑5 | 44↑5 | 165↑48 | -- |
專業(yè)型碩士 | 1055 | 藥學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 1054 | 護理 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 1053 | 公共衛(wèi)生 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 1052 | 口腔醫(yī)學 | 296 | 44↑5 | 44↑5 | 165↑48 | -- |
專業(yè)型碩士 | 1051 | 臨床醫(yī)學 | 296 | 44↑5 | 44↑5 | 165↑48 | -- |
學術型碩士 | 1006 | 中西醫(yī)結合 | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 10 | 醫(yī)學(不含中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 7 | 理學 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 4 | 教育學(不含體育學) | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
學術型碩士 | 3 | 法學 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
學術型碩士 | 1 | 哲學 | 323 | 45 | 45 | 68 | 68 |
注:箭頭后方分數為院線復試線與國家線的差值
碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 |
專業(yè)型碩士 | 105709 | 中西醫(yī)結合臨床 | 309↑3 | 43↑2 | 43↑2 | 129↑6 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105707 | 針灸推拿學 | 309↑3 | 43↑2 | 43↑2 | 129↑6 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 309↑3 | 43↑2 | 43↑2 | 129↑6 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 309↑3 | 43↑2 | 43↑2 | 129↑6 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105700 | 中醫(yī) | 306 | 46↑5 | 46↑5 | 170↑47 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105500 | 藥學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105400 | 護理 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 309 | 48↑5 | 48↑5 | 170↑41 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105125 | 核醫(yī)學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
學術型碩士 | 100602 | 中西醫(yī)結合臨床 | 306 | 41 | 41 | 123 | -- |
學術型碩士 | 100601 | 中西醫(yī)結合基礎 | 306 | 41 | 41 | 123 | -- |
學術型碩士 | 100405 | 衛(wèi)生毒理學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
學術型碩士 | 100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
學術型碩士 | 100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
學術型碩士 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
學術型碩士 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
學術型碩士 | 100301 | 口腔基礎醫(yī)學 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
學術型碩士 | 1002Z2 | 健康管理 | 309 | 43 | 43 | 129 | 129 |
學術型碩士 | 1002Z1 | 重癥醫(yī)學 | 309 | 43 | 43 | 129 | 129 |
學術型碩士 | 71010 | 生物化學與分子生物學 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
學術型碩士 | 71009 | 細胞生物學 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
學術型碩士 | 71008 | 發(fā)育生物學 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
學術型碩士 | 71006 | 神經生物學 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
學術型碩士 | 71005 | 微生物學 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
學術型碩士 | 71003 | 生理學 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
學術型碩士 | 71002 | 動物學 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
學術型碩士 | 40200 | 心理學 | 351 | 51 | 51 | 153 | -- |
學術型碩士 | 30500 | 馬克思主義理論 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
學術型碩士 | 10105 | 倫理學 | 314 | 45 | 45 | 68 | 68 |
以上就是大學路整理的大連醫(yī)科大學2024錄取分數線預測相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
高考填報志愿時,大連醫(yī)科大學錄取分數線是多少是考生和家長關心的問題,2021年大連醫(yī)科大學錄取分數線
2021年05月07日 14:13學醫(yī)是一個不錯的主意,但要知道學醫(yī)是很累的,一般學制5-8年,而且以后工作加班是常事。如果確定要學醫(yī)
2021年05月17日 17:10學醫(yī)是一個不錯的主意,但要知道學醫(yī)是很累的,一般學制5-8年,而且以后工作加班是常事。如果確定要學醫(yī)
2021年11月24日 13:31高考填報志愿時,首都醫(yī)科大學錄取分數線是考生和家長十分關心的數據,為了方便大家查詢,大學路圓夢網小編
2022年02月16日 14:40今天,大學路小編為大家?guī)砹?022新疆醫(yī)科大學研究生分數線往年考研分數線在多少分好不好,希望能幫助
2023年02月27日 04:18今天,大學路小編為大家?guī)砹?022貴州醫(yī)科大學研究生分數線往年考研分數線在多少分怎么樣,希望能幫助
2023年03月05日 19:20今天,大學路小編為大家?guī)砹?022遵義醫(yī)科大學研究生分數線往年考研分數線在多少分怎么樣,希望能幫助
2023年03月06日 13:08今天,大學路小編為大家?guī)砹藦V州醫(yī)學院高考分數線廣州醫(yī)科大學本碩博連讀分數線,希望能幫助到廣大考生和
2023年04月21日 15:51今天,大學路小編為大家?guī)砹耸锥坚t(yī)科大學成人高考分數線北京工商大學2007年成人高考錄取分數???,
2023年04月21日 17:31今天,大學路小編為大家?guī)砹松綎|202高考分數線山東第一醫(yī)科大學2022年錄取分數線,希望能幫助到廣
2023年04月22日 01:42教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日山西有211大學嗎?山西最好的大學有哪些?
時間:2024年04月20日211大學競爭排名表分數 211大學最新排名錄取分數線
時間:2024年04月20日武漢211大學湖北分數線 湖北211最低分數線
時間:2024年04月20日重慶二本最低分數線 重慶文科400分左右的二本大學
時間:2024年04月20日蘭石化2023甘肅二本錄取分數(甘肅二本投檔線)
時間:2024年04月20日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品