當前位置:大學路 > 分數(shù)線預測 >正文
大學路小編給大家?guī)砹?a target="_blank" href="/academy/detail/606.html" title="黑龍江工程學院">黑龍江工程學院2024錄取分數(shù)線預測相關(guān)文章,一起來看一下吧。
今天為大家整理的是黑龍江工程學院昆侖旅游學院2020-2022年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
黑龍江工程學院昆侖旅游學院2022錄取分數(shù)線-黑龍江
年份 | 省份 | 招生類型 | 科類 | 批次 | 最低分/位次 | 省控線 |
2022 | 黑龍江 | 普通類 | 文科 | 本科二批A段 | 365/25768 | 365 |
2022 | 黑龍江 | 普通類 | 理科 | 本科二批A段 | 308/84254 | 308 |
黑龍江工程學院昆侖旅游學院2022各專業(yè)錄取分數(shù)線-黑龍江
年份 | 省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 最低分/位次 |
2022 | 黑龍江 | 商務英語 | 文科 | 本科二批A段 | 373/23966 |
2022 | 黑龍江 | 旅游管理 | 文科 | 本科二批A段 | 372/24166 |
2022 | 黑龍江 | 跨境電子商務 | 文科 | 本科二批A段 | 367/25312 |
2022 | 黑龍江 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文科 | 本科二批A段 | 367/25312 |
2022 | 黑龍江 | 酒店管理 | 文科 | 本科二批A段 | 366/25522 |
2022 | 黑龍江 | 市場營銷 | 文科 | 本科二批A段 | 366/25522 |
2022 | 黑龍江 | 會展經(jīng)濟與管理 | 文科 | 本科二批A段 | 365/25768 |
2022 | 黑龍江 | 英語 | 文科 | 本科二批A段 | 365/25768 |
2022 | 黑龍江 | 會展經(jīng)濟與管理 | 理科 | 本科二批A段 | 308/84254 |
2022 | 黑龍江 | 酒店管理 | 理科 | 本科二批A段 | 308/84254 |
2022 | 黑龍江 | 旅游管理 | 理科 | 本科二批A段 | 308/84254 |
2022 | 黑龍江 | 跨境電子商務 | 理科 | 本科二批A段 | 308/84254 |
2022 | 黑龍江 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 理科 | 本科二批A段 | 308/84254 |
2022 | 黑龍江 | 市場營銷 | 理科 | 本科二批A段 | 308/84254 |
2022 | 黑龍江 | 計算機科學與技術(shù) | 理科 | 本科二批A段 | 308/84254 |
2022 | 黑龍江 | 商務英語 | 理科 | 本科二批A段 | 308/84254 |
2022 | 黑龍江 | 英語 | 理科 | 本科二批A段 | 308/84254 |
學校錄取分數(shù)線
年份 | 省份 | 招生類型 | 科類 | 批次 | 最低分/位次 | 省控線 |
2021 | 黑龍江 | 普通類 | 文科 | 本科二批A段 | 354/25880 | 354 |
2021 | 黑龍江 | 普通類 | 理科 | 本科二批A段 | 280/82089 | 280 |
2021 | 黑龍江 | 普通類 | 文科 | ??婆?/td> | 160/56655 | 160 |
2021 | 黑龍江 | 普通類 | 理科 | 專科批 | 160/102383 | 160 |
專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 最低分/位次 |
2021 | 黑龍江 | 旅游管理 | 文科 | 本科二批A段 | 356/25479 |
2021 | 黑龍江 | 酒店管理 | 文科 | 本科二批A段 | 355/25687 |
2021 | 黑龍江 | 市場營銷 | 文科 | 本科二批A段 | 355/25687 |
2021 | 黑龍江 | 跨境電子商務 | 文科 | 本科二批A段 | 354/25880 |
2021 | 黑龍江 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文科 | 本科二批A段 | 354/25880 |
2021 | 黑龍江 | 英語 | 文科 | 本科二批A段 | 354/25880 |
2021 | 黑龍江 | 旅游管理 | 理科 | 本科二批A段 | 281/81831 |
2021 | 黑龍江 | 酒店管理 | 理科 | 本科二批A段 | 280/82089 |
2021 | 黑龍江 | 跨境電子商務 | 理科 | 本科二批A段 | 280/82089 |
2021 | 黑龍江 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 理科 | 本科二批A段 | 280/82089 |
2021 | 黑龍江 | 市場營銷 | 理科 | 本科二批A段 | 280/82089 |
2021 | 黑龍江 | 英語 | 理科 | 本科二批A段 | 280/82089 |
2021 | 黑龍江 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 理科 | ??婆鶤段 | 281/81831 |
2021 | 黑龍江 | 計算機應用技術(shù) | 文科 | 專科批A段 | 185/55861 |
2021 | 黑龍江 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 文科 | ??婆鶤段 | 179/56094 |
2021 | 黑龍江 | 學前教育 | 理科 | ??婆鶤段 | 176/101478 |
2021 | 黑龍江 | 市場營銷 | 文科 | ??婆鶤段 | 169/56421 |
2021 | 黑龍江 | 計算機應用技術(shù) | 理科 | 專科批A段 | 167/102051 |
2021 | 黑龍江 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 理科 | ??婆鶤段 | 166/102102 |
2021 | 黑龍江 | 市場營銷 | 理科 | ??婆鶤段 | 163/102257 |
2021 | 黑龍江 | 旅游管理 | 文科 | 專科批A段 | 162/56617 |
2021 | 黑龍江 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 文科 | ??婆鶤段 | 161/56639 |
2021 | 黑龍江 | 旅游管理 | 理科 | ??婆鶤段 | 160/102383 |
2021 | 黑龍江 | 旅游英語 | 文科 | ??婆鶤段 | 160/56655 |
2021 | 黑龍江 | 學前教育 | 文科 | 專科批A段 | 160/56655 |
學校錄取分數(shù)線
年份 | 招生類型 | 科類 | 批次 | 省控線 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 普通類 | 藝術(shù)文 | ??婆?/td> | 150 | 379 |
2020 | 普通類 | 文科 | 本科二批A段 | 356 | 356 |
2020 | 普通類 | 理科 | 本科二批A段 | 301 | 331 |
2020 | 普通類 | 藝術(shù)理 | 專科批 | 150 | 316 |
2020 | 普通類 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 171 |
2020 | 普通類 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 162 |
專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 最低分/位次 |
2020 | 黑龍江 | 英語(招英語考生) | 文科 | 本科二批A段 | 359/29753 |
2020 | 黑龍江 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文科 | 本科二批A段 | 359/29753 |
2020 | 黑龍江 | 市場營銷 | 文科 | 本科二批A段 | 357/30206 |
2020 | 黑龍江 | 旅游管理 | 文科 | 本科二批A段 | 356/30403 |
2020 | 黑龍江 | 酒店管理 | 文科 | 本科二批A段 | 356/30403 |
2020 | 黑龍江 | 英語(招英語考生) | 理科 | 本科二批A段 | 332/81280 |
2020 | 黑龍江 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 理科 | 本科二批A段 | 332/81280 |
2020 | 黑龍江 | 市場營銷 | 理科 | 本科二批A段 | 331/81598 |
2020 | 黑龍江 | 旅游管理 | 理科 | 本科二批A段 | 331/81598 |
2020 | 黑龍江 | 酒店管理 | 理科 | 本科二批A段 | 331/81598 |
2020 | 黑龍江 | 旅游英語(招英語考生) | 文科 | ??婆鶤段 | 252/54290 |
2020 | 黑龍江 | 空中乘務 | 文科 | 專科批A段 | 247/55193 |
2020 | 黑龍江 | 資產(chǎn)評估與管理 | 理科 | ??婆鶤段 | 241/104386 |
2020 | 黑龍江 | 酒店管理 | 理科 | 專科批A段 | 216/108410 |
2020 | 黑龍江 | 旅游英語(招英語考生) | 理科 | ??婆鶤段 | 213/108823 |
2020 | 黑龍江 | 汽車營銷與服務 | 文科 | ??婆鶤段 | 211/60254 |
2020 | 黑龍江 | 市場營銷 | 理科 | 專科批A段 | 202/110131 |
2020 | 黑龍江 | 市場營銷 | 文科 | ??婆鶤段 | 200/61211 |
2020 | 黑龍江 | 酒店管理 | 文科 | 專科批A段 | 199/61301 |
2020 | 黑龍江 | 資產(chǎn)評估與管理 | 文科 | ??婆鶤段 | 186/62145 |
2020 | 黑龍江 | 學前教育 | 理科 | 專科批A段 | 184/111827 |
2020 | 黑龍江 | 鐵道交通運營管理 | 理科 | ??婆鶤段 | 177/112332 |
2020 | 黑龍江 | 旅游管理 | 文科 | ??婆鶤段 | 175/62652 |
2020 | 黑龍江 | 空中乘務 | 理科 | ??婆鶤段 | 171/112687 |
2020 | 黑龍江 | 鐵道交通運營管理 | 文科 | 專科批A段 | 167/62939 |
2020 | 黑龍江 | 學前教育 | 文科 | ??婆鶤段 | 162/63102 |
2020 | 黑龍江 | 旅游管理 | 理科 | 專科批A段 | 162/113089 |
黑龍江工程學院昆侖旅游學院,前身是1998年創(chuàng)建的哈爾濱旅游學院。2002年經(jīng)黑龍江省人民*、教育部批準為全國統(tǒng)招民辦本科普通高校(教育部代碼13304)。學院是全國三所獨立設置的旅游本科院校之一,是黑龍江省內(nèi)唯一一所培養(yǎng)旅游專業(yè)人才為特色的獨立學院。
學院緊緊圍繞旅游辦專業(yè)、圍繞旅游育人才、圍繞旅游搞科研、圍繞旅游強服務,積極探索育人模式,為龍江地區(qū)乃至全國的文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)、物流業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)培養(yǎng)具有良好的思想品德、扎實的理論基礎、實踐和創(chuàng)新能力強的專門人才。
以上就是大學路小編給大家?guī)淼暮邶埥こ虒W院2024錄取分數(shù)線預測,希望能對大家有所幫助。
今天,大學路小編為大家?guī)砹撕邶埥呖挤謹?shù)線2001黑龍江工程學院歷年錄取分數(shù)線,希望能幫助到廣大考
2023年05月06日 22:47高考多少分能上黑龍江工程學院昆侖旅游學院2022錄取分數(shù)線是多少由于受批次控制線和報考學生人數(shù)影響,
2024年01月25日 17:18黑龍江工程學院昆侖旅游學院錄取分數(shù)線理科308分、文科365分。根據(jù)查詢黑龍江工程學院官網(wǎng)顯示,黑龍
2024年03月02日 07:02今天,大學路小編為大家?guī)砹?023年武漢設計工程學院藝考錄取分數(shù)線預計是多少歷年專業(yè)合格線匯總好不
2023年02月28日 03:08今天,大學路小編為大家?guī)砹撕颖苯ㄖ寄芨呖挤謹?shù)線河北建筑工程學院分數(shù)線,希望能幫助到廣大考生和家長
2023年04月28日 23:51今天,大學路小編為大家?guī)砹税参⒔鞲呖挤謹?shù)線安微合肥電子工程學院2021年在江西省高考錄取分數(shù)線.
2023年04月29日 18:22今天,大學路小編為大家?guī)砹?021年莊河高考分數(shù)線遼寧:大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院2021年招
2023年05月01日 15:40今天,大學路小編為大家?guī)砹撕Q蠊こ谈呖挤謹?shù)線武漢海洋工程學院錄取分數(shù)線,希望能幫助到廣大考生和家長
2023年05月02日 22:08今天,大學路小編為大家?guī)砹撕颖苯ㄖこ谈呖挤謹?shù)線河北建筑工程學院成人高考分數(shù)線?,希望能幫助到廣大
2023年05月03日 22:41今天,大學路小編為大家?guī)砹诵熘菰讫垍^(qū)高考分數(shù)線2022年徐州工程學院招生章程,希望能幫助到廣大考生
2023年05月04日 01:26教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日山西有211大學嗎?山西最好的大學有哪些?
時間:2024年04月20日211大學競爭排名表分數(shù) 211大學最新排名錄取分數(shù)線
時間:2024年04月20日武漢211大學湖北分數(shù)線 湖北211最低分數(shù)線
時間:2024年04月20日重慶二本最低分數(shù)線 重慶文科400分左右的二本大學
時間:2024年04月20日蘭石化2023甘肅二本錄取分數(shù)(甘肅二本投檔線)
時間:2024年04月20日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品