當前位置:大學路 > 分數(shù)線預測 >正文
今天大學路小編整理了北京中醫(yī)藥大學東方學院2024錄取分數(shù)線預測相關(guān)信息,希望在這方面能夠更好的大家。
2023北京中醫(yī)藥大學東方學院在河北本科批物理類錄取分數(shù)線444分;北京中醫(yī)藥大學東方學院在遼寧本科批物理類錄取分數(shù)線424分;北京中醫(yī)藥大學東方學院在黑龍江本科二批A段理科錄取分數(shù)線366分等。
2023各省北京中醫(yī)藥大學東方學院錄取分數(shù)線:
省份 | 科類 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
北京 | 綜合 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 487/34749 | 448 | -2 | 物/化/生(3選1) |
北京 | 綜合 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 470/38311 | 448 | -1 | 不限 |
天津 | 綜合 | 2023 | 本科批B段 | 普通類 | 499/37581 | 472 | -2 | 物/化/生(3選1) |
天津 | 綜合 | 2023 | 本科批B段 | 普通類 | 496/38354 | 472 | -1 | 不限 |
天津 | 綜合 | 2023 | ??婆?/td> | 普通類 | 267/3094 | 160 | (Z01) | 不限 |
河北 | 物理類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 444/176529 | 439 | ||
河北 | 歷史類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 430/70593 | 430 | ||
遼寧 | 物理類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 424/79931 | 360 | ||
遼寧 | 歷史類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 439/22696 | 404 | ||
黑龍江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通類 | 366/53704 | 287 | ||
黑龍江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通類 | 385/14851 | 341 | ||
上海 | 綜合 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 427/36712 | 405 | -2 | 物/化/生(3選1) |
上海 | 綜合 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 406/40671 | 405 | -1 | 不限 |
江蘇 | 物理類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 459/165041 | 448 | -2 | 首選物理,再選不限 |
江蘇 | 歷史類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 474/53767 | 474 | -1 | 首選歷史,再選不限 |
浙江 | 綜合 | 2023 | 平行錄取一段 | 普通類 | 532/126523 | 488 | ||
山東 | 綜合 | 2023 | 普通類一段 | 普通類 | 475/228476 | 443 | ||
廣西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 402/102096 | 347 | ||
廣西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 464/36233 | 428 | ||
重慶 | 物理類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 437/72340 | 406 | ||
重慶 | 歷史類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 456/20926 | 407 |
注:以上2023北京中醫(yī)藥大學東方學院錄取分數(shù)線只是部分省份內(nèi)容,因為本文篇幅有限,不能每個省份一一整理,想要知道北京中醫(yī)藥大學東方學院在各省的錄取分數(shù)線,小伙伴們可以訪問《高考志愿》,內(nèi)了解更多院校信息,包括歷年的院校和專業(yè)分數(shù)線、院校綜合排名、優(yōu)勢學科、院校就業(yè)情況等信息都可查詢。
2022各省北京中醫(yī)藥大學東方學院錄取分數(shù)線:
省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 | 科目 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 465/31824 | 425 | -3 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 461/32455 | 425 | -2 | 物理、化學(2科必選) | 綜合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 457/33085 | 425 | -1 | 不限 | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批B段 | 普通類 | 493/36366 | 463 | -1 | 不限 | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批B段 | 普通類 | 491/36769 | 463 | -3 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批B段 | 普通類 | 481/38761 | 463 | -2 | 物理、化學(2科必選) | 綜合 |
天津 | 2022 | ??婆?/td> | 普通類 | 254/4218 | 120 | (Z01) | 不限 | 綜合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 432/174661 | 430 | 物理類 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 443/68412 | 443 | 歷史類 | ||
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通類 | 408/- | 373 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通類 | 447/- | 409 | 文科 | ||
遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 424/80350 | 362 | 物理類 | ||
遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 456/22155 | 404 | 歷史類 | ||
黑龍江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類 | 366/62030 | 308 | 理科 | ||
黑龍江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類 | 406/17152 | 365 | 文科 | ||
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 443/155911 | 429 | -2 | 首選物理,再選不限 | 物理類 |
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 475/53640 | 471 | -1 | 首選歷史,再選不限 | 歷史類 |
浙江 | 2022 | 平行錄取一段 | 普通類 | 511/154800 | 497 | 綜合 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 456/138453 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 501/36834 | 480 | 文科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 484/61293 | 428 | 2337(W506) | 首選物理,再選化學/生物(2選1) | 物理類 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 471/68986 | 428 | 2337(W500) | 首選物理,再選化學 | 物理類 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 463/73866 | 428 | 2337(W999) | 首選物理,再選不限 | 物理類 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 492/21478 | 468 | 2337(L506) | 首選歷史,再選化學/生物(2選1) | 歷史類 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 484/24205 | 468 | 2337(L999) | 首選歷史,再選不限 | 歷史類 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 454/111828 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2022 | ??婆?/td> | 普通類 | 326/121728 | 150 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 493/36597 | 472 | 文科 | ||
江西 | 2022 | ??婆?/td> | 普通類 | 322/84582 | 150 | 文科 |
提示:下方“測一測我能上的大學”,是根據(jù)人工智能大數(shù)據(jù)來具體進行分析,以及根據(jù)各高校歷年的招生錄取數(shù)據(jù),結(jié)合各省招生政策,理性分析錄取概率,輸入分數(shù)、省份、文理科,即可了解穩(wěn)、沖、保能上哪些大學。
以上就是大學路小編給大家?guī)淼谋本┲嗅t(yī)藥大學東方學院2024錄取分數(shù)線預測全部內(nèi)容,希望對大家有所幫助!
2022高考云南中醫(yī)藥大學錄取分數(shù)線預測2021年云南中醫(yī)藥大學(云南省一本批次)錄取統(tǒng)計表專業(yè)科類
2022年06月25日 09:45今天,大學路小編為大家?guī)砹?022云南中醫(yī)藥大學研究生分數(shù)線往年考研分數(shù)線在多少分好不好,希望能幫
2023年02月19日 06:36今天,大學路小編為大家?guī)砹?022甘肅中醫(yī)藥大學研究生分數(shù)線往年考研分數(shù)線在多少分如何,希望能幫助
2023年03月03日 23:00今天,大學路小編為大家?guī)砹?022貴州中醫(yī)藥大學研多少分錄取研究生考試往年錄取分數(shù)線參考怎樣,希望
2023年03月05日 18:32今天,大學路小編為大家?guī)砹?022陜西中醫(yī)藥大學研究生分數(shù)線往年考研分數(shù)線在多少分好不好,希望能幫
2023年03月07日 20:46今天,大學路小編為大家?guī)砹酥嗅t(yī)藥大學高考分數(shù)線2022中醫(yī)藥大學錄取分數(shù)線,希望能幫助到廣大考生和
2023年04月23日 11:35今天,大學路小編為大家?guī)砹私T各高考分數(shù)線出爐2022年廣東江門中醫(yī)藥職業(yè)學院臨床醫(yī)學小高考錄取分
2023年04月29日 17:21今天,大學路小編為大家?guī)砹松綎|煙臺牟平高考分數(shù)線煙臺中醫(yī)藥高等??茖W院分數(shù)線,希望能幫助到廣大考生
2023年04月30日 11:05今天,大學路小編為大家?guī)砹酥嗅t(yī)推拿專業(yè)高考分數(shù)線成都中醫(yī)藥大學針灸推拿專業(yè)分數(shù)線,希望能幫助到廣大
2023年04月30日 15:17今天,大學路小編為大家?guī)砹吮敝嗅t(yī)各地高考分數(shù)線北京中醫(yī)藥大學考研中藥學分數(shù)線,希望能幫助到廣大考生
2023年05月01日 15:37諾貝爾化學獎得主受聘為西湖大學首位名譽教授
時間:2024年11月01日習近平:促進高質(zhì)量充分就業(yè)
時間:2024年11月01日思政課一體化發(fā)展與創(chuàng)新交流大會在福州開幕
時間:2024年11月01日強化實踐創(chuàng)新導向,專家解讀我國首個博士專業(yè)學位研究生學位論文與申請學位實踐成果質(zhì)量標準
時間:2024年11月01日教育部黨組成員、副部長熊四皓一行調(diào)研浙江大學
時間:2024年10月17日山西有211大學嗎?山西最好的大學有哪些?
時間:2024年04月20日211大學競爭排名表分數(shù) 211大學最新排名錄取分數(shù)線
時間:2024年04月20日武漢211大學湖北分數(shù)線 湖北211最低分數(shù)線
時間:2024年04月20日重慶二本最低分數(shù)線 重慶文科400分左右的二本大學
時間:2024年04月20日蘭石化2023甘肅二本錄取分數(shù)(甘肅二本投檔線)
時間:2024年04月20日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品