年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 476 | 542 | 503 | 0 | 第一批 |
2010 | 489 | 592 | 524 | 11 | |
2010 | 489 | 0 | 0 | 0 | 提前批 |
2010 | 0 | 592 | 524 | 11 | 不詳 |
2008 | 509 | 571 | 538 | 7 | 提前批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品