上海建橋?qū)W院本??茖W生資助政策簡介 | ||||
資助項目 | 資助金額 | 資助人數(shù)或比例 | ||
國家資助 | 國家獎學金 | 一次性獎勵8000元 | 根據(jù)市教委下達名額 | |
國家 勵志 獎學金 | 一次性獎勵5000元 | 根據(jù)市教委下達名額 | ||
國家助學金 | 資助標準在每生每年2600元—4000元范圍內(nèi)確定,并根據(jù)市教委規(guī)定作相應調(diào)整。 | 根據(jù)市教委下達名額 | ||
助學金劃分為三個檔次,分別為一、二、三等助學金,各檔次具體金額將根據(jù)當年度財政撥款額度和學校預估貧困生數(shù),于每學年9月份確定。 | ||||
國家助學貸款 | 根據(jù) 學費 加住宿費確定,每年最高不超過8000元 | 無限制 | ||
基層 就業(yè) 國家資助 | 補償學費或代償國家助學貸款,每生每年不高于8000元 | 無限制 | ||
服兵役國家教育資助 | 學費補償、國家助學貸款代償以及學費減免標準,本??粕可磕曜罡卟怀^8000元 | 根據(jù)征兵部門下達名額確定 | ||
師范 生公費教育 | 在校期間不用繳納學費、住宿費,還可獲得生活費補助 | 根據(jù)招生計劃確定 | ||
新生 入學資助項目 | 就讀本省院校的新生每人500元,就讀省外院校的新生每人1000元 | 根據(jù)家庭經(jīng)濟困難學生分布等情況確定,全國共資助約20萬人 | ||
綠色通道 | 通過“綠色通道”辦理入學手續(xù),暫緩交納學費。入學后,高校資助部門根據(jù)學生具體情況開展困難認定,采取不同措施給予資助 | 無限制 | ||
地方政府資助 | 上海市獎學金 | 一次性獎勵8000元 | 全市共獎勵1000人 | |
本市農(nóng)村基層涉農(nóng)單位就業(yè)學費補償和國家助學貸款代償 | 補償學費或代償國家助學貸款,每生每年不高于8000元 | 無限制 | ||
本市農(nóng)村學校任教學費補償和國家助學貸款代償 | 補償學費或代償國家助學貸款,每生每年不高于8000元 | 無限制 | ||
校內(nèi)資助 | 困難補助 | 臨時困難補助 | 臨時困難補助分為四個等級,分別是:一級8000元, 二級 5000元,三級3000元, 四級 2000元及以下 | 根據(jù)突發(fā)情況導致貧困以致影響完成學業(yè)的人數(shù)確定 |
特別困難春節(jié)慰問金 | 人均600-1000元,具體金額根據(jù)當年特困生留校人數(shù)和相關(guān)要求以及實際情況而定 | 根據(jù)留校學生中特別困難學生數(shù)確定 | ||
校內(nèi)獎學金 | 卓越獎學金、特等獎學金、一等獎學金、二等獎學金、三等獎學金 | 卓越獎學金每人每學年10000元,特等獎學金每人每學年3000元,一等獎學金每人每學年1500元,二等獎學金每人每學年800元,三等獎學金每人每學年500元 | 各類獎項分別占各專業(yè)年級或班級學生總數(shù)的比例為:卓越2‰,特等2%,一等2%,二等8%,三等16%。 | |
清云獎學金 | 每個名額每學年4000元 | 總名額在學校人數(shù)的1‰,集體申報只占一個名額 | ||
勤工助學 | 校內(nèi)勤助工資按小時計,12元/小時,原則上每人每月 工作 不超過40小時 | 全校每月工時額度9490工時,并根據(jù)學生總數(shù)和部門需要進行適當調(diào)整 | ||
學費減免 | 特級,減免全額學費。這里是指學生除助學貸款、盡家庭所能已繳納的學費之外的欠費額度。 | 無限制 | ||
一級,減免 畢業(yè) 學年學費標準的50%。學費標準不含住宿費和代辦費,下同。二級,減免畢業(yè)學年學費標準的30%。三級,減免畢業(yè)學年學費標準的20%。四級,減免畢業(yè)學年學費標準的15%。 | ||||
企業(yè)資助 | 企業(yè)獎學金 | 紫越獎學金 | 每個項目2000元 | 全校每學年獎勵12個項目(包括集體和個人) |
2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品