年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 320 | 402 | 344 | 0 | |
2016 | 268 | 0 | 303 | 0 | ??? |
2014 | 0 | 0 | 359 | 0 | 提前批 |
2013 | 270 | 335 | 302 | 10 | ??? |
2012 | 270 | 319 | 292 | 6 | ??? |
2011 | 231 | 337 | 297 | 10 | ??? |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品