年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 511 | 0 | 第二批 |
2013 | 440 | 468 | 458 | 9 | 第二批 |
2013 | 300 | 375 | 341 | 10 | ??? |
2012 | 485 | 502 | 491 | 14 | 第二批 |
2012 | 298 | 434 | 378 | 8 | 專科 |
2011 | 450 | 485 | 470 | 7 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品