天津中醫(yī)藥大學

  • 學歷層次: 本科
  • 學校性質: 本科
  • 主要專業(yè):
  • 聯系方式:
  • 院校地址: 天津市靜海區(qū)北華南路

天津中醫(yī)藥大學錄取分數線

年份 最低 最高 平均 錄取人數 錄取批次
2017 496 518 507 0 第一批
2017 419 460 426 0 第二批
2016 0 0 530 0 第一批
2016 0 0 469 0 第二批
2015 574 0 582 9 第一批
2015 515 0 519 25 第二批
2014 0 0 543 0 第一批
2014 0 0 497 0 第二批
2013 541 555 548 5 第一批
2013 484 525 494 24 第二批
2012 566 595 577 5 第一批
2012 520 578 532 23 第二批
2011 588 602 593 7 第一批
2011 557 602 569 19 第二批
2010 0 571 552 7 第一批
2010 517 545 530 19 第二批
2009 490 562 516 40 第二批
2008 496 533 515 25 第二批
聯系我們 - 課程中心
  魯ICP備18049789號-7

2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有

警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品