年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 426 | 438 | 429 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 453 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 478 | 0 | 第二批 |
2013 | 433 | 433 | 433 | 1 | 第二批 |
2009 | 441 | 463 | 453 | 4 | 第二批 |
2008 | 507 | 551 | 520 | 23 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品