年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 545 | 0 | 568 | 0 | 第一批 |
2016 | 0 | 0 | 585 | 0 | 第一批 |
2015 | 544 | 0 | 564 | 0 | 第一批 |
2014 | 568 | 0 | 593 | 0 | 第一批 |
2013 | 537 | 601 | 568 | 20 | 第一批 |
2012 | 510 | 590 | 551 | 25 | 第一批 |
2011 | 500 | 593 | 559 | 25 | 第一批 |
2010 | 563 | 611 | 584 | 21 | 第一批 |
2009 | 532 | 603 | 567 | 28 | 第一批 |
2008 | 571 | 622 | 599 | 43 | 第一批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品