年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 459 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 334 | 0 | 第二批 |
2012 | 302 | 353 | 328 | 2 | 第二批 |
2011 | 294 | 344 | 325 | 3 | 第二批 |
2010 | 323 | 332 | 327 | 2 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品