年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 395 | 0 | 第二批 |
2013 | 263 | 263 | 263 | 1 | 第二批 |
2012 | 279 | 286 | 282 | 2 | 第二批 |
2012 | 240 | 258 | 248 | 3 | ??? |
2011 | 284 | 360 | 334 | 3 | 第二批 |
2011 | 247 | 260 | 253 | 4 | ??? |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品