年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 559 | 0 | 0 | 12 | 第二批 |
2013 | 496 | 516 | 508 | 5 | 第二批 |
2012 | 525 | 542 | 536 | 5 | 第二批 |
2011 | 513 | 523 | 517 | 5 | 第二批 |
2010 | 496 | 522 | 506 | 11 | 第二批 |
2008 | 572 | 580 | 575 | 5 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品