年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 585 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 583 | 0 | 第二批 |
2012 | 453 | 475 | 464 | 10 | 第二批 |
2011 | 292 | 312 | 302 | 4 | 不詳 |
2010 | 274 | 318 | 295 | 4 | 第一批 |
2010 | 460 | 515 | 491 | 7 | 第二批 |
2009 | 456 | 478 | 470 | 4 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品