年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 739 | 0 | 第一批 |
2014 | 0 | 0 | 663 | 0 | 提前批 |
2010 | 614 | 623 | 618 | 8 | |
2010 | 614 | 0 | 0 | 0 | 提前批 |
2010 | 0 | 623 | 618 | 8 | 不詳 |
2009 | 602 | 627 | 610 | 9 | 提前批 |
2008 | 582 | 617 | 603 | 8 | 提前批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品