年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 535 | 0 | 提前批 |
2014 | 0 | 0 | 535 | 0 | 提前批 |
2010 | 456 | 571 | 520 | 25 | |
2010 | 0 | 571 | 520 | 25 | 不詳 |
2009 | 438 | 492 | 466 | 20 | 提前批 |
2008 | 509 | 630 | 551 | 33 | 提前批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品