年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 787 | 0 | 793 | 0 | 第一批 |
2014 | 0 | 0 | 758 | 0 | 第一批 |
2012 | 779 | 791 | 785 | 2 | 第一批 |
2011 | 777 | 782 | 780 | 2 | 第一批 |
2010 | 661 | 661 | 661 | 1 | |
2010 | 0 | 661 | 661 | 1 | 不詳 |
2009 | 568 | 582 | 577 | 16 | 第一批 |
2008 | 741 | 764 | 752 | 2 | 第一批 |
2008 | 675 | 675 | 675 | 1 | 提前批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品